Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Whiting Clean Energy | United States | Indiana | Natural Gas | 902,335.71 | 0.03 | 24.45 |
| 552 | Hay Road | United States | Delaware | Natural Gas | 1,673,547.00 | 0.01 | 24.43 |
| 553 | Riverside | United States | Oklahoma | Natural Gas | 1,995,656.00 | 0.01 | 24.16 |
| 554 | Rex Brown | United States | Mississippi | Natural Gas | 206,959.00 | 0.12 | 24.06 |
| 555 | Washington County Cogeneration Facility | United States | Alabama | Natural Gas | 779,836.00 | 0.03 | 23.37 |
| 556 | Humboldt Bay | United States | California | Natural Gas | 444,498.00 | 0.05 | 23.34 |
| 557 | Pleasant Hill | United States | Iowa | Natural Gas | 19,073.89 | 1.22 | 23.32 |
| 558 | Portside Energy | United States | Indiana | Natural Gas | 272,339.99 | 0.09 | 23.24 |
| 559 | Ray Olinger | United States | Texas | Natural Gas | 604,312.06 | 0.04 | 23.10 |
| 560 | Coyote Springs | United States | Oregon | Natural Gas | 1,401,869.00 | 0.02 | 22.83 |
| 561 | Hermiston Power Partnership | United States | Oregon | Natural Gas | 3,569,997.00 | 0.01 | 22.72 |
| 562 | FPL Energy Marcus Hook LP | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 1,075,730.00 | 0.02 | 22.22 |
| 563 | Comanche | United States | Oklahoma | Natural Gas | 1,210,818.00 | 0.02 | 22.14 |
| 564 | Richard M Flynn | United States | New York | Natural Gas | 1,161,560.82 | 0.02 | 21.09 |
| 565 | Cabot Holyoke | United States | Massachusetts | Natural Gas | 7,001.84 | 2.99 | 20.95 |
| 566 | Union Power Partners LP | United States | Arkansas | Natural Gas | 2,900,927.00 | 0.01 | 20.32 |
| 567 | Tiger Bay | United States | Florida | Natural Gas | 884,459.00 | 0.02 | 20.09 |
| 568 | Tradinghouse | United States | Texas | Natural Gas | 429,055.00 | 0.05 | 19.51 |
| 569 | Selkirk Cogen | United States | New York | Natural Gas | 2,329,686.83 | 0.01 | 19.19 |
| 570 | Johnson County | United States | Texas | Natural Gas | 529,539.49 | 0.04 | 19.11 |
| 571 | Carl Bailey | United States | Arkansas | Natural Gas | 108,738.88 | 0.17 | 18.85 |
| 572 | SCA Cogen 2 | United States | California | Natural Gas | 779,979.85 | 0.02 | 18.61 |
| 573 | Graham | United States | Texas | Natural Gas | 453,809.00 | 0.04 | 18.47 |
| 574 | Knox Lee | United States | Texas | Natural Gas | 561,000.00 | 0.03 | 18.46 |
| 575 | Mass Inst Tech Cntrl Utilities/Cogen Plt | United States | Massachusetts | Natural Gas | 162,172.35 | 0.11 | 18.17 |
| 576 | Potrero Power | United States | California | Natural Gas | 430,617.00 | 0.04 | 18.14 |
| 577 | Sundance | United States | Arizona | Natural Gas | 63,993.00 | 0.28 | 18.06 |
| 578 | Stryker Creek | United States | Texas | Natural Gas | 481,008.00 | 0.04 | 17.60 |
| 579 | Richmond | United States | North Carolina | Natural Gas | 2,167,402.00 | 0.01 | 17.43 |
| 580 | Ormond Beach | United States | California | Natural Gas | 515,672.00 | 0.03 | 17.33 |
| 581 | Brandy Branch | United States | Florida | Natural Gas | 1,128,514.56 | 0.02 | 17.19 |
| 582 | Haynes | United States | California | Natural Gas | 3,648,482.00 | 0.00 | 17.19 |
| 583 | Indeck Corinth Energy Center | United States | New York | Natural Gas | 931,391.86 | 0.02 | 17.14 |
| 584 | Louis Doc Bonin | United States | Louisiana | Natural Gas | 539,059.00 | 0.03 | 16.87 |
| 585 | Cottage Grove | United States | Minnesota | Natural Gas | 805,915.74 | 0.02 | 16.80 |
| 586 | El Centro | United States | California | Natural Gas | 552,835.00 | 0.03 | 16.11 |
| 587 | Holly Street | United States | Texas | Natural Gas | 377,352.00 | 0.04 | 15.98 |
| 588 | T H Wharton | United States | Texas | Natural Gas | 1,630,154.00 | 0.01 | 15.75 |
| 589 | Hermiston Generating Plant | United States | Oregon | Natural Gas | 3,535,590.83 | 0.00 | 15.72 |
| 590 | El Dorado Energy | United States | Nevada | Natural Gas | 3,350,510.00 | 0.00 | 15.62 |
| 591 | Independence Station | United States | New York | Natural Gas | 2,746,266.91 | 0.01 | 15.61 |
| 592 | Ty Cooke | United States | Texas | Natural Gas | 110,396.94 | 0.14 | 15.50 |
| 593 | Maddox | United States | New Mexico | Natural Gas | 510,037.00 | 0.03 | 15.48 |
| 594 | John R Kelly | United States | Florida | Natural Gas | 146,412.00 | 0.11 | 15.43 |
| 595 | Dansby | United States | Texas | Natural Gas | 524,624.89 | 0.03 | 15.40 |
| 596 | Valley | United States | California | Natural Gas | 2,491,349.00 | 0.01 | 15.40 |
| 597 | KGen Hot Spring LLC | United States | Arkansas | Natural Gas | 646,934.00 | 0.02 | 14.87 |
| 598 | Marsh Run Generating | United States | Virginia | Natural Gas | 239,326.00 | 0.06 | 14.82 |
| 599 | Arlington Valley Energy Facility | United States | Arizona | Natural Gas | 1,336,931.60 | 0.01 | 14.65 |
| 600 | SPA Cogen 3 | United States | California | Natural Gas | 1,004,703.90 | 0.01 | 14.55 |

