Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | CFE CD General Agustín Olachea Avilés | Mexico | Baja California Sur | Oil | 488,572.00 | 2.90 | 1,419.28 |
| 352 | CFE CT Guadalupe Victoria | Mexico | Durango | Oil | 2,305,169.00 | 0.57 | 1,309.87 |
| 353 | CFE CT Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobambo) | Mexico | Sinaloa | Oil | 1,951,291.39 | 0.56 | 1,092.65 |
| 354 | CFE CT Benito Juárez (Samalayuca I) | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,559,891.00 | 0.63 | 979.96 |
| 355 | CFE CT Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II) | Mexico | Sonora | Oil | 1,439,227.02 | 0.59 | 849.95 |
| 356 | CFE CT General Francisco Villa | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,268,037.00 | 0.59 | 749.40 |
| 357 | CFE CT Mérida II | Mexico | Yucatán | Oil | 988,255.54 | 0.66 | 647.42 |
| 358 | CFE CT Lerma | Mexico | Campeche | Oil | 728,994.69 | 0.73 | 531.22 |
| 359 | CFE CT Poza Rica | Mexico | Veracruz | Oil | 591,454.00 | 0.72 | 427.89 |
| 360 | CFE Central Punta Prieta | Mexico | Baja California Sur | Oil | 517,006.00 | 0.75 | 385.91 |
| 361 | CFE CT Felipe Carrillo Puerto | Mexico | Yucatán | Oil | 1,514,129.21 | 0.23 | 349.13 |
| 362 | CFE CCI Baja California Sur I | Mexico | Baja California Sur | Oil | 92,579.32 | 2.74 | 253.50 |
| 363 | CFE CT Nachi Coccom | Mexico | Yucatán | Oil | 264,183.00 | 0.78 | 206.02 |
| 364 | Energía y Agua Pura de Cozumel | Mexico | Quintana Roo | Oil | 32,760.00 | 2.94 | 96.30 |
| 365 | Zacapu Power | Mexico | Michoacán | Oil | 127,498.00 | 0.14 | 59.16 |
| 366 | CFE CCI Guerrero Negro II | Mexico | Baja California Sur | Oil | 18,767.83 | 2.55 | 47.77 |
| 367 | CFE CT Guaymas I | Mexico | Sonora | Oil | 14,917.65 | 0.84 | 12.54 |
| 368 | Fermi | United States | Michigan | Oil | 8,757,011.00 | 0.00 | 0.78 |
| 369 | Montauk | United States | New York | Oil | 768.00 | 0.00 | 0.00 |
| 370 | Fuerza y Energía de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 5,463,761.00 | 0.13 | 692.00 |
| 371 | H. L. Culbreath Bayside | United States | Florida | Natural Gas | 7,460,870.00 | 0.30 | 2,204.95 |
| 372 | Martin | United States | Florida | Natural Gas | 15,109,883.00 | 0.08 | 1,282.81 |
| 373 | Lauderdale | United States | Florida | Natural Gas | 5,423,100.00 | 0.05 | 275.74 |
| 374 | Encina | United States | California | Natural Gas | 1,866,107.00 | 0.15 | 274.70 |
| 375 | Nine Mile Point | United States | Louisiana | Natural Gas | 4,319,006.00 | 0.06 | 249.79 |
| 376 | Channelview Cogeneration Plant | United States | Texas | Natural Gas | 5,127,297.78 | 0.05 | 247.83 |
| 377 | Noblesville | United States | Indiana | Natural Gas | 469,725.00 | 0.52 | 246.15 |
| 378 | South Bay Power Plant | United States | California | Natural Gas | 1,534,657.00 | 0.14 | 219.82 |
| 379 | Sabine | United States | Texas | Natural Gas | 5,262,435.00 | 0.04 | 205.15 |
| 380 | Sanford | United States | Florida | Natural Gas | 13,388,803.00 | 0.02 | 203.36 |
| 381 | Mustang Station | United States | Texas | Natural Gas | 3,109,718.00 | 0.06 | 194.39 |
| 382 | Louisiana 1 | United States | Louisiana | Natural Gas | 2,494,114.34 | 0.07 | 184.93 |
| 383 | Newington Power Facility | United States | New Hampshire | Natural Gas | 2,634,757.00 | 0.07 | 180.72 |
| 384 | Mystic Generating Station | United States | Massachusetts | Natural Gas | 8,379,529.00 | 0.02 | 177.85 |
| 385 | Tenaska Frontier Generation Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,617,372.00 | 0.03 | 161.03 |
| 386 | Charles Poletti | United States | New York | Natural Gas | 2,400,692.00 | 0.06 | 153.86 |
| 387 | Putnam | United States | Florida | Natural Gas | 715,194.00 | 0.21 | 153.22 |
| 388 | Port Washington Generating Station | United States | Wisconsin | Natural Gas | 511,550.00 | 0.25 | 126.28 |
| 389 | Gila River Power Station | United States | Arizona | Natural Gas | 4,546,967.00 | 0.03 | 121.58 |
| 390 | McClain Energy Facility | United States | Oklahoma | Natural Gas | 2,815,410.00 | 0.04 | 110.63 |
| 391 | Gregory Power Facility | United States | Texas | Natural Gas | 2,671,096.76 | 0.04 | 103.80 |
| 392 | Attala Generating LLC | United States | Mississippi | Natural Gas | 2,595,318.35 | 0.04 | 99.25 |
| 393 | Michoud | United States | Louisiana | Natural Gas | 1,661,632.00 | 0.06 | 95.45 |
| 394 | Magic Valley Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 2,976,954.00 | 0.03 | 95.09 |
| 395 | Newman | United States | Texas | Natural Gas | 1,936,979.00 | 0.05 | 90.33 |
| 396 | Fort St Vrain | United States | Colorado | Natural Gas | 4,321,360.00 | 0.02 | 90.04 |
| 397 | Little Gypsy | United States | Louisiana | Natural Gas | 1,875,467.00 | 0.05 | 87.23 |
| 398 | Moss Landing Power Plant | United States | California | Natural Gas | 5,331,135.00 | 0.02 | 85.16 |
| 399 | Acadia Energy Center | United States | Louisiana | Natural Gas | 2,634,632.00 | 0.03 | 84.86 |
| 400 | Dearborn Industrial Generation | United States | Michigan | Natural Gas | 1,941,331.72 | 0.04 | 84.11 |

