Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Wythe Park Power 3 Richmond Plant | United States | Virginia | Oil | 1,552.27 | 0.18 | 0.28 |
| 252 | Factory | United States | Illinois | Oil | 152.94 | 1.75 | 0.27 |
| 253 | Herington | United States | Kansas | Oil | 774.89 | 0.33 | 0.26 |
| 254 | Exelon Medway LLC | United States | Massachusetts | Oil | 1,777.93 | 0.14 | 0.25 |
| 255 | PPL Martins Creek LLC Jenkins | United States | Pennsylvania | Oil | 936.96 | 0.25 | 0.24 |
| 256 | Fox Lake | United States | Minnesota | Oil | 70,493.85 | 0.00 | 0.23 |
| 257 | Front Street | United States | Massachusetts | Oil | 2,086.95 | 0.11 | 0.22 |
| 258 | Putnam | United States | Michigan | Oil | 462.95 | 0.45 | 0.21 |
| 259 | Garnett Municipal | United States | Kansas | Oil | 423.95 | 0.46 | 0.19 |
| 260 | Ortanna | United States | Pennsylvania | Oil | 2,367.95 | 0.08 | 0.19 |
| 261 | Flora Site A | United States | Illinois | Oil | 1,062.94 | 0.17 | 0.18 |
| 262 | Montgomery | United States | Minnesota | Oil | 3,908.94 | 0.05 | 0.18 |
| 263 | West Spring Street | United States | Virginia | Oil | 54.95 | 3.24 | 0.18 |
| 264 | Altamont | United States | Illinois | Oil | 904.96 | 0.19 | 0.17 |
| 265 | Hutchinson Plant #1 | United States | Minnesota | Oil | 1,452.85 | 0.12 | 0.17 |
| 266 | City of Casey | United States | Illinois | Oil | 1,118.93 | 0.15 | 0.16 |
| 267 | Freeburg | United States | Illinois | Oil | 903.94 | 0.18 | 0.16 |
| 268 | Low Moor | United States | Virginia | Oil | 1,706.00 | 0.09 | 0.16 |
| 269 | North Road Peak | United States | South Carolina | Oil | 539.95 | 0.30 | 0.16 |
| 270 | Plant No 1 | United States | New York | Oil | 2,743.96 | 0.06 | 0.16 |
| 271 | Maple Lake | United States | Minnesota | Oil | 226.95 | 0.68 | 0.15 |
| 272 | Sharpe | United States | Kansas | Oil | 330.96 | 0.43 | 0.14 |
| 273 | Alamosa | United States | Colorado | Oil | 1.95 | 71.43 | 0.14 |
| 274 | Thief River Falls | United States | Minnesota | Oil | 3,374.90 | 0.04 | 0.13 |
| 275 | Trinidad | United States | Colorado | Oil | 1.95 | 60.62 | 0.12 |
| 276 | McCook | United States | Nebraska | Oil | 1,858.95 | 0.06 | 0.12 |
| 277 | West Babylon | United States | New York | Oil | 3,105.00 | 0.03 | 0.11 |
| 278 | Yucca | United States | Arizona | Oil | 245,392.00 | 0.00 | 0.10 |
| 279 | Blue Earth | United States | Minnesota | Oil | 175.95 | 0.56 | 0.10 |
| 280 | Farmer City | United States | Illinois | Oil | 404.87 | 0.23 | 0.10 |
| 281 | Colby | United States | Kansas | Oil | 288.91 | 0.33 | 0.09 |
| 282 | Yazoo | United States | Mississippi | Oil | 175.94 | 0.52 | 0.09 |
| 283 | Hutchinson Energy Center | United States | Kansas | Oil | 183,240.00 | 0.00 | 0.09 |
| 284 | Dayton | United States | Michigan | Oil | 138.94 | 0.56 | 0.08 |
| 285 | Ashland | United States | Kansas | Oil | 228.89 | 0.33 | 0.08 |
| 286 | Monroe | United States | Missouri | Oil | 181.96 | 0.40 | 0.07 |
| 287 | PPL Martins Creek LLC Fishbach | United States | Pennsylvania | Oil | 293.94 | 0.25 | 0.07 |
| 288 | Edgewater | United States | Ohio | Oil | 1,457.95 | 0.05 | 0.07 |
| 289 | Douglas | United States | Arizona | Oil | 226.96 | 0.31 | 0.07 |
| 290 | IMEA Highland | United States | Illinois | Oil | 409.94 | 0.17 | 0.07 |
| 291 | Bar Harbor | United States | Maine | Oil | 502.95 | 0.13 | 0.07 |
| 292 | White Lake | United States | New Hampshire | Oil | 2,232.00 | 0.03 | 0.07 |
| 293 | Philadelphia Water Department Southwest | United States | Pennsylvania | Oil | 501.88 | 0.13 | 0.06 |
| 294 | Reynolds | United States | Illinois | Oil | 210.93 | 0.30 | 0.06 |
| 295 | Lexington Health Center | United States | North Carolina | Oil | 180.96 | 0.35 | 0.06 |
| 296 | High Point, Jackson Lake | United States | North Carolina | Oil | 179.94 | 0.35 | 0.06 |
| 297 | High Point, Fairfield | United States | North Carolina | Oil | 176.95 | 0.36 | 0.06 |
| 298 | Lexington Hickory Street | United States | North Carolina | Oil | 174.96 | 0.36 | 0.06 |
| 299 | Southold | United States | New York | Oil | 968.00 | 0.06 | 0.06 |
| 300 | Medway | United States | Maine | Oil | 244.94 | 0.24 | 0.06 |

