Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | TES Filer City Station | United States | Michigan | Coal | 448,581.57 | 0.08 | 36.34 |
| 352 | Panther Creek Energy Facility | United States | Pennsylvania | Coal | 644,400.91 | 0.06 | 36.11 |
| 353 | Shiras | United States | Michigan | Coal | 304,143.90 | 0.12 | 35.18 |
| 354 | Birchwood Power | United States | Virginia | Coal | 1,687,598.93 | 0.02 | 32.86 |
| 355 | Jasper 2 | United States | Indiana | Coal | 21,892.89 | 1.33 | 29.09 |
| 356 | Trigen Syracuse Energy | United States | New York | Coal | 119,349.64 | 0.21 | 25.59 |
| 357 | Lon Wright | United States | Nebraska | Coal | 552,515.52 | 0.05 | 25.46 |
| 358 | WPS Westwood Generation LLC | United States | Pennsylvania | Coal | 233,831.90 | 0.11 | 25.31 |
| 359 | White Pine Electric Power | United States | Michigan | Coal | 126,901.90 | 0.20 | 24.91 |
| 360 | Edgecombe Genco LLC | United States | North Carolina | Coal | 892,219.27 | 0.03 | 24.35 |
| 361 | Black River Generation | United States | New York | Coal | 355,836.00 | 0.06 | 22.99 |
| 362 | Spruance Genco LLC | United States | Virginia | Coal | 1,445,204.47 | 0.02 | 22.23 |
| 363 | Fair Station | United States | Iowa | Coal | 365,389.87 | 0.06 | 21.00 |
| 364 | Chamois | United States | Missouri | Coal | 416,720.85 | 0.05 | 20.11 |
| 365 | Foster Wheeler Mt Carmel Cogen | United States | Pennsylvania | Coal | 336,853.96 | 0.06 | 19.57 |
| 366 | Virginia | United States | Minnesota | Coal | 43,904.96 | 0.44 | 19.38 |
| 367 | Scrubgrass Generating Company LP | United States | Pennsylvania | Coal | 656,032.86 | 0.03 | 18.92 |
| 368 | Missouri City | United States | Missouri | Coal | 89,779.87 | 0.21 | 18.60 |
| 369 | Henderson I | United States | Kentucky | Coal | 74,632.95 | 0.23 | 16.93 |
| 370 | CC Perry K | United States | Indiana | Coal | 1,188.00 | 13.15 | 15.62 |
| 371 | Primary Energy Southport | United States | North Carolina | Coal | 306,886.81 | 0.05 | 15.54 |
| 372 | Neil Simpson | United States | Wyoming | Coal | 147,748.88 | 0.09 | 13.56 |
| 373 | Whelan Energy Center | United States | Nebraska | Coal | 549,295.90 | 0.02 | 12.73 |
| 374 | Austin Northeast | United States | Minnesota | Coal | 140,896.88 | 0.09 | 12.09 |
| 375 | Healy | United States | Alaska | Coal | 219,411.00 | 0.05 | 12.06 |
| 376 | Platte | United States | Nebraska | Coal | 659,722.96 | 0.02 | 11.82 |
| 377 | Streeter Station | United States | Iowa | Coal | 160,432.86 | 0.06 | 9.86 |
| 378 | Wheelabrator Frackville Energy | United States | Pennsylvania | Coal | 397,666.84 | 0.02 | 9.07 |
| 379 | Port of Stockton District Energy Fac | United States | California | Coal | 286,758.01 | 0.02 | 6.85 |
| 380 | Stockton Cogen | United States | California | Coal | 462,958.31 | 0.01 | 5.66 |
| 381 | Silver Lake | United States | Minnesota | Coal | 315,345.91 | 0.02 | 4.78 |
| 382 | Escanaba | United States | Michigan | Coal | 177,220.83 | 0.02 | 3.91 |
| 383 | Bunge Milling Cogen | United States | Illinois | Coal | 124,615.13 | 0.03 | 3.35 |
| 384 | University of Missouri Columbia | United States | Missouri | Coal | 144,524.79 | 0.02 | 2.60 |
| 385 | Howard Down | United States | New Jersey | Coal | 95,329.83 | 0.02 | 1.98 |
| 386 | W N Clark | United States | Colorado | Coal | 290,843.00 | 0.00 | 1.40 |
| 387 | Columbia | United States | Missouri | Coal | 72,845.83 | 0.02 | 1.18 |
| 388 | J B Sims | United States | Michigan | Coal | 440,438.89 | 0.00 | 0.93 |
| 389 | Logansport | United States | Indiana | Coal | 173,215.87 | 0.00 | 0.36 |
| 390 | GM WFG Pontiac Site Power Plant | United States | Michigan | Coal | 447.06 | 0.56 | 0.25 |
| 391 | Peru | United States | Indiana | Coal | 40,734.87 | 0.00 | 0.12 |
| 392 | Pearl Station | United States | Illinois | Coal | 174,698.89 | 0.00 | 0.12 |
| 393 | Trigen Colorado Energy | United States | Colorado | Coal | 299,882.31 | 0.00 | 0.04 |
| 394 | TransAlta Utilities Corporation - Sundance Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 15,116,033.56 | 0.05 | 830.56 |
| 395 | Ontario Power Generation - Lambton Generating Stat | Canada | Ontario | Coal | 9,532,953.00 | 0.08 | 756.96 |
| 396 | Ontario Power Generation - Nanticoke Generating St | Canada | Ontario | Coal | 17,778,061.00 | 0.04 | 665.59 |
| 397 | Alberta Power (2000) Ltd. - Battle River Generating | Canada | Alberta | Coal | 5,077,593.00 | 0.08 | 423.51 |
| 398 | New Brunswick Power Generation Corporation - Belle | Canada | New Brunswick | Coal | 3,610,361.00 | 0.10 | 352.92 |
| 399 | TransAlta Utilities Corporation - Keephills Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 5,762,554.01 | 0.04 | 231.29 |
| 400 | SaskPower - Poplar River Power Station | Canada | Saskatchewan | Coal | 3,699,108.70 | 0.04 | 155.95 |

