Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia | Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) |
Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Ottumwa | United States | Iowa | Coal | 3,240,977.00 | 0.48 | 1,545.85 |
| 252 | Shawville | United States | Pennsylvania | Coal | 3,199,780.00 | 0.71 | 2,286.41 |
| 253 | CFE CCC El Sauz | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 3,192,341.00 | 0.14 | 443.33 |
| 254 | Electricidad Águila de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 3,169,804.43 | 0.11 | 341.74 |
| 255 | Rocky Mountain Energy Center | United States | Colorado | Natural Gas | 3,155,781.00 | 0.01 | 29.14 |
| 256 | Merrimack | United States | New Hampshire | Coal | 3,117,899.00 | 0.59 | 1,828.43 |
| 257 | Mustang Station | United States | Texas | Natural Gas | 3,109,718.00 | 0.06 | 194.39 |
| 258 | CFE CCC Benito Juárez (Samalayuca II) | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 3,096,652.05 | 0.14 | 423.20 |
| 259 | L V Sutton | United States | North Carolina | Coal | 3,084,371.00 | 0.11 | 331.83 |
| 260 | Seminole | United States | Oklahoma | Natural Gas | 3,080,672.00 | 0.02 | 47.60 |
| 261 | Coyote | United States | North Dakota | Coal | 3,046,318.00 | 0.12 | 356.96 |
| 262 | Hugo | United States | Oklahoma | Coal | 3,019,097.00 | 0.02 | 60.75 |
| 263 | Cope | United States | South Carolina | Coal | 2,990,506.00 | 0.07 | 208.79 |
| 264 | Magic Valley Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 2,976,954.00 | 0.03 | 95.09 |
| 265 | Crawford | United States | Illinois | Coal | 2,965,873.00 | 0.16 | 464.89 |
| 266 | Wood River | United States | Illinois | Coal | 2,965,398.00 | 0.11 | 335.42 |
| 267 | CFE CCC Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Natural Gas | 2,961,268.03 | 0.15 | 450.37 |
| 268 | River Rouge | United States | Michigan | Coal | 2,939,308.00 | 0.10 | 279.55 |
| 269 | Pawnee | United States | Colorado | Coal | 2,938,567.00 | 0.11 | 327.76 |
| 270 | Havana | United States | Illinois | Coal | 2,934,587.00 | 0.17 | 504.53 |
| 271 | CFE CCC Chihuahua -TG El Encino | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 2,919,532.53 | 0.15 | 437.30 |
| 272 | Union Power Partners LP | United States | Arkansas | Natural Gas | 2,900,927.00 | 0.01 | 20.32 |
| 273 | Cheswick Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 2,889,720.00 | 0.16 | 462.86 |
| 274 | Green Country Energy LLC | United States | Oklahoma | Natural Gas | 2,889,638.00 | 0.03 | 81.56 |
| 275 | R Gallagher | United States | Indiana | Coal | 2,876,904.00 | 0.78 | 2,242.11 |
| 276 | San Miguel | United States | Texas | Coal | 2,850,653.00 | 0.13 | 382.47 |
| 277 | McClain Energy Facility | United States | Oklahoma | Natural Gas | 2,815,410.00 | 0.04 | 110.63 |
| 278 | Seward | United States | Pennsylvania | Coal | 2,808,284.00 | 0.66 | 1,861.39 |
| 279 | Allen S King | United States | Minnesota | Coal | 2,796,588.00 | 0.09 | 249.25 |
| 280 | Kenneth C Coleman | United States | Kentucky | Coal | 2,796,023.00 | 0.91 | 2,542.17 |
| 281 | Bridgeport Station | United States | Connecticut | Coal | 2,753,983.00 | 0.09 | 244.97 |
| 282 | State Line Energy | United States | Indiana | Coal | 2,749,201.00 | 0.11 | 290.85 |
| 283 | Independence Station | United States | New York | Natural Gas | 2,746,266.91 | 0.01 | 15.61 |
| 284 | Bailly | United States | Indiana | Coal | 2,701,437.00 | 0.18 | 484.87 |
| 285 | Bridgeport Energy Project | United States | Connecticut | Natural Gas | 2,700,010.00 | 0.02 | 43.18 |
| 286 | Holcomb | United States | Kansas | Coal | 2,684,906.00 | 0.14 | 376.72 |
| 287 | Wyodak | United States | Wyoming | Coal | 2,675,359.00 | 0.18 | 485.87 |
| 288 | Gregory Power Facility | United States | Texas | Natural Gas | 2,671,096.76 | 0.04 | 103.80 |
| 289 | CFE CCC Dos Bocas | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 2,664,565.96 | 0.19 | 503.52 |
| 290 | Maine Independence Station | United States | Maine | Natural Gas | 2,655,734.00 | 0.02 | 42.79 |
| 291 | Pulliam | United States | Wisconsin | Coal | 2,642,632.18 | 0.09 | 244.28 |
| 292 | Newington Power Facility | United States | New Hampshire | Natural Gas | 2,634,757.00 | 0.07 | 180.72 |
| 293 | Acadia Energy Center | United States | Louisiana | Natural Gas | 2,634,632.00 | 0.03 | 84.86 |
| 294 | F B Culley | United States | Indiana | Coal | 2,616,439.00 | 0.41 | 1,059.83 |
| 295 | Attala Generating LLC | United States | Mississippi | Natural Gas | 2,595,318.35 | 0.04 | 99.25 |
| 296 | McIntosh Combined Cycle Facility | United States | Georgia | Natural Gas | 2,554,481.93 | 0.02 | 62.16 |
| 297 | R D Morrow | United States | Mississippi | Coal | 2,551,303.00 | 0.13 | 330.50 |
| 298 | Danskammer Generating Station | United States | New York | Coal | 2,551,252.00 | 0.15 | 381.19 |
| 299 | Michigan City | United States | Indiana | Coal | 2,545,676.00 | 0.18 | 449.61 |
| 300 | CFE CT Salamanca | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 2,545,609.00 | 0.39 | 1,003.10 |

