Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia | Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) |
Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Cascade Creek | United States | Minnesota | Natural Gas | 7,554.87 | 0.05 | 0.36 |
| 352 | Eaton | United States | Mississippi | Natural Gas | 7,679.94 | 0.05 | 0.37 |
| 353 | Falling Spring | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 7,710.90 | 0.11 | 0.86 |
| 354 | Osawatomie | United States | Kansas | Natural Gas | 7,800.00 | 0.01 | 0.10 |
| 355 | Brunot Island | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 7,818.00 | 0.30 | 2.32 |
| 356 | Plymouth State College Cogeneration | United States | New Hampshire | Oil | 7,911.50 | 0.52 | 4.08 |
| 357 | CFE CTG Juárez Parque | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 7,967.47 | 0.58 | 4.62 |
| 358 | Hunterstown | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 8,004.88 | 0.02 | 0.13 |
| 359 | C W Burdick | United States | Nebraska | Natural Gas | 8,028.96 | 0.04 | 0.29 |
| 360 | Micketon Station | United States | New Jersey | Natural Gas | 8,070.95 | 0.04 | 0.33 |
| 361 | Shipman | United States | Hawaii | Oil | 8,107.95 | 0.00 | 0.01 |
| 362 | Plant No 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 8,154.92 | 0.29 | 2.39 |
| 363 | Mountain | United States | Pennsylvania | Oil | 8,213.95 | 0.08 | 0.68 |
| 364 | North Texas | United States | Texas | Natural Gas | 8,214.90 | 0.05 | 0.45 |
| 365 | C E Newman | United States | Texas | Natural Gas | 8,473.00 | 0.02 | 0.13 |
| 366 | Crisfield | United States | Maryland | Oil | 8,524.96 | 0.89 | 7.55 |
| 367 | Oroville Cogeneration LP | United States | California | Natural Gas | 8,606.31 | 0.00 | 0.01 |
| 368 | Glenn Gardner | United States | New Jersey | Natural Gas | 8,610.90 | 0.07 | 0.62 |
| 369 | Glendive GT | United States | Montana | Natural Gas | 8,627.90 | 0.11 | 0.91 |
| 370 | McPherson 3 | United States | Kansas | Natural Gas | 8,912.89 | 0.01 | 0.12 |
| 371 | Whitehead | United States | Utah | Natural Gas | 8,920.89 | 0.05 | 0.44 |
| 372 | Hydro-Québec - Centrale de Kuujjuarapik | Canada | Quebec | Other Fuels | 9,100.00 | 0.33 | 3.02 |
| 373 | AMEA Peaking | United States | Alabama | Natural Gas | 9,100.95 | 0.01 | 0.11 |
| 374 | El Cajon No 6 | United States | California | Natural Gas | 9,192.92 | 0.01 | 0.06 |
| 375 | Weleetka | United States | Oklahoma | Natural Gas | 9,250.88 | 0.04 | 0.34 |
| 376 | Winnetka | United States | Illinois | Natural Gas | 9,596.89 | 0.08 | 0.72 |
| 377 | Sayreville | United States | New Jersey | Natural Gas | 10,039.00 | 0.25 | 2.47 |
| 378 | CFE CTG Laguna Chávez | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 10,182.55 | 0.32 | 3.24 |
| 379 | Crossroads Energy Center | United States | Mississippi | Natural Gas | 10,210.00 | 0.04 | 0.41 |
| 380 | Delta Person LLC | United States | New Mexico | Natural Gas | 10,292.91 | 0.08 | 0.78 |
| 381 | Hydro-Québec - Centrale D'Obedjiwan | Canada | Quebec | Other Fuels | 10,300.00 | 0.33 | 3.44 |
| 382 | Tolna | United States | Pennsylvania | Oil | 10,614.94 | 0.08 | 0.88 |
| 383 | Big Cajun 1 | United States | Louisiana | Natural Gas | 11,026.00 | 0.11 | 1.26 |
| 384 | Kodiak | United States | Alaska | Oil | 11,227.93 | 0.41 | 4.62 |
| 385 | West Station | United States | New Jersey | Oil | 11,413.94 | 0.27 | 3.13 |
| 386 | Kalamazoo River Generating Station | United States | Michigan | Natural Gas | 11,781.93 | 0.04 | 0.49 |
| 387 | Glennallen | United States | Alaska | Oil | 11,792.94 | 0.61 | 7.18 |
| 388 | Middle Station | United States | New Jersey | Oil | 11,958.93 | 0.08 | 1.01 |
| 389 | Tok | United States | Alaska | Oil | 11,985.94 | 0.21 | 2.55 |
| 390 | Silver Creek | United States | Mississippi | Natural Gas | 12,075.00 | 0.07 | 0.86 |
| 391 | Bayview | United States | Virginia | Oil | 12,112.95 | 0.99 | 11.95 |
| 392 | Hagood | United States | South Carolina | Natural Gas | 12,210.00 | 0.01 | 0.16 |
| 393 | Crete Energy Park | United States | Illinois | Natural Gas | 12,401.00 | 0.09 | 1.07 |
| 394 | Carthage Energy LLC | United States | New York | Natural Gas | 12,507.83 | 0.01 | 0.15 |
| 395 | Indeck Oswego Energy Center | United States | New York | Natural Gas | 12,570.98 | 0.03 | 0.42 |
| 396 | Hydro-Québec - Centrale de La Romaine | Canada | Quebec | Other Fuels | 12,600.00 |
|
4.19 |
| 397 | Fredonia | United States | Washington | Natural Gas | 12,686.00 | 0.07 | 0.91 |
| 398 | CFE CD Santa Rosalia | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 12,828.00 | 0.38 | 4.84 |
| 399 | Henrietta Peaker | United States | California | Natural Gas | 13,037.95 | 0.07 | 0.90 |
| 400 | Heber City | United States | Utah | Oil | 13,196.86 | 0.02 | 0.33 |

