Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central |
País |
Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Yorktown | United States | Virginia | Coal | 3,833,983.00 | 0.01 | 45.75 |
| 402 | C D McIntosh Jr | United States | Florida | Coal | 3,431,764.00 | 0.01 | 45.45 |
| 403 | Dallman | United States | Illinois | Coal | 2,084,104.00 | 0.02 | 45.26 |
| 404 | Cheswick Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 2,889,720.00 | 0.02 | 45.12 |
| 405 | River Rouge | United States | Michigan | Coal | 2,939,308.00 | 0.02 | 44.77 |
| 406 | Riverside | United States | Minnesota | Coal | 2,308,492.00 | 0.02 | 44.72 |
| 407 | Northport | United States | New York | Oil | 7,423,740.00 | 0.01 | 44.72 |
| 408 | Twin Oaks Power One | United States | Texas | Coal | 2,490,416.00 | 0.02 | 44.23 |
| 409 | John P Madgett | United States | Wisconsin | Coal | 2,511,359.00 | 0.02 | 43.39 |
| 410 | J R Whiting | United States | Michigan | Coal | 2,328,238.00 | 0.02 | 43.35 |
| 411 | Holcomb | United States | Kansas | Coal | 2,684,906.00 | 0.02 | 43.26 |
| 412 | Marion | United States | Illinois | Coal | 1,835,312.00 | 0.02 | 43.04 |
| 413 | Lansing Smith | United States | Florida | Coal | 4,422,449.00 | 0.01 | 42.98 |
| 414 | Martin | United States | Florida | Natural Gas | 15,109,883.00 | 0.00 | 42.86 |
| 415 | Elmer Smith | United States | Kentucky | Coal | 2,198,360.00 | 0.02 | 42.45 |
| 416 | Salem Harbor | United States | Massachusetts | Coal | 2,686,915.00 | 0.02 | 41.29 |
| 417 | Asheville | United States | North Carolina | Coal | 2,487,381.00 | 0.02 | 39.18 |
| 418 | HMP&L Station Two Henderson | United States | Kentucky | Coal | 1,434,960.00 | 0.03 | 38.94 |
| 419 | Sikeston Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,981,789.00 | 0.02 | 38.52 |
| 420 | AES Cayuga | United States | New York | Coal | 2,410,882.00 | 0.02 | 38.49 |
| 421 | R E Burger | United States | Ohio | Coal | 1,994,851.00 | 0.02 | 38.03 |
| 422 | AES Shady Point | United States | Oklahoma | Coal | 2,289,751.74 | 0.02 | 38.02 |
| 423 | Spruance Genco LLC | United States | Virginia | Coal | 1,445,204.47 | 0.03 | 37.92 |
| 424 | Manatee | United States | Florida | Oil | 9,734,789.00 | 0.00 | 37.90 |
| 425 | Martin Drake | United States | Colorado | Coal | 2,048,016.00 | 0.02 | 37.45 |
| 426 | Lee | United States | North Carolina | Coal | 2,049,623.00 | 0.02 | 37.12 |
| 427 | Canadys Steam | United States | South Carolina | Coal | 2,198,619.00 | 0.02 | 36.99 |
| 428 | C P Crane | United States | Maryland | Coal | 2,129,974.00 | 0.02 | 36.82 |
| 429 | B C Cobb | United States | Michigan | Coal | 2,096,907.00 | 0.02 | 36.09 |
| 430 | Rawhide | United States | Colorado | Coal | 1,942,109.00 | 0.02 | 36.08 |
| 431 | J C Weadock | United States | Michigan | Coal | 2,055,707.00 | 0.02 | 36.03 |
| 432 | Jefferies | United States | South Carolina | Coal | 2,168,969.00 | 0.02 | 36.01 |
| 433 | Danskammer Generating Station | United States | New York | Coal | 2,551,252.00 | 0.01 | 35.81 |
| 434 | Hennepin Power Station | United States | Illinois | Coal | 1,982,152.00 | 0.02 | 35.10 |
| 435 | Genoa | United States | Wisconsin | Coal | 2,414,002.00 | 0.01 | 35.00 |
| 436 | Portland | United States | Pennsylvania | Coal | 2,226,874.00 | 0.02 | 34.22 |
| 437 | Sunbury | United States | Pennsylvania | Coal | 1,624,800.00 | 0.02 | 33.77 |
| 438 | Anclote | United States | Florida | Oil | 4,302,160.00 | 0.01 | 33.71 |
| 439 | Indiantown Cogeneration LP | United States | Florida | Coal | 2,168,972.94 | 0.02 | 33.45 |
| 440 | Joliet 9 | United States | Illinois | Coal | 1,673,848.00 | 0.02 | 32.70 |
| 441 | Eckert Station | United States | Michigan | Coal | 1,500,222.00 | 0.02 | 32.68 |
| 442 | Black Dog | United States | Minnesota | Coal | 2,221,258.00 | 0.01 | 32.25 |
| 443 | Lovett | United States | New York | Coal | 1,652,649.00 | 0.02 | 32.21 |
| 444 | Sheldon | United States | Nebraska | Coal | 1,552,400.00 | 0.02 | 31.95 |
| 445 | Armstrong Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 2,014,300.00 | 0.02 | 31.85 |
| 446 | James River Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,674,423.00 | 0.02 | 31.83 |
| 447 | Escalante | United States | New Mexico | Coal | 1,910,177.00 | 0.02 | 31.74 |
| 448 | Kanawha River | United States | West Virginia | Coal | 2,066,144.00 | 0.02 | 31.58 |
| 449 | Boralex Ashland | United States | Maine | Oil | 194,047.89 | 0.16 | 31.49 |
| 450 | Chambers Cogeneration LP | United States | New Jersey | Coal | 1,805,294.67 | 0.02 | 31.17 |

