Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central |
País |
Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Eastlake | United States | Ohio | Coal | 8,380,920.00 | 0.02 | 128.39 |
| 252 | Victor J Daniel Jr | United States | Mississippi | Coal | 9,736,181.00 | 0.01 | 127.15 |
| 253 | Clay Boswell | United States | Minnesota | Coal | 7,248,194.00 | 0.02 | 126.14 |
| 254 | Brandon Shores | United States | Maryland | Coal | 8,349,218.00 | 0.02 | 125.48 |
| 255 | Johnsonville | United States | Tennessee | Coal | 7,746,761.00 | 0.02 | 124.59 |
| 256 | Columbia | United States | Wisconsin | Coal | 6,699,039.00 | 0.02 | 124.50 |
| 257 | St Clair | United States | Michigan | Coal | 7,378,682.00 | 0.02 | 120.36 |
| 258 | Sooner | United States | Oklahoma | Coal | 7,135,081.00 | 0.02 | 119.14 |
| 259 | H L Spurlock | United States | Kentucky | Coal | 6,994,706.00 | 0.02 | 117.96 |
| 260 | Miami Fort | United States | Ohio | Coal | 7,566,870.00 | 0.02 | 117.38 |
| 261 | Brayton Point | United States | Massachusetts | Coal | 8,567,300.00 | 0.01 | 116.75 |
| 262 | Tolk | United States | Texas | Coal | 7,418,825.00 | 0.02 | 116.28 |
| 263 | Gallatin | United States | Tennessee | Coal | 7,562,045.00 | 0.02 | 116.15 |
| 264 | Antelope Valley | United States | North Dakota | Coal | 6,437,295.00 | 0.02 | 115.59 |
| 265 | Merom | United States | Indiana | Coal | 6,773,635.00 | 0.02 | 114.97 |
| 266 | Kyger Creek | United States | Ohio | Coal | 7,657,481.00 | 0.01 | 113.91 |
| 267 | Yates | United States | Georgia | Coal | 6,862,634.00 | 0.02 | 113.19 |
| 268 | George Neal North | United States | Iowa | Coal | 6,325,167.00 | 0.02 | 112.96 |
| 269 | Northeastern | United States | Oklahoma | Coal | 12,006,943.18 | 0.01 | 112.74 |
| 270 | New Madrid | United States | Missouri | Coal | 7,000,958.00 | 0.02 | 111.53 |
| 271 | J T Deely | United States | Texas | Coal | 5,915,821.00 | 0.02 | 110.80 |
| 272 | Dave Johnston | United States | Wyoming | Coal | 5,684,004.00 | 0.02 | 109.99 |
| 273 | Stanton Energy Center | United States | Florida | Coal | 6,253,086.00 | 0.02 | 109.80 |
| 274 | Muskingum River | United States | Ohio | Coal | 7,403,428.00 | 0.01 | 109.42 |
| 275 | Kincaid Generation LLC | United States | Illinois | Coal | 6,142,876.00 | 0.02 | 109.04 |
| 276 | Big Sandy | United States | Kentucky | Coal | 7,345,624.00 | 0.01 | 107.24 |
| 277 | Council Bluffs | United States | Iowa | Coal | 6,244,682.00 | 0.02 | 106.28 |
| 278 | Clover | United States | Virginia | Coal | 6,386,114.00 | 0.02 | 105.63 |
| 279 | Walter C Beckjord | United States | Ohio | Coal | 6,523,513.00 | 0.02 | 103.89 |
| 280 | Fort Martin Power Station | United States | West Virginia | Coal | 7,060,817.00 | 0.01 | 103.80 |
| 281 | Coronado | United States | Arizona | Coal | 6,070,915.00 | 0.02 | 102.99 |
| 282 | Meramec | United States | Missouri | Coal | 5,691,990.00 | 0.02 | 102.79 |
| 283 | Mitchell | United States | West Virginia | Coal | 6,931,908.00 | 0.01 | 101.80 |
| 284 | South Oak Creek | United States | Wisconsin | Coal | 5,886,744.00 | 0.02 | 101.63 |
| 285 | Bull Run | United States | Tennessee | Coal | 6,587,568.00 | 0.02 | 101.57 |
| 286 | Cayuga | United States | Indiana | Coal | 6,547,154.00 | 0.02 | 99.54 |
| 287 | Sioux | United States | Missouri | Coal | 6,636,478.00 | 0.01 | 99.47 |
| 288 | Warrick | United States | Indiana | Coal | 4,392,558.08 | 0.02 | 98.42 |
| 289 | Huntington | United States | Utah | Coal | 6,381,332.00 | 0.02 | 98.28 |
| 290 | Joliet 29 | United States | Illinois | Coal | 5,498,462.00 | 0.02 | 98.10 |
| 291 | Morgantown Generating Plant | United States | Maryland | Coal | 6,585,217.00 | 0.01 | 96.36 |
| 292 | G G Allen | United States | North Carolina | Coal | 6,415,484.00 | 0.01 | 96.01 |
| 293 | Springerville | United States | Arizona | Coal | 5,577,373.00 | 0.02 | 95.39 |
| 294 | Naughton | United States | Wyoming | Coal | 5,238,417.00 | 0.02 | 93.87 |
| 295 | Will County | United States | Illinois | Coal | 5,288,882.00 | 0.02 | 91.88 |
| 296 | Milton R Young | United States | North Dakota | Coal | 5,117,830.00 | 0.02 | 89.37 |
| 297 | Cherokee | United States | Colorado | Coal | 4,995,200.00 | 0.02 | 88.37 |
| 298 | Dolet Hills | United States | Louisiana | Coal | 4,843,480.00 | 0.02 | 88.14 |
| 299 | Leland Olds | United States | North Dakota | Coal | 4,816,732.00 | 0.02 | 87.35 |
| 300 | Crist | United States | Florida | Coal | 5,008,182.00 | 0.02 | 87.03 |

