Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No |
Central |
País | Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Chocolate Bayou Plant | United States | Texas | Natural Gas | 247,515.87 | 0.00 | 0.08 |
| 552 | Chocolate Bayou Works | United States | Texas | Natural Gas | 244,992.09 | 0.00 | 0.24 |
| 553 | Cholla | United States | Arizona | Coal | 7,577,568.00 | 0.02 | 135.87 |
| 554 | Chouteau | United States | Oklahoma | Natural Gas | 1,472,271.00 | 0.00 | 1.17 |
| 555 | Chowchilla II | United States | California | Natural Gas | 4,377.94 | 0.00 | 0.00 |
| 556 | Christiana | United States | Delaware | Oil | 1,236.93 | 0.01 | 0.02 |
| 557 | Chunchula Plant 1 | United States | Alabama | Natural Gas | 6,694.71 | 0.00 | 0.02 |
| 558 | Church Street Plant | United States | Virginia | Oil | 933.94 | 0.01 | 0.01 |
| 559 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque | Mexico | México | Natural Gas | 668,245.30 | 0.01 | 6.83 |
| 560 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Turbogas Nonoalco | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 103,813.60 | 0.02 | 2.02 |
| 561 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Turbogas Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 17,981.00 | 0.02 | 0.37 |
| 562 | Cía. Luz y Fuerza Turbogas Lechería | Mexico | México | Natural Gas | 81,505.50 | 0.02 | 1.67 |
| 563 | CII Carbon LLC | United States | Louisiana | Oil | 62,846.70 | 0.01 | 0.56 |
| 564 | Cimarron River | United States | Kansas | Natural Gas | 100,842.87 | 0.00 | 0.14 |
| 565 | Ciniza Refinery | United States | New Mexico | Natural Gas | 865.29 | 0.00 | 0.00 |
| 566 | CITGO Refinery Powerhouse | United States | Louisiana | Oil | 269,867.58 | 0.00 | 0.24 |
| 567 | City Light & Water | United States | Nebraska | Oil | 72.94 | 0.01 | 0.00 |
| 568 | City of Casey | United States | Illinois | Oil | 1,118.93 | 0.01 | 0.01 |
| 569 | City of Dike Power Plant | United States | Iowa | Oil | 30.97 | 0.01 | 0.00 |
| 570 | City of Medicine Hat - Medicine Hat | Canada | Alberta | Natural Gas | 187,824.05 | 0.03 | 6.20 |
| 571 | City of Minneapolis | United States | Kansas | Natural Gas | 2,231.93 | 0.00 | 0.00 |
| 572 | Civic Center | United States | California | Natural Gas | 160,214.78 | 0.00 | 0.13 |
| 573 | Clairton Works | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 128,138.84 | 0.00 | 0.10 |
| 574 | Clark | United States | Nevada | Natural Gas | 2,366,296.00 | 0.00 | 2.32 |
| 575 | Clark | United States | South Dakota | Oil | 17.97 | 0.05 | 0.00 |
| 576 | Clark University | United States | Massachusetts | Oil | 5,074.27 | 0.00 | 0.02 |
| 577 | Claude Vandyke | United States | Michigan | Natural Gas | 9,367.90 | 0.00 | 0.01 |
| 578 | Clay Boswell | United States | Minnesota | Coal | 7,248,194.00 | 0.02 | 126.14 |
| 579 | Clay Center | United States | Kansas | Natural Gas | 3,258.90 | 0.00 | 0.01 |
| 580 | Clear Lake Cogeneration Ltd | United States | Texas | Natural Gas | 1,032,055.71 | 0.00 | 0.93 |
| 581 | Clearwater Power Plant | United States | California | Natural Gas | 34,730.75 | 0.00 | 0.03 |
| 582 | Cleary Flood | United States | Massachusetts | Oil | 52,927.00 | 0.01 | 0.45 |
| 583 | Cleveland Peaking | United States | Ohio | Oil | 448.92 | 0.01 | 0.00 |
| 584 | Cliffside | United States | North Carolina | Coal | 3,733,245.00 | 0.02 | 60.62 |
| 585 | Clifton | United States | Kansas | Natural Gas | 13,726.89 | 0.00 | 0.04 |
| 586 | Clifty Creek | United States | Indiana | Coal | 8,981,019.00 | 0.02 | 137.36 |
| 587 | Clinch River | United States | Virginia | Coal | 3,936,589.00 | 0.01 | 56.89 |
| 588 | Clover | United States | Virginia | Coal | 6,386,114.00 | 0.02 | 105.63 |
| 589 | CNN Center | United States | Georgia | Oil | 654.95 | 0.01 | 0.00 |
| 590 | Coachella | United States | California | Natural Gas | 7,736.00 | 0.00 | 0.01 |
| 591 | Coal Creek | United States | North Dakota | Coal | 8,708,890.00 | 0.02 | 155.74 |
| 592 | Coalinga 25D Cogen | United States | California | Natural Gas | 99,249.44 | 0.00 | 0.11 |
| 593 | Coalinga 6C Cogen | United States | California | Natural Gas | 43,534.48 | 0.00 | 0.05 |
| 594 | Coalinga Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 319,730.84 | 0.00 | 0.29 |
| 595 | Coalinga Cogeneration Facility | United States | California | Natural Gas | 58,257.05 | 0.00 | 0.05 |
| 596 | Cobielec | Mexico | Puebla | Natural Gas | 20,100.00 | 0.02 | 0.44 |
| 597 | Coca Cola Bottling of New York | United States | New York | Natural Gas | 1,402.24 | 0.00 | 0.00 |
| 598 | Cochrane Power - Cochrane Generating Station | Canada | Ontario | Natural Gas | 239,285.00 | 0.05 | 12.60 |
| 599 | Coffeen | United States | Illinois | Coal | 4,450,529.00 | 0.02 | 81.49 |
| 600 | Coffeyville | United States | Kansas | Natural Gas | 7,261.95 | 0.00 | 0.02 |

