Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País |
Estado /Provincia |
Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Gaviota Oil Plant | United States | California | Natural Gas | 34,667.43 | 0.00 | 0.05 |
| 352 | Coalinga Cogeneration Facility | United States | California | Natural Gas | 58,257.05 | 0.00 | 0.05 |
| 353 | Lost Hills Cogeneration Plant | United States | California | Natural Gas | 58,100.23 | 0.00 | 0.05 |
| 354 | Cymric 31X Cogen | United States | California | Natural Gas | 48,272.79 | 0.00 | 0.05 |
| 355 | Olive | United States | California | Natural Gas | 32,032.93 | 0.00 | 0.05 |
| 356 | Dome Project | United States | California | Natural Gas | 50,662.04 | 0.00 | 0.05 |
| 357 | Central Utilities Plant LAX | United States | California | Natural Gas | 54,259.63 | 0.00 | 0.05 |
| 358 | Santa Clara Cogen | United States | California | Natural Gas | 50,263.93 | 0.00 | 0.05 |
| 359 | Black Hills Ontario Facility | United States | California | Natural Gas | 41,243.25 | 0.00 | 0.04 |
| 360 | Fresno Cogen Partners | United States | California | Natural Gas | 56,723.55 | 0.00 | 0.04 |
| 361 | Kern River Fee A Cogen | United States | California | Natural Gas | 42,326.13 | 0.00 | 0.04 |
| 362 | SRI International Cogen Project | United States | California | Natural Gas | 27,949.53 | 0.00 | 0.04 |
| 363 | Hanford Energy Park Peaker | United States | California | Natural Gas | 31,874.95 | 0.00 | 0.04 |
| 364 | Kern River Fee C Cogen | United States | California | Natural Gas | 39,836.96 | 0.00 | 0.04 |
| 365 | Kings River | United States | California | Natural Gas | 40,812.99 | 0.00 | 0.04 |
| 366 | Larkspur Energy Facility | United States | California | Natural Gas | 30,616.89 | 0.00 | 0.03 |
| 367 | Clearwater Power Plant | United States | California | Natural Gas | 34,730.75 | 0.00 | 0.03 |
| 368 | San Jose Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 31,768.54 | 0.00 | 0.03 |
| 369 | Yuba City Energy Center | United States | California | Natural Gas | 34,625.96 | 0.00 | 0.03 |
| 370 | Frito-Lay Cogen Plant | United States | California | Natural Gas | 34,948.72 | 0.00 | 0.03 |
| 371 | Rincon Facility | United States | California | Natural Gas | 10,624.11 | 0.00 | 0.03 |
| 372 | Greenleaf 2 Power Plant | United States | California | Natural Gas | 243,446.65 | 0.00 | 0.03 |
| 373 | Glenarm | United States | California | Natural Gas | 27,402.94 | 0.00 | 0.03 |
| 374 | Centaur Generator Facility | United States | California | Natural Gas | 27,279.97 | 0.00 | 0.03 |
| 375 | Naval Hospital Medical Center | United States | California | Natural Gas | 33,661.97 | 0.00 | 0.03 |
| 376 | Agua Mansa Power Plant | United States | California | Natural Gas | 28,307.94 | 0.00 | 0.03 |
| 377 | Union Tribune Publishing | United States | California | Natural Gas | 13,104.50 | 0.00 | 0.03 |
| 378 | SEGS VIII | United States | California | Natural Gas | 138,708.00 | 0.00 | 0.03 |
| 379 | Kearny | United States | California | Natural Gas | 13,965.90 | 0.00 | 0.03 |
| 380 | SEGS IX | United States | California | Natural Gas | 138,567.77 | 0.00 | 0.03 |
| 381 | Riverview Energy Center | United States | California | Natural Gas | 19,015.95 | 0.00 | 0.02 |
| 382 | Oxford Cogeneration Facility | United States | California | Natural Gas | 23,394.50 | 0.00 | 0.02 |
| 383 | Corn Products Stockton Plant | United States | California | Natural Gas | 22,641.87 | 0.00 | 0.02 |
| 384 | SEGS II | United States | California | Natural Gas | 31,537.00 | 0.00 | 0.02 |
| 385 | AES Placerita | United States | California | Natural Gas | 21,742.50 | 0.00 | 0.02 |
| 386 | Kyocera America Project | United States | California | Natural Gas | 21,604.04 | 0.00 | 0.02 |
| 387 | Kings Beach | United States | California | Oil | 2,969.97 | 0.01 | 0.02 |
| 388 | Lambie Energy Center | United States | California | Natural Gas | 15,248.94 | 0.00 | 0.02 |
| 389 | San Joaquin Cogen | United States | California | Natural Gas | 18,693.93 | 0.00 | 0.02 |
| 390 | Grossmont Hospital | United States | California | Natural Gas | 12,263.67 | 0.00 | 0.02 |
| 391 | Wolfskill Energy Center | United States | California | Natural Gas | 15,756.92 | 0.00 | 0.02 |
| 392 | King City Peaking | United States | California | Natural Gas | 15,528.94 | 0.00 | 0.02 |
| 393 | Olive View Medical Center | United States | California | Natural Gas | 19,097.29 | 0.00 | 0.02 |
| 394 | General Mills Operations Lodi | United States | California | Natural Gas | 17,006.85 | 0.00 | 0.02 |
| 395 | JRW Associates LP | United States | California | Natural Gas | 16,275.76 | 0.00 | 0.01 |
| 396 | Feather River Energy Center | United States | California | Natural Gas | 12,766.94 | 0.00 | 0.01 |
| 397 | Alameda | United States | California | Natural Gas | 8,809.93 | 0.00 | 0.01 |
| 398 | Henrietta Peaker | United States | California | Natural Gas | 13,037.95 | 0.00 | 0.01 |
| 399 | Coachella | United States | California | Natural Gas | 7,736.00 | 0.00 | 0.01 |
| 400 | Concord Cogen | United States | California | Natural Gas | 14,699.96 | 0.00 | 0.01 |

