Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País |
Estado /Provincia |
Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/GWh) | Emisiones totales (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Salem Harbor | United States | Massachusetts | Coal | 2,686,915.00 | 0.00 | 4.98 |
| 452 | Blount Street | United States | Wisconsin | Coal | 452,143.00 | 0.01 | 4.95 |
| 453 | Lakeside | United States | Illinois | Coal | 208,451.84 | 0.02 | 4.88 |
| 454 | Earl F Wisdom | United States | Iowa | Coal | 144,041.78 | 0.03 | 4.63 |
| 455 | North Valmy | United States | Nevada | Coal | 3,952,077.00 | 0.00 | 4.56 |
| 456 | Fuerza y Energía de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 5,463,761.00 | 0.00 | 4.52 |
| 457 | CFE CT General Francisco Villa | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,268,037.00 | 0.00 | 4.48 |
| 458 | J K Spruce | United States | Texas | Coal | 4,190,501.00 | 0.00 | 4.18 |
| 459 | Noblesville | United States | Indiana | Natural Gas | 469,725.00 | 0.01 | 4.09 |
| 460 | Astoria Generating Station | United States | New York | Oil | 4,740,488.00 | 0.00 | 4.03 |
| 461 | CFE CT Mérida II | Mexico | Yucatán | Oil | 988,255.54 | 0.00 | 3.91 |
| 462 | CFE CT Felipe Carrillo Puerto | Mexico | Yucatán | Oil | 1,514,129.21 | 0.00 | 3.85 |
| 463 | Newington | United States | New Hampshire | Oil | 1,160,737.00 | 0.00 | 3.67 |
| 464 | Spruance Genco LLC | United States | Virginia | Coal | 1,445,204.47 | 0.00 | 3.58 |
| 465 | Energía Azteca VIII | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 4,220,700.00 | 0.00 | 3.51 |
| 466 | CFE CCC Huinalá | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 3,760,549.66 | 0.00 | 3.50 |
| 467 | CFE CT Emilio Portes Gil | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,513,471.00 | 0.00 | 3.46 |
| 468 | Mystic Generating Station | United States | Massachusetts | Natural Gas | 8,379,529.00 | 0.00 | 3.37 |
| 469 | J B Sims | United States | Michigan | Coal | 440,438.89 | 0.01 | 3.30 |
| 470 | CFE CCC Dos Bocas | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 2,664,565.96 | 0.00 | 3.29 |
| 471 | CFE CT Lerma | Mexico | Campeche | Oil | 728,994.69 | 0.00 | 3.17 |
| 472 | CFE CCC El Sauz | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 3,192,340.90 | 0.00 | 3.06 |
| 473 | Energía Azteca x | Mexico | Baja California | Natural Gas | 2,524,170.93 | 0.00 | 2.93 |
| 474 | CFE CCC Francisco Pérez Ríos | Mexico | Hidalgo | Natural Gas | 2,961,268.03 | 0.00 | 2.93 |
| 475 | AES Mérida III | Mexico | Yucatán | Natural Gas | 3,373,791.00 | 0.00 | 2.87 |
| 476 | CFE CCC Chihuahua -TG El Encino | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 2,919,532.53 | 0.00 | 2.86 |
| 477 | Miramar | United States | California | Natural Gas | 4,714.96 | 0.61 | 2.85 |
| 478 | CFE CCC Benito Juárez (Samalayuca II) | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 3,096,652.05 | 0.00 | 2.77 |
| 479 | CFE Central Punta Prieta | Mexico | Baja California Sur | Oil | 517,005.92 | 0.01 | 2.76 |
| 480 | Electricidad Águila de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 3,340,028.40 | 0.00 | 2.72 |
| 481 | CFE CT Poza Rica | Mexico | Veracruz | Oil | 591,453.48 | 0.00 | 2.55 |
| 482 | Benning | United States | District of Columbia | Oil | 166,229.00 | 0.02 | 2.51 |
| 483 | Logan Generating Company LP | United States | New Jersey | Coal | 1,680,041.73 | 0.00 | 2.49 |
| 484 | Deepwater | United States | New Jersey | Coal | 504,230.00 | 0.00 | 2.47 |
| 485 | Termoeléctrica de Mexicali | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,383,609.00 | 0.00 | 2.38 |
| 486 | 74th Street | United States | New York | Oil | 622.95 | 3.79 | 2.36 |
| 487 | South Norwalk Electric | United States | Connecticut | Oil | 9.94 | 229.34 | 2.28 |
| 488 | Charles Poletti | United States | New York | Natural Gas | 2,400,692.00 | 0.00 | 2.17 |
| 489 | Nova Scotia Power- Point Aconi Generating Station | Canada | Nova Scotia | Other Fuels | 1,055,970.00 | 0.00 | 2.15 |
| 490 | Valley | United States | Wisconsin | Coal | 1,462,990.00 | 0.00 | 2.12 |
| 491 | Transalta Campeche | Mexico | Campeche | Natural Gas | 1,701,369.00 | 0.00 | 2.10 |
| 492 | Electricidad Águila de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 3,169,804.43 | 0.00 | 2.07 |
| 493 | Hudson Avenue | United States | New York | Oil | 2,555.94 | 0.80 | 2.04 |
| 494 | Iberdrola Energía La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 2,508,001.00 | 0.00 | 2.03 |
| 495 | Tractebel Energía de Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 1,911,138.00 | 0.00 | 2.00 |
| 496 | Henderson I | United States | Kentucky | Coal | 74,632.95 | 0.03 | 1.96 |
| 497 | Central Anáhuac | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 2,295,388.00 | 0.00 | 1.96 |
| 498 | Birchwood Power | United States | Virginia | Coal | 1,687,598.93 | 0.00 | 1.93 |
| 499 | Bonanza | United States | Utah | Coal | 3,716,271.00 | 0.00 | 1.87 |
| 500 | Middletown | United States | Connecticut | Oil | 938,264.00 | 0.00 | 1.87 |

