CONTACTO   |   CONECTARSE
Emisiones de dióxido de carbono

Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos

No Central País Estado /Provincia Combustible primario Generación de energía eléctrica (MWh) Tasa de emisión (kg/MWh) Emisiones totales (t)sort icon
2701 Bloomfield United States Iowa Oil 112.88 699.61 78.97
2702 Truman United States Minnesota Oil 99.96 780.97 78.07
2703 Argyle United States Wisconsin Oil 229.90 338.08 77.72
2704 Oxford City of United States Kansas Oil 74.95 1,025.29 76.85
2705 A B Paterson United States Louisiana Oil 12.95 5,897.28 76.37
2706 Prospect Municipal United States Ohio Oil 101.95 748.97 76.36
2707 West Bend United States Iowa Natural Gas 109.92 687.43 75.56
2708 Hoover Company United States Texas Oil 146.93 513.26 75.41
2709 Arcanum Peaking United States Ohio Oil 98.95 754.51 74.66
2710 City Light & Water United States Nebraska Oil 72.94 1,023.27 74.64
2711 Alexandria United States Minnesota Oil 39.92 1,854.94 74.05
2712 Viola United States Wisconsin Oil 97.95 749.36 73.40
2713 Moll Industries Seagrove Division United States North Carolina Oil 131.97 554.58 73.19
2714 Coleman United States Missouri Oil 72.94 992.87 72.42
2715 Ansley United States Nebraska Natural Gas 82.88 849.46 70.40
2716 PPG Industries Works 4 United States Texas Oil 145.95 480.52 70.13
2717 Unionville United States Missouri Oil 28.00 2,467.57 69.09
2718 Spring Valley United States Minnesota Oil 120.90 566.68 68.51
2719 Lexington United States North Carolina Oil 59.99 1,141.58 68.48
2720 Greenfield United States Iowa Oil 88.94 761.07 67.69
2721 Eastport United States Maine Oil 78.94 844.54 66.67
2722 MNDOT Standby Generation United States Minnesota Oil 126.94 524.74 66.61
2723 Thief River Falls United States Minnesota Oil 3,374.90 19.44 65.62
2724 Kingfisher United States Oklahoma Oil 78.90 820.84 64.76
2725 Tipton United States Iowa Oil 93.88 684.16 64.23
2726 Traer East United States Iowa Oil 83.94 756.43 63.49
2727 State Center United States Iowa Oil 101.88 622.81 63.45
2728 Beaver City United States Nebraska Oil 79.95 790.71 63.22
2729 Ellinwood United States Kansas Oil 81.95 771.40 63.22
2730 Wilton United States Iowa Oil 85.95 730.58 62.79
2731 Wells Manufacturing Dura Bar Division United States Illinois Natural Gas 137.94 450.98 62.21
2732 Stillwater Water Treatment Plant United States Oklahoma Oil 87.96 695.70 61.19
2733 Webb Forging United States South Carolina Oil 80.96 753.34 60.99
2734 Webster City United States Iowa Oil 63.94 927.53 59.31
2735 Mullen United States Nebraska Oil 69.95 843.10 58.97
2736 Baldwin City United States Kansas Oil 96.88 606.22 58.73
2737 Tucumcari United States New Mexico Oil 69.94 825.29 57.72
2738 Essex Junction 19 United States Vermont Oil 41,067.00 1.41 57.70
2739 Sargent United States Nebraska Oil 83.94 680.63 57.13
2740 Odessa United States Missouri Oil 67.95 837.11 56.88
2741 Benkelman United States Nebraska Oil 86.93 649.12 56.43
2742 Shelby North United States Ohio Oil 74.94 749.62 56.18
2743 Cascade United States Iowa Oil 78.94 710.93 56.12
2744 Wilber United States Nebraska Oil 61.95 878.51 54.42
2745 Lenox United States Iowa Oil 71.94 754.97 54.31
2746 Stuart United States Iowa Oil 39.91 1,319.43 52.66
2747 Bellevue United States Iowa Oil 68.94 750.30 51.73
2748 St. James United States Minnesota Oil 60.95 848.28 51.70
2749 Alliant SBD 9201 Norplex United States Iowa Oil 59.95 860.98 51.62
2750 Lowell United States Michigan Natural Gas 203.86 250.98 51.16
DESCARGAR EL INFORME

Haga clic en la imagen para descargar el informe. También puede desplegar mapas y explorar los datos usando Google Earth o descargar los datos en bruto en formato Excel.

TABLAS DE CONVERSIÓN ÚTILES

Energía

Unidad básica Joule J  
Consumo de electricidad Watt-hora Wh 3600 J
Sistema de unidades británicas unidad térmica británica Btu 1,055.056 J
Masa
Unidad básica gramo g  
Tonelada métrica tonelada t 1,000,000 g

Energía eléctrica

Unidad básica watt W 1 J/s
Prefijos comunes de unidades Multiplicar por
k kilo 1x103
M mega 1x106
G giga 1x109
T tera 1x1012
Potencial de calentamiento global CO2equivalente
CO2

Dióxido de carbono

1
CH4

Metano

21
N2O

Óxido nitroso

310