CONTACTO   |   CONECTARSE
Emisiones de dióxido de carbono

Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos

No Central País Estado /Provincia Combustible primario Generación de energía eléctrica (MWh) Tasa de emisión (kg/MWh) Emisiones totales (t)sort icon
201 Anclote United States Florida Oil 4,302,160.00 908.92 3,910,307.04
202 Greene County United States Alabama Coal 3,912,748.00 996.70 3,899,823.20
203 Chesapeake United States Virginia Coal 3,785,885.00 1,011.99 3,831,268.26
204 Canal United States Massachusetts Oil 4,903,392.00 779.79 3,823,608.39
205 Louisa United States Iowa Coal 3,795,679.00 1,003.87 3,810,368.75
206 Mystic Generating Station United States Massachusetts Natural Gas 8,379,529.00 454.38 3,807,514.10
207 D B Wilson United States Kentucky Oil 3,403,628.00 1,114.85 3,794,529.47
208 Fort Myers United States Florida Natural Gas 9,818,556.00 386.40 3,793,908.15
209 Jack Watson United States Mississippi Coal 3,773,739.00 1,004.79 3,791,831.75
210 Presque Isle United States Michigan Coal 3,431,178.00 1,099.71 3,773,297.39
211 Red Hills Generating Facility United States Mississippi Coal 3,245,973.00 1,150.29 3,733,801.05
212 R D Green United States Kentucky Coal 3,561,042.00 1,040.02 3,703,556.89
213 Montrose United States Missouri Coal 3,342,902.00 1,087.59 3,635,697.88
214 Boardman United States Oregon Coal 3,465,193.00 1,046.46 3,626,199.04
215 Cane Run United States Kentucky Coal 3,685,985.00 976.65 3,599,928.57
216 North Omaha United States Nebraska Coal 3,417,417.00 1,050.60 3,590,340.33
217 PSEG Hudson Generating Station United States New Jersey Coal 3,384,378.00 1,059.40 3,585,400.34
218 Cliffside United States North Carolina Coal 3,733,245.00 954.99 3,565,197.91
219 Indian River Generating Station United States Delaware Coal 3,520,312.00 997.72 3,512,274.30
220 Herbert A Wagner United States Maryland Coal 3,603,563.00 970.75 3,498,160.73
221 Ottumwa United States Iowa Coal 3,240,977.00 1,079.12 3,497,403.56
222 E W Brown United States Kentucky Coal 3,683,416.00 946.82 3,487,529.87
223 Coyote United States North Dakota Coal 3,046,318.00 1,144.75 3,487,286.33
224 San Miguel United States Texas Coal 2,850,653.00 1,219.36 3,475,965.38
225 Port Everglades United States Florida Oil 4,355,076.00 798.03 3,475,484.93
226 Ravenswood United States New York Oil 4,659,073.00 742.38 3,458,795.84
227 Harding Street United States Indiana Coal 3,537,960.00 974.42 3,447,446.50
228 Trimble County United States Kentucky Coal 4,158,461.00 825.34 3,432,161.26
229 Yorktown United States Virginia Coal 3,833,983.00 882.14 3,382,116.83
230 Kammer United States West Virginia Coal 4,002,679.00 843.79 3,377,408.22
231 Clinch River United States Virginia Coal 3,936,589.00 849.93 3,345,837.88
232 Jack McDonough United States Georgia Coal 3,643,718.00 915.87 3,337,189.54
233 East Bend United States Kentucky Coal 3,705,966.00 897.28 3,325,284.54
234 A B Brown United States Indiana Coal 3,572,369.00 929.52 3,320,583.57
235 Flint Creek United States Arkansas Coal 3,667,479.00 902.79 3,310,976.29
236 Killen Station United States Ohio Coal 4,474,956.00 737.44 3,300,006.21
237 Dunkirk Generating Station United States New York Coal 3,345,526.00 980.49 3,280,245.94
238 Havana United States Illinois Coal 2,934,587.00 1,110.36 3,258,440.64
239 Lansing Smith United States Florida Coal 4,422,449.00 735.08 3,250,834.53
240 Avon Lake United States Ohio Coal 3,542,468.00 916.82 3,247,803.38
241 Gibbons Creek United States Texas Coal 3,595,378.00 900.31 3,236,956.55
242 Pawnee United States Colorado Coal 2,938,567.00 1,090.41 3,204,249.93
243 Dickerson United States Maryland Coal 3,619,103.00 884.35 3,200,554.87
244 L V Sutton United States North Carolina Coal 3,084,371.00 1,036.66 3,197,455.04
245 Astoria Generating Station United States New York Oil 4,740,488.00 672.89 3,189,821.02
246 New Brunswick Power Generation Corporation - Belle Canada New Brunswick Coal 3,610,361.00 883.08 3,188,245.00
247 Apache Station United States Arizona Coal 2,876,049.00 1,106.27 3,181,695.78
248 Hugo United States Oklahoma Coal 3,019,097.00 1,050.95 3,172,908.75
249 Merrimack United States New Hampshire Coal 3,117,899.00 1,016.60 3,169,652.51
250 Sabine United States Texas Natural Gas 5,262,435.00 587.77 3,093,084.91
DESCARGAR EL INFORME

Haga clic en la imagen para descargar el informe. También puede desplegar mapas y explorar los datos usando Google Earth o descargar los datos en bruto en formato Excel.

TABLAS DE CONVERSIÓN ÚTILES

Energía

Unidad básica Joule J  
Consumo de electricidad Watt-hora Wh 3600 J
Sistema de unidades británicas unidad térmica británica Btu 1,055.056 J
Masa
Unidad básica gramo g  
Tonelada métrica tonelada t 1,000,000 g

Energía eléctrica

Unidad básica watt W 1 J/s
Prefijos comunes de unidades Multiplicar por
k kilo 1x103
M mega 1x106
G giga 1x109
T tera 1x1012
Potencial de calentamiento global CO2equivalente
CO2

Dióxido de carbono

1
CH4

Metano

21
N2O

Óxido nitroso

310