Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País |
Estado /Provincia |
Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Moss Landing Power Plant | United States | California | Natural Gas | 5,331,135.00 | 404.45 | 2,156,174.82 |
| 202 | Delta Energy Center | United States | California | Natural Gas | 5,359,470.00 | 382.15 | 2,048,123.53 |
| 203 | La Paloma Generating LLC | United States | California | Natural Gas | 4,427,010.00 | 443.60 | 1,963,800.39 |
| 204 | Sunrise Power LLC | United States | California | Natural Gas | 3,378,274.00 | 565.92 | 1,911,833.62 |
| 205 | Haynes | United States | California | Natural Gas | 3,648,482.00 | 466.27 | 1,701,160.39 |
| 206 | High Desert Power Plant | United States | California | Natural Gas | 3,656,116.00 | 390.24 | 1,426,759.46 |
| 207 | Los Medanos Energy Center | United States | California | Natural Gas | 3,594,588.17 | 390.50 | 1,403,679.85 |
| 208 | Elk Hills Power LLC | United States | California | Natural Gas | 3,590,648.00 | 370.57 | 1,330,596.02 |
| 209 | Encina | United States | California | Natural Gas | 1,866,107.00 | 636.29 | 1,187,380.09 |
| 210 | Watson Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 3,031,370.13 | 355.14 | 1,076,574.38 |
| 211 | Valley | United States | California | Natural Gas | 2,491,349.00 | 396.35 | 987,449.80 |
| 212 | Sutter Energy Center | United States | California | Natural Gas | 2,429,452.00 | 383.76 | 932,332.37 |
| 213 | South Bay Power Plant | United States | California | Natural Gas | 1,534,657.00 | 598.12 | 917,916.35 |
| 214 | AES Huntington Beach LLC | United States | California | Natural Gas | 1,554,597.00 | 583.98 | 907,853.55 |
| 215 | Sycamore Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 2,696,210.30 | 330.37 | 890,759.07 |
| 216 | AES Alamitos LLC | United States | California | Natural Gas | 1,311,102.00 | 674.60 | 884,475.00 |
| 217 | Metcalf Energy Center | United States | California | Natural Gas | 2,020,895.00 | 423.66 | 856,180.08 |
| 218 | ACE Cogeneration Facility | United States | California | Coal | 740,371.01 | 1,124.89 | 832,836.39 |
| 219 | Kern River Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 2,311,603.42 | 345.42 | 798,471.91 |
| 220 | Pastoria Energy Facility LLC | United States | California | Natural Gas | 2,514,220.93 | 299.99 | 754,246.88 |
| 221 | Scattergood | United States | California | Natural Gas | 1,056,014.00 | 664.80 | 702,040.19 |
| 222 | Midway Sunset Cogen | United States | California | Natural Gas | 1,849,406.02 | 285.21 | 527,471.42 |
| 223 | Mt Poso Cogeneration | United States | California | Coal | 475,578.81 | 1,078.12 | 512,729.05 |
| 224 | Etiwanda Generating Station | United States | California | Natural Gas | 724,305.00 | 683.90 | 495,355.79 |
| 225 | Stockton Cogen | United States | California | Coal | 462,958.31 | 979.92 | 453,661.11 |
| 226 | Crockett Cogen Project | United States | California | Natural Gas | 929,544.21 | 468.82 | 435,786.15 |
| 227 | Martinez Refining | United States | California | Natural Gas | 729,398.62 | 594.29 | 433,476.40 |
| 228 | SPA Cogen 3 | United States | California | Natural Gas | 1,004,703.90 | 420.56 | 422,533.70 |
| 229 | Pittsburg Power | United States | California | Natural Gas | 652,862.00 | 624.84 | 407,933.66 |
| 230 | Richmond Cogen | United States | California | Natural Gas | 852,513.67 | 466.18 | 397,421.94 |
| 231 | El Segundo Power | United States | California | Natural Gas | 664,237.00 | 598.00 | 397,213.16 |
| 232 | Hunters Point | United States | California | Natural Gas | 619,481.00 | 609.37 | 377,491.42 |
| 233 | Blythe Energy LLC | United States | California | Natural Gas | 911,017.84 | 395.58 | 360,380.77 |
| 234 | SCA Cogen 2 | United States | California | Natural Gas | 779,979.85 | 437.11 | 340,939.93 |
| 235 | Foster Wheeler Martinez | United States | California | Natural Gas | 735,164.87 | 450.98 | 331,548.05 |
| 236 | Port of Stockton District Energy Fac | United States | California | Coal | 286,758.01 | 1,138.36 | 326,434.71 |
| 237 | Rio Bravo Poso | United States | California | Oil | 288,261.75 | 1,125.76 | 324,514.88 |
| 238 | El Segundo Cogen | United States | California | Natural Gas | 1,021,262.44 | 309.76 | 316,344.08 |
| 239 | Ormond Beach | United States | California | Natural Gas | 515,672.00 | 600.59 | 309,709.23 |
| 240 | El Centro | United States | California | Natural Gas | 552,835.00 | 549.03 | 303,523.17 |
| 241 | Humboldt Bay | United States | California | Natural Gas | 444,498.00 | 674.90 | 299,992.00 |
| 242 | Rio Bravo Jasmin | United States | California | Oil | 279,807.28 | 1,032.67 | 288,948.15 |
| 243 | AES Redondo Beach LLC | United States | California | Natural Gas | 429,505.00 | 635.56 | 272,977.02 |
| 244 | Potrero Power | United States | California | Natural Gas | 430,617.00 | 585.54 | 252,141.47 |
| 245 | Oxnard | United States | California | Natural Gas | 502,169.58 | 450.98 | 226,470.76 |
| 246 | Coolwater | United States | California | Natural Gas | 394,210.00 | 569.15 | 224,363.54 |
| 247 | ExxonMobil Santa Ynez Facility | United States | California | Natural Gas | 377,286.25 | 593.09 | 223,764.69 |
| 248 | ConocoPhillips Rodeo Refinery | United States | California | Other Fuels | 396,150.19 | 535.01 | 211,944.45 |
| 249 | Hanford | United States | California | Oil | 199,765.00 | 1,057.75 | 211,301.18 |
| 250 | Argus Cogen Plant | United States | California | Coal | 197,261.80 | 1,068.38 | 210,749.86 |

