Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País |
Estado /Provincia |
Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Snake River | United States | Alaska | Oil | 28,160.95 | 680.68 | 19,168.64 |
| 52 | Kotzebue | United States | Alaska | Oil | 22,610.87 | 699.08 | 15,806.91 |
| 53 | Naknek | United States | Alaska | Oil | 22,413.93 | 621.78 | 13,936.51 |
| 54 | Dillingham | United States | Alaska | Oil | 18,888.95 | 705.58 | 13,327.68 |
| 55 | Westward Seafoods | United States | Alaska | Oil | 19,914.58 | 632.92 | 12,604.36 |
| 56 | Valdez Cogen | United States | Alaska | Oil | 20,518.95 | 602.46 | 12,361.76 |
| 57 | Glennallen | United States | Alaska | Oil | 11,792.94 | 775.37 | 9,143.93 |
| 58 | Tok | United States | Alaska | Oil | 11,985.94 | 708.09 | 8,487.15 |
| 59 | Alyeska Seafoods | United States | Alaska | Oil | 13,497.94 | 621.78 | 8,392.74 |
| 60 | Kodiak | United States | Alaska | Oil | 11,227.93 | 711.73 | 7,991.26 |
| 61 | Galena Electric Utility | United States | Alaska | Oil | 8,943.94 | 621.78 | 5,561.15 |
| 62 | Fairbanks | United States | Alaska | Oil | 2,574.00 | 1,810.47 | 4,660.15 |
| 63 | Orca | United States | Alaska | Oil | 6,016.96 | 748.35 | 4,502.81 |
| 64 | Yakutat | United States | Alaska | Oil | 6,561.93 | 621.78 | 4,080.07 |
| 65 | International | United States | Alaska | Natural Gas | 2,380.95 | 1,596.42 | 3,801.00 |
| 66 | NSB Point Hope Utility | United States | Alaska | Oil | 5,838.95 | 621.78 | 3,630.54 |
| 67 | Hoonah | United States | Alaska | Oil | 5,116.96 | 701.88 | 3,591.47 |
| 68 | Nymans Plant | United States | Alaska | Oil | 3,406.92 | 967.70 | 3,296.88 |
| 69 | NSB Wainwright Utility | United States | Alaska | Oil | 4,651.93 | 621.78 | 2,892.47 |
| 70 | NSB Atquasuk Utility | United States | Alaska | Oil | 3,289.94 | 778.29 | 2,560.54 |
| 71 | Offshore Systems | United States | Alaska | Oil | 3,152.95 | 797.69 | 2,515.09 |
| 72 | Unalakleet | United States | Alaska | Oil | 4,024.94 | 621.78 | 2,502.62 |
| 73 | NSB Nuiqsut Utility | United States | Alaska | Oil | 3,919.95 | 621.78 | 2,437.34 |
| 74 | NSB Kaktovik Utility | United States | Alaska | Oil | 3,841.93 | 621.78 | 2,388.83 |
| 75 | Valdez | United States | Alaska | Oil | 2,348.88 | 1,003.93 | 2,358.11 |
| 76 | NSB Anaktuvuk Pass | United States | Alaska | Oil | 3,715.93 | 621.78 | 2,310.49 |
| 77 | Unalaska Power Module | United States | Alaska | Oil | 2,853.95 | 735.43 | 2,098.88 |
| 78 | Mountain Village | United States | Alaska | Oil | 2,630.95 | 771.19 | 2,028.96 |
| 79 | Aniak | United States | Alaska | Oil | 2,560.93 | 791.58 | 2,027.18 |
| 80 | Selawik | United States | Alaska | Oil | 2,660.95 | 737.56 | 1,962.60 |
| 81 | Nunapitchuk | United States | Alaska | Oil | 2,494.94 | 780.06 | 1,946.21 |
| 82 | Hooper Bay | United States | Alaska | Oil | 2,432.94 | 775.19 | 1,885.99 |
| 83 | St Marys | United States | Alaska | Oil | 2,910.96 | 621.78 | 1,809.97 |
| 84 | Emmonak | United States | Alaska | Oil | 2,730.95 | 621.78 | 1,698.05 |
| 85 | Togiak | United States | Alaska | Oil | 2,663.95 | 621.78 | 1,656.39 |
| 86 | Chevak | United States | Alaska | Oil | 2,278.95 | 695.99 | 1,586.14 |
| 87 | NSB Point Lay Utility | United States | Alaska | Oil | 2,518.93 | 621.78 | 1,566.22 |
| 88 | Kake | United States | Alaska | Oil | 2,495.94 | 621.78 | 1,551.92 |
| 89 | Noorvik | United States | Alaska | Oil | 1,779.95 | 804.12 | 1,431.29 |
| 90 | Angoon | United States | Alaska | Oil | 1,898.96 | 621.78 | 1,180.73 |
| 91 | Shishmaref | United States | Alaska | Oil | 1,622.94 | 725.92 | 1,178.13 |
| 92 | Hydaburg | United States | Alaska | Oil | 1,487.94 | 749.92 | 1,115.84 |
| 93 | Northway | United States | Alaska | Oil | 1,371.97 | 808.36 | 1,109.05 |
| 94 | Kiana | United States | Alaska | Oil | 1,477.93 | 733.96 | 1,084.73 |
| 95 | Fort Greely Power Plant | United States | Alaska | Oil | 23.93 | 27,906.62 | 667.81 |
| 96 | Petersburg | United States | Alaska | Oil | 13,965.89 | 45.69 | 638.11 |
| 97 | Wrangell | United States | Alaska | Oil | 694.94 | 805.30 | 559.64 |
| 98 | False Island | United States | Alaska | Oil | 711.94 | 758.63 | 540.10 |
| 99 | Viking | United States | Alaska | Oil | 211.94 | 946.87 | 200.68 |
| 100 | Seldovia | United States | Alaska | Oil | 234.94 | 814.52 | 191.36 |

