Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFE CT Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco) | Mexico | Guerrero | Coal | 14,275,114.21 | 1,062.22 | 15,163,296.00 |
| 2 | CFE CT José López Portillo (Río Escondido) | Mexico | Coahuila | Coal | 9,357,259.04 | 1,080.08 | 10,106,597.44 |
| 3 | CFE CT Carbón II | Mexico | Coahuila | Coal | 8,996,792.83 | 1,008.39 | 9,072,239.69 |
| 4 | Ontario Power Generation - Nanticoke Generating St | Canada | Ontario | Coal | 17,778,061.00 | 989.19 | 17,585,856.00 |
| 5 | TransAlta Utilities Corporation - Sundance Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 15,116,033.56 | 1,044.62 | 15,790,482.09 |
| 6 | EPCOR Generation - Genesee Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 9,301,771.94 | 953.92 | 8,873,134.45 |
| 7 | Ontario Power Generation - Lambton Generating Station | Canada | Ontario | Coal | 9,532,953.00 | 912.08 | 8,694,815.00 |
| 8 | SaskPower - Boundary Dam Power Station | Canada | Saskatchewan | Coal | 6,066,671.20 | 1,104.00 | 6,697,605.00 |
| 9 | TransAlta Utilities Corporation - Keephills Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 5,762,554.01 | 1,048.33 | 6,041,060.19 |
| 10 | Alberta Power (2000) Ltd. - Sheerness Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 5,892,719.00 | 1,005.93 | 5,927,673.51 |
| 11 | Alberta Power (2000) Ltd. - Battle River Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 5,077,593.00 | 1,041.01 | 5,285,838.13 |
| 12 | Nova Scotia Power - Lingan Generating Station | Canada | Nova Scotia | Coal | 4,653,774.43 | 949.15 | 4,417,130.00 |
| 13 | SaskPower - Poplar River Power Station | Canada | Saskatchewan | Coal | 3,699,108.70 | 1,104.00 | 4,083,816.00 |
| 14 | New Brunswick Power Generation Corporation - Belle | Canada | New Brunswick | Coal | 3,610,361.00 | 883.08 | 3,188,245.00 |
| 15 | TransAlta Generation Partnership - Wabamun Thermal Electric Power Generating Plant | Canada | Alberta | Coal | 1,848,985.97 | 1,176.24 | 2,174,857.02 |
| 16 | Nova Scotia Power - Trenton Generating Station | Canada | Nova Scotia | Coal | 2,095,580.56 | 967.77 | 2,028,040.00 |
| 17 | SaskPower - Shand Power Station | Canada | Saskatchewan | Coal | 1,664,599.64 | 1,104.00 | 1,837,718.00 |
| 18 | Ontario Power Generation - Thunder Bay Generating | Canada | Ontario | Coal | 1,000,341.00 | 1,149.64 | 1,150,029.00 |
| 19 | Ontario Power Generation - Atikokan Generating Station | Canada | Ontario | Coal | 978,098.00 | 1,129.81 | 1,105,064.00 |
| 20 | Nova Scotia Power - Point Tupper Generating Station | Canada | Nova Scotia | Coal | 1,087,368.14 | 927.10 | 1,008,099.00 |
| 21 | Milner Power Inc. - H.R.Milner Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 835,745.80 | 1,093.75 | 914,098.45 |
| 22 | Ontario Power Generation - Lakeview Generating Station | Canada | Ontario | Coal | 717,263.00 | 1,002.91 | 719,348.00 |
| 23 | Cenovus FCCL Ltd. - Foster Creek SAGD Bitumen Battery | Canada | Alberta | Coal | 533,680.02 | 899.87 | 480,243.93 |
| 24 | New Brunswick Power Generation Corporation - Grand Lake | Canada | New Brunswick | Coal | 274,085.00 | 912.13 | 250,000.00 |
| 25 | Scherer | United States | Georgia | Coal | 24,093,772.00 | 980.51 | 23,624,207.82 |
| 26 | James H Miller Jr | United States | Alabama | Coal | 21,328,867.00 | 957.42 | 20,420,588.30 |
| 27 | Bowen | United States | Georgia | Coal | 22,337,864.00 | 899.83 | 20,100,262.20 |
| 28 | Gibson | United States | Indiana | Coal | 22,442,805.00 | 879.05 | 19,728,328.86 |
| 29 | Martin Lake | United States | Texas | Coal | 18,250,189.00 | 1,073.37 | 19,589,277.98 |
| 30 | W A Parish | United States | Texas | Coal | 19,688,218.72 | 953.97 | 18,781,879.40 |
| 31 | Navajo | United States | Arizona | Coal | 17,030,674.00 | 1,048.18 | 17,851,192.90 |
| 32 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 1,073.56 | 17,435,514.87 |
| 33 | General James M Gavin | United States | Ohio | Coal | 19,142,304.00 | 892.98 | 17,093,603.29 |
| 34 | Jeffrey Energy Center | United States | Kansas | Coal | 15,145,728.00 | 1,085.57 | 16,441,720.45 |
| 35 | Monroe | United States | Michigan | Coal | 18,710,600.00 | 878.25 | 16,432,593.54 |
| 36 | John E Amos | United States | West Virginia | Coal | 18,887,395.00 | 854.88 | 16,146,540.24 |
| 37 | Monticello | United States | Texas | Coal | 14,807,478.00 | 1,071.64 | 15,868,326.53 |
| 38 | Rockport | United States | Indiana | Coal | 17,942,286.00 | 880.91 | 15,805,524.94 |
| 39 | Crystal River | United States | Florida | Coal | 22,237,071.00 | 707.82 | 15,739,745.59 |
| 40 | Bruce Mansfield | United States | Pennsylvania | Coal | 18,343,905.00 | 855.08 | 15,685,594.32 |
| 41 | Labadie | United States | Missouri | Coal | 18,637,375.00 | 841.60 | 15,685,158.82 |
| 42 | Cumberland | United States | Tennessee | Coal | 16,371,958.00 | 935.54 | 15,316,665.79 |
| 43 | Jim Bridger | United States | Wyoming | Coal | 14,789,516.00 | 996.16 | 14,732,724.19 |
| 44 | Four Corners | United States | New Mexico | Coal | 15,616,040.00 | 930.40 | 14,529,178.79 |
| 45 | Sherburne County | United States | Minnesota | Coal | 13,584,052.00 | 1,058.19 | 14,374,530.49 |
| 46 | W H Sammis | United States | Ohio | Coal | 14,670,834.00 | 952.41 | 13,972,621.94 |
| 47 | Intermountain Power Project | United States | Utah | Coal | 13,664,259.00 | 1,008.00 | 13,773,639.27 |
| 48 | Roxboro | United States | North Carolina | Coal | 14,799,903.00 | 913.81 | 13,524,239.15 |
| 49 | Paradise | United States | Kentucky | Coal | 13,974,043.00 | 950.83 | 13,286,936.95 |
| 50 | Belews Creek | United States | North Carolina | Coal | 15,346,420.00 | 840.58 | 12,899,832.91 |

