Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No |
Central |
País | Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | CFE CTG Chankanaab | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 15,271.52 | 0.04 | 0.65 |
| 452 | CFE CTG Ciprés | Mexico | Baja California | Other Fuels | 1,169.26 | 0.04 | 0.05 |
| 453 | CFE CTG Constitución | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 27,156.69 | 0.03 | 0.75 |
| 454 | CFE CTG Culiacán | Mexico | Sinaloa | Other Fuels | 4,355.00 | 0.03 | 0.11 |
| 455 | CFE CTG El Carmen | Mexico | Campeche | Other Fuels | 5,016.00 | 0.03 | 0.17 |
| 456 | CFE CTG Esperanza | Mexico | Coahuila | Other Fuels | 33.00 | 0.03 | 0.00 |
| 457 | CFE CTG Fundidora | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 67.00 | 0.07 | 0.01 |
| 458 | CFE CTG Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 165,091.32 | 0.02 | 3.63 |
| 459 | CFE CTG Juárez Industrial | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 1,302.98 | 0.04 | 0.05 |
| 460 | CFE CTG Juárez Parque | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 7,967.47 | 0.03 | 0.27 |
| 461 | CFE CTG La Laguna Chávez | Mexico | Durango | Natural Gas | 32,413.37 | 0.04 | 1.21 |
| 462 | CFE CTG Laguna Ch√°vez | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 10,182.55 | 0.04 | 0.39 |
| 463 | CFE CTG Las Cruces | Mexico | Guerrero | Other Fuels | 877.00 | 0.03 | 0.03 |
| 464 | CFE CTG Leona | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 351.78 | 0.05 | 0.02 |
| 465 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 0.03 | 1.77 |
| 466 | CFE CTG Mexicali | Mexico | Baja California | Other Fuels | 3,678.64 | 0.04 | 0.13 |
| 467 | CFE CTG Nizuc | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 88,377.64 | 0.02 | 2.05 |
| 468 | CFE CTG Obregón | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,747.42 | 0.03 | 0.11 |
| 469 | CFE CTG Universidad | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 381.00 | 0.05 | 0.02 |
| 470 | CFE CTG Xulha | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 4,414.18 | 0.03 | 0.12 |
| 471 | CFE. Complejo Termoeléctrico Pdte. Adolfo López Mateos | Mexico | Veracruz | Oil | 10,547,559.52 | 0.01 | 89.24 |
| 472 | CH Resources Beaver Falls | United States | New York | Natural Gas | 23,509.11 | 0.00 | 0.05 |
| 473 | CH Resources Syracuse | United States | New York | Natural Gas | 13,832.87 | 0.01 | 0.12 |
| 474 | Chalk Cliff Cogen | United States | California | Natural Gas | 340,903.74 | 0.01 | 3.06 |
| 475 | Chalk Point LLC | United States | Maryland | Coal | 6,695,488.00 | 0.02 | 143.86 |
| 476 | Chambers Cogeneration LP | United States | New Jersey | Coal | 1,805,294.67 | 0.01 | 20.85 |
| 477 | Chamois | United States | Missouri | Coal | 416,720.85 | 0.01 | 5.28 |
| 478 | Chaney Dell Plant | United States | Oklahoma | Natural Gas | 8,399.95 | 0.03 | 0.23 |
| 479 | Channel Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 2,622,838.25 | 0.01 | 24.34 |
| 480 | Channelview Cogeneration Plant | United States | Texas | Natural Gas | 5,127,297.78 | 0.01 | 29.51 |
| 481 | Chanute 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 4,607.86 | 0.01 | 0.06 |
| 482 | Chanute 3 | United States | Kansas | Natural Gas | 7,275.89 | 0.01 | 0.09 |
| 483 | Charles P Keller | United States | New York | Natural Gas | 13,803.90 | 0.02 | 0.28 |
| 484 | Charles Poletti | United States | New York | Natural Gas | 2,400,692.00 | 0.01 | 28.14 |
| 485 | Charles R Lowman | United States | Alabama | Coal | 3,865,846.00 | 0.01 | 48.41 |
| 486 | Chattahoochee Energy Facility | United States | Georgia | Natural Gas | 896,703.00 | 0.01 | 7.06 |
| 487 | Chehalis Generating Facility | United States | Washington | Natural Gas | 2,240,865.00 | 0.01 | 16.79 |
| 488 | Cherokee | United States | Colorado | Coal | 4,995,200.00 | 0.01 | 58.91 |
| 489 | Cherokee County Cogen | United States | South Carolina | Natural Gas | 207,816.58 | 0.01 | 1.91 |
| 490 | Cherry Street | United States | Massachusetts | Oil | 3,261.91 | 0.03 | 0.10 |
| 491 | Chesapeake | United States | Virginia | Coal | 3,785,885.00 | 0.01 | 43.70 |
| 492 | Chester Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 3,313.95 | 0.04 | 0.13 |
| 493 | Chester Operations | United States | Pennsylvania | Oil | 372,016.23 | 0.01 | 2.12 |
| 494 | Chesterfield | United States | Virginia | Coal | 9,049,285.00 | 0.01 | 93.06 |
| 495 | Cheswick Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 2,889,720.00 | 0.01 | 30.08 |
| 496 | Chevak | United States | Alaska | Oil | 2,278.95 | 0.03 | 0.07 |
| 497 | Chevron Oil | United States | Mississippi | Natural Gas | 1,020,688.93 | 0.00 | 2.51 |
| 498 | Chicago | United States | Illinois | Natural Gas | 4,082.95 | 0.01 | 0.02 |
| 499 | Childrens Hospital | United States | California | Natural Gas | 13,516.11 | 0.01 | 0.12 |
| 500 | Chillicothe | United States | Missouri | Oil | 2,100.85 | 0.03 | 0.07 |

