Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Sheldon | United States | Nebraska | Coal | 1,552,400.00 | 0.01 | 21.30 |
| 302 | Armstrong Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 2,014,300.00 | 0.01 | 21.23 |
| 303 | Escalante | United States | New Mexico | Coal | 1,910,177.00 | 0.01 | 21.16 |
| 304 | Kanawha River | United States | West Virginia | Coal | 2,066,144.00 | 0.01 | 21.06 |
| 305 | Cedar Bay Generating Company LP | United States | Florida | Coal | 1,945,825.84 | 0.01 | 21.02 |
| 306 | Chambers Cogeneration LP | United States | New Jersey | Coal | 1,805,294.67 | 0.01 | 20.85 |
| 307 | B L England | United States | New Jersey | Coal | 1,384,133.00 | 0.02 | 20.84 |
| 308 | Riverbend | United States | North Carolina | Coal | 1,835,733.00 | 0.01 | 20.81 |
| 309 | Elrama Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 1,592,313.00 | 0.01 | 20.67 |
| 310 | Cooper | United States | Kentucky | Coal | 2,003,931.00 | 0.01 | 20.44 |
| 311 | Cape Fear | United States | North Carolina | Coal | 1,876,749.00 | 0.01 | 20.31 |
| 312 | Georgia Pacific Cedar Springs | United States | Georgia | Coal | 604,830.25 | 0.03 | 20.25 |
| 313 | Nearman Creek | United States | Kansas | Coal | 1,470,360.00 | 0.01 | 19.91 |
| 314 | High Bridge | United States | Minnesota | Coal | 1,348,078.00 | 0.01 | 19.86 |
| 315 | Black River Generation | United States | New York | Coal | 355,836.00 | 0.05 | 19.27 |
| 316 | P H Glatfelter Co -Chillicothe Facility | United States | Ohio | Coal | 518,775.88 | 0.04 | 19.24 |
| 317 | Deerhaven Generating Station | United States | Florida | Coal | 1,721,772.00 | 0.01 | 18.81 |
| 318 | McMeekin | United States | South Carolina | Coal | 1,791,603.00 | 0.01 | 18.72 |
| 319 | Northampton Generating Company LP | United States | Pennsylvania | Coal | 777,945.49 | 0.02 | 18.59 |
| 320 | Prairie Creek | United States | Iowa | Coal | 918,004.00 | 0.02 | 18.58 |
| 321 | Glen Lyn | United States | Virginia | Coal | 1,651,120.00 | 0.01 | 18.43 |
| 322 | P H Glatfelter | United States | Pennsylvania | Coal | 649,233.59 | 0.03 | 18.40 |
| 323 | Mitchell Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 1,734,188.00 | 0.01 | 18.36 |
| 324 | Buck | United States | North Carolina | Coal | 1,647,566.00 | 0.01 | 18.34 |
| 325 | Meredosia | United States | Illinois | Coal | 1,298,365.00 | 0.01 | 18.28 |
| 326 | Tecumseh Energy Center | United States | Kansas | Coal | 1,403,785.00 | 0.01 | 18.24 |
| 327 | Lansing | United States | Iowa | Coal | 1,399,706.00 | 0.01 | 18.23 |
| 328 | Duck Creek | United States | Illinois | Coal | 1,537,832.00 | 0.01 | 18.09 |
| 329 | TES Filer City Station | United States | Michigan | Coal | 448,581.57 | 0.04 | 18.06 |
| 330 | Fisk Street | United States | Illinois | Coal | 1,496,937.00 | 0.01 | 17.83 |
| 331 | Logan Generating Company LP | United States | New Jersey | Coal | 1,680,041.73 | 0.01 | 17.74 |
| 332 | Ray D Nixon | United States | Colorado | Coal | 1,490,816.00 | 0.01 | 17.60 |
| 333 | Nelson Dewey | United States | Wisconsin | Coal | 1,390,001.00 | 0.01 | 17.38 |
| 334 | AES Warrior Run Cogeneration Facility | United States | Maryland | Coal | 1,691,167.95 | 0.01 | 17.29 |
| 335 | Muscatine Plant #1 | United States | Iowa | Coal | 1,417,706.00 | 0.01 | 17.09 |
| 336 | Taconite Harbor Energy Center | United States | Minnesota | Coal | 1,411,291.00 | 0.01 | 17.01 |
| 337 | Eagle Valley | United States | Indiana | Coal | 1,445,869.00 | 0.01 | 16.93 |
| 338 | W S Lee | United States | South Carolina | Coal | 1,445,536.00 | 0.01 | 16.74 |
| 339 | Valmont | United States | Colorado | Coal | 1,500,888.00 | 0.01 | 16.69 |
| 340 | Potomac River | United States | Virginia | Coal | 1,309,577.00 | 0.01 | 16.67 |
| 341 | Southwest Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,276,812.00 | 0.01 | 16.63 |
| 342 | Bremo Bluff | United States | Virginia | Coal | 1,435,368.00 | 0.01 | 16.59 |
| 343 | Asbury | United States | Missouri | Coal | 1,369,663.00 | 0.01 | 16.18 |
| 344 | Milton L Kapp | United States | Iowa | Coal | 1,225,682.00 | 0.01 | 16.17 |
| 345 | Primary Energy Roxboro | United States | North Carolina | Coal | 203,409.59 | 0.08 | 16.08 |
| 346 | Ashtabula | United States | Ohio | Coal | 1,408,106.00 | 0.01 | 16.02 |
| 347 | Birchwood Power | United States | Virginia | Coal | 1,687,598.93 | 0.01 | 15.94 |
| 348 | Carbon | United States | Utah | Coal | 1,349,857.89 | 0.01 | 15.91 |
| 349 | Kraft | United States | Georgia | Coal | 1,179,759.00 | 0.01 | 15.77 |
| 350 | Stanton | United States | North Dakota | Coal | 1,427,546.90 | 0.01 | 15.63 |

