Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | Conoco | United States | Oklahoma | Other Fuels | 272,651.95 | 0.02 | 5.52 |
| 2552 | 5 AC Station | United States | Indiana | Other Fuels | 535,526.00 | 0.01 | 5.07 |
| 2553 | Fairfield Works | United States | Alabama | Other Fuels | 164,126.00 | 0.03 | 4.64 |
| 2554 | ConocoPhillips Rodeo Refinery | United States | California | Other Fuels | 396,150.19 | 0.01 | 4.21 |
| 2555 | 2 AC Station | United States | Indiana | Other Fuels | 15,413.17 | 0.21 | 3.20 |
| 2556 | Valero Refinery Cogeneration Unit 1 | United States | California | Other Fuels | 341,206.49 | 0.01 | 3.06 |
| 2557 | ISG Indiana Harbor Works | United States | Indiana | Other Fuels | 229,298.19 | 0.01 | 2.86 |
| 2558 | Gary Works | United States | Indiana | Other Fuels | 721,692.40 | 0.00 | 2.79 |
| 2559 | ExxonMobil Oil Joliet Refinery | United States | Illinois | Other Fuels | 150,964.47 | 0.02 | 2.62 |
| 2560 | Los Angeles Refinery Wilmington | United States | California | Other Fuels | 361,569.92 | 0.01 | 2.41 |
| 2561 | Mon Valley Works | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 379,195.13 | 0.00 | 1.56 |
| 2562 | ISG Cleveland Works | United States | Ohio | Other Fuels | 140,106.62 | 0.01 | 1.31 |
| 2563 | Engineered Carbons Borger Cogen | United States | Texas | Other Fuels | 118,575.88 | 0.01 | 1.19 |
| 2564 | Hawaii Cogen | United States | Hawaii | Other Fuels | 70,079.69 | 0.02 | 1.07 |
| 2565 | Clairton Works | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 128,138.84 | 0.01 | 0.98 |
| 2566 | Engineered Carbons Echo Cogeneration | United States | Texas | Other Fuels | 32,242.88 | 0.03 | 0.89 |
| 2567 | Borger Plant | United States | Texas | Other Fuels | 139,942.76 | 0.01 | 0.84 |
| 2568 | Blacksand Generating Facility | United States | California | Other Fuels | 31,782.93 | 0.02 | 0.78 |
| 2569 | Formosa Utility Venture Ltd | United States | Texas | Other Fuels | 3,993,091.15 | 0.00 | 0.71 |
| 2570 | Santa Maria EPG | United States | California | Other Fuels | 27,331.95 | 0.02 | 0.60 |
| 2571 | WCI Steel | United States | Ohio | Other Fuels | 72,434.56 | 0.01 | 0.52 |
| 2572 | Mandan Refinery | United States | North Dakota | Other Fuels | 69,247.15 | 0.01 | 0.45 |
| 2573 | ABC Coke | United States | Alabama | Other Fuels | 4,399.88 | 0.06 | 0.25 |
| 2574 | Pascagoula Cogen | United States | Mississippi | Other Fuels | 18,352.34 | 0.01 | 0.16 |
| 2575 | Erie Coke | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 9,352.57 | 0.01 | 0.07 |
| 2576 | Iberdrola Energía Altamira | Mexico | Tamaulipas | Other Fuels | 6,654,124.20 | 0.02 | 103.24 |
| 2577 | Termoeléctrica del Golfo | Mexico | San Luis Potosí | Other Fuels | 1,701,980.00 | 0.01 | 13.90 |
| 2578 | Termoeléctrica Peñoles | Mexico | San Luis Potosí | Other Fuels | 1,823,974.00 | 0.01 | 12.52 |
| 2579 | CFE CTG Cancún | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 87,334.22 | 0.03 | 2.32 |
| 2580 | CFE CTG Nizuc | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 88,377.64 | 0.02 | 2.05 |
| 2581 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 0.03 | 1.77 |
| 2582 | CFE CD Santa Rosalia | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 12,827.72 | 0.06 | 0.82 |
| 2583 | CFE CTG Constitución | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 27,156.69 | 0.03 | 0.75 |
| 2584 | CFE CTG Chankanaab | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 15,271.52 | 0.04 | 0.65 |
| 2585 | CFE CD Guerrero Negro | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 4,824.50 | 0.06 | 0.27 |
| 2586 | CFE CTG Juárez Parque | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 7,967.47 | 0.03 | 0.27 |
| 2587 | CFE CTG El Carmen | Mexico | Campeche | Other Fuels | 5,016.00 | 0.03 | 0.17 |
| 2588 | CFE CTG Mexicali | Mexico | Baja California | Other Fuels | 3,678.64 | 0.04 | 0.13 |
| 2589 | CFE CTG Chihuahua | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 4,057.84 | 0.03 | 0.13 |
| 2590 | CFE CD Holbox | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 3,179.59 | 0.04 | 0.13 |
| 2591 | CFE CTG Xulha | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 4,414.18 | 0.03 | 0.12 |
| 2592 | CFE CTG Culiacán | Mexico | Sinaloa | Other Fuels | 4,355.00 | 0.03 | 0.11 |
| 2593 | CFE CTG Obregón | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,747.42 | 0.03 | 0.11 |
| 2594 | CFE CD Yécora | Mexico | Sonora | Other Fuels | 2,192.12 | 0.04 | 0.09 |
| 2595 | CFE CTG Caborca | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,040.00 | 0.03 | 0.08 |
| 2596 | CFE CTG Ciprés | Mexico | Baja California | Other Fuels | 1,169.26 | 0.04 | 0.05 |
| 2597 | CFE CTG Juárez Industrial | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 1,302.98 | 0.04 | 0.05 |
| 2598 | CFE Central Turbo-Jet Nuevo Nogales | Mexico | Sonora | Other Fuels | 1,588.00 | 0.03 | 0.04 |
| 2599 | CFE CTG Las Cruces | Mexico | Guerrero | Other Fuels | 877.00 | 0.03 | 0.03 |
| 2600 | CFE CTG Esperanza | Mexico | Coahuila | Other Fuels | 33.00 | 0.03 | 0.00 |

