Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) |
Tasa de emisión (kg/MWh) |
Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | Fulton | United States | Arkansas | Natural Gas | 1,710.95 | 0.11 | 0.19 |
| 2552 | Hilton Head | United States | South Carolina | Oil | 1,204.94 | 0.12 | 0.14 |
| 2553 | Moberly | United States | Missouri | Oil | 138.94 | 0.12 | 0.02 |
| 2554 | Frank Knutson | United States | Colorado | Natural Gas | 2,387.88 | 0.12 | 0.30 |
| 2555 | J M Huber Corp - Wrens Mine | United States | Georgia | Oil | 466.44 | 0.13 | 0.06 |
| 2556 | Connersville | United States | Indiana | Oil | 131.00 | 0.13 | 0.02 |
| 2557 | Sleepy Eye | United States | Minnesota | Oil | 61.95 | 0.13 | 0.01 |
| 2558 | Crotched Mountain Rehabilitation Center | United States | New Hampshire | Oil | 90.10 | 0.14 | 0.01 |
| 2559 | B.C. Hydro - Fort Nelson Generating Station | Canada | British Columbia | Natural Gas | 294,050.88 | 0.14 | 42.00 |
| 2560 | Bay Front | United States | Wisconsin | Coal | 337,076.00 | 0.16 | 52.66 |
| 2561 | CFE CCI Guerrero Negro II | Mexico | Baja California Sur | Oil | 18,767.83 | 0.16 | 2.99 |
| 2562 | Blanco Compressor Station | United States | New Mexico | Natural Gas | 20,247.95 | 0.16 | 3.32 |
| 2563 | Boralex Énergie - Cogénération Kingsey Falls | Canada | Quebec | Natural Gas | 213,743.58 | 0.16 | 35.12 |
| 2564 | Archer Daniels Midland Clinton | United States | Iowa | Coal | 15,872.79 | 0.17 | 2.63 |
| 2565 | Bucksport Mill | United States | Maine | Natural Gas | 580,101.56 | 0.17 | 96.47 |
| 2566 | CFE CCI Baja California Sur I | Mexico | Baja California Sur | Oil | 92,579.32 | 0.17 | 15.42 |
| 2567 | Huron | United States | South Dakota | Natural Gas | 124.94 | 0.17 | 0.02 |
| 2568 | Mad River | United States | Ohio | Oil | 1,156.93 | 0.17 | 0.20 |
| 2569 | Shell Offshore Yellowhammer | United States | Alabama | Natural Gas | 542.96 | 0.18 | 0.10 |
| 2570 | CFE CD General Agustín Olachea Áviles | Mexico | Baja California Sur | Oil | 488,571.80 | 0.18 | 86.86 |
| 2571 | Hallock | United States | Illinois | Oil | 1,138.95 | 0.18 | 0.20 |
| 2572 | Energía y Agua Pura de Cozumel | Mexico | Quintana Roo | Oil | 32,760.00 | 0.18 | 5.87 |
| 2573 | 2 AC Station | United States | Indiana | Other Fuels | 15,413.17 | 0.21 | 3.20 |
| 2574 | Rantoul | United States | Illinois | Oil | 483.95 | 0.21 | 0.10 |
| 2575 | Jones Street | United States | Nebraska | Oil | 216.00 | 0.21 | 0.05 |
| 2576 | Moreau | United States | Missouri | Oil | 165.94 | 0.22 | 0.04 |
| 2577 | Boydton Plank Road Cogen Plant | United States | Virginia | Oil | 2,405.80 | 0.24 | 0.57 |
| 2578 | Tesoro Hawaii | United States | Hawaii | Oil | 148,861.96 | 0.25 | 37.33 |
| 2579 | Hamakua Energy Plant | United States | Hawaii | Oil | 436,078.81 | 0.25 | 109.61 |
| 2580 | Wythe Park Power Petersburg Plant | United States | Virginia | Oil | 1,252.32 | 0.25 | 0.32 |
| 2581 | Kickapoo | United States | Illinois | Oil | 2,941.96 | 0.26 | 0.75 |
| 2582 | Kahoka | United States | Missouri | Oil | 48.93 | 0.29 | 0.01 |
| 2583 | Westroads Shopping Center | United States | Nebraska | Natural Gas | 8,539.63 | 0.37 | 3.15 |
| 2584 | Tecumseh | United States | Nebraska | Natural Gas | 13.90 | 0.40 | 0.01 |
| 2585 | Exeter Energy Project LP | United States | Connecticut | Other Fuels | 166,002.89 | 0.48 | 79.00 |
| 2586 | Anadarko | United States | Ohio | Oil | 7.95 | 0.66 | 0.01 |
| 2587 | CC Perry K | United States | Indiana | Coal | 1,188.00 | 0.66 | 0.78 |
| 2588 | Cargill Corn Wet Milling Plant | United States | Tennessee | Coal | 668.27 | 0.68 | 0.46 |
| 2589 | City of Medicine Hat - Medicine Hat | Canada | Alberta | Natural Gas | 187,824.05 | 0.89 | 168.01 |
| 2590 | Boralex Ashland | United States | Maine | Oil | 194,047.89 | 1.12 | 217.97 |
| 2591 | Fort Greely Power Plant | United States | Alaska | Oil | 23.93 | 1.21 | 0.03 |
| 2592 | Kansas State Univ Main Campus | United States | Kansas | Natural Gas | 30.92 | 1.27 | 0.04 |
| 2593 | Mead Rumford Cogen | United States | Maine | Oil | 123.00 | 1.87 | 0.23 |
| 2594 | Inner Harbor East Heating | United States | Maryland | Natural Gas | 198.90 | 1.95 | 0.39 |
| 2595 | Transcanada Energy - Redwater Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 167,036.00 | 2.52 | 1.00 |
| 2596 | Transcanada Energy - Redwater Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 167,036.39 | 2.52 | 421.57 |
| 2597 | MPEA Energy Center | United States | Illinois | Natural Gas | 27.37 | 2.70 | 0.07 |
| 2598 | Fermicaise | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 27,678.00 | 3.24 | 89.73 |
| 2599 | Wichita Plant | United States | Kansas | Natural Gas | 45.99 | 17.71 | 0.81 |
| 2600 | Southern Minnesota Beet Sugar | United States | Minnesota | Coal | 0.91 | 437.66 | 0.40 |

