Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Kenneth C Coleman | United States | Kentucky | Coal | 2,796,023.00 | 0.01 | 34.33 |
| 252 | Bridgeport Station | United States | Connecticut | Coal | 2,753,983.00 | 0.01 | 33.42 |
| 253 | Wood River | United States | Illinois | Coal | 2,965,398.00 | 0.01 | 33.10 |
| 254 | Cope | United States | South Carolina | Coal | 2,990,506.00 | 0.01 | 32.98 |
| 255 | F B Culley | United States | Indiana | Coal | 2,616,439.00 | 0.01 | 32.60 |
| 256 | R Gallagher | United States | Indiana | Coal | 2,876,904.00 | 0.01 | 32.20 |
| 257 | Seward | United States | Pennsylvania | Coal | 2,808,284.00 | 0.01 | 32.18 |
| 258 | Sandow Station | United States | Texas | Coal | 2,554,977.00 | 0.01 | 31.90 |
| 259 | R D Morrow | United States | Mississippi | Coal | 2,551,303.00 | 0.01 | 31.42 |
| 260 | State Line Energy | United States | Indiana | Coal | 2,749,201.00 | 0.01 | 31.30 |
| 261 | Sibley | United States | Missouri | Coal | 2,880,026.00 | 0.01 | 31.27 |
| 262 | Allen S King | United States | Minnesota | Coal | 2,796,588.00 | 0.01 | 30.95 |
| 263 | Michigan City | United States | Indiana | Coal | 2,545,676.00 | 0.01 | 30.76 |
| 264 | Danskammer Generating Station | United States | New York | Coal | 2,551,252.00 | 0.01 | 30.40 |
| 265 | Dallman | United States | Illinois | Coal | 2,084,104.00 | 0.01 | 30.18 |
| 266 | Cheswick Power Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 2,889,720.00 | 0.01 | 30.08 |
| 267 | River Rouge | United States | Michigan | Coal | 2,939,308.00 | 0.01 | 29.91 |
| 268 | Riverside | United States | Minnesota | Coal | 2,308,492.00 | 0.01 | 29.82 |
| 269 | Twin Oaks Power One | United States | Texas | Coal | 2,490,416.00 | 0.01 | 29.49 |
| 270 | Marion | United States | Illinois | Coal | 1,835,312.00 | 0.02 | 28.94 |
| 271 | John P Madgett | United States | Wisconsin | Coal | 2,511,359.00 | 0.01 | 28.93 |
| 272 | J R Whiting | United States | Michigan | Coal | 2,328,238.00 | 0.01 | 28.90 |
| 273 | Holcomb | United States | Kansas | Coal | 2,684,906.00 | 0.01 | 28.84 |
| 274 | Elmer Smith | United States | Kentucky | Coal | 2,198,360.00 | 0.01 | 28.30 |
| 275 | Lee | United States | North Carolina | Coal | 2,049,623.00 | 0.01 | 27.83 |
| 276 | Asheville | United States | North Carolina | Coal | 2,487,381.00 | 0.01 | 27.56 |
| 277 | AES Hawaii | United States | Hawaii | Coal | 1,625,714.70 | 0.02 | 26.06 |
| 278 | Jefferies | United States | South Carolina | Coal | 2,168,969.00 | 0.01 | 26.04 |
| 279 | HMP&L Station Two Henderson | United States | Kentucky | Coal | 1,434,960.00 | 0.02 | 25.96 |
| 280 | Sikeston Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,981,789.00 | 0.01 | 25.68 |
| 281 | AES Cayuga | United States | New York | Coal | 2,410,882.00 | 0.01 | 25.66 |
| 282 | Black Dog | United States | Minnesota | Coal | 2,221,258.00 | 0.01 | 25.66 |
| 283 | R E Burger | United States | Ohio | Coal | 1,994,851.00 | 0.01 | 25.36 |
| 284 | AES Shady Point | United States | Oklahoma | Coal | 2,289,751.74 | 0.01 | 25.34 |
| 285 | Martin Drake | United States | Colorado | Coal | 2,048,016.00 | 0.01 | 24.97 |
| 286 | B C Cobb | United States | Michigan | Coal | 2,096,907.00 | 0.01 | 24.73 |
| 287 | Canadys Steam | United States | South Carolina | Coal | 2,198,619.00 | 0.01 | 24.66 |
| 288 | C P Crane | United States | Maryland | Coal | 2,129,974.00 | 0.01 | 24.63 |
| 289 | Rawhide | United States | Colorado | Coal | 1,942,109.00 | 0.01 | 24.31 |
| 290 | J C Weadock | United States | Michigan | Coal | 2,055,707.00 | 0.01 | 24.03 |
| 291 | Portland | United States | Pennsylvania | Coal | 2,226,874.00 | 0.01 | 23.49 |
| 292 | Hennepin Power Station | United States | Illinois | Coal | 1,982,152.00 | 0.01 | 23.40 |
| 293 | Genoa | United States | Wisconsin | Coal | 2,414,002.00 | 0.01 | 23.34 |
| 294 | Sunbury | United States | Pennsylvania | Coal | 1,624,800.00 | 0.01 | 22.68 |
| 295 | Indiantown Cogeneration LP | United States | Florida | Coal | 2,168,972.94 | 0.01 | 22.58 |
| 296 | Cromby Generating Station | United States | Pennsylvania | Coal | 1,010,775.00 | 0.02 | 21.93 |
| 297 | Joliet 9 | United States | Illinois | Coal | 1,673,848.00 | 0.01 | 21.80 |
| 298 | Eckert Station | United States | Michigan | Coal | 1,500,222.00 | 0.01 | 21.79 |
| 299 | Lovett | United States | New York | Coal | 1,652,649.00 | 0.01 | 21.52 |
| 300 | James River Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,674,423.00 | 0.01 | 21.36 |

