Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País |
Estado /Provincia |
Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | CFE CT Benito Juárez (Samalayuca I) | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,559,891.00 | 0.01 | 14.52 |
| 2152 | CFE CT General Francisco Villa | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,268,037.00 | 0.01 | 11.09 |
| 2153 | CFE CTG Juárez Parque | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 7,967.47 | 0.03 | 0.27 |
| 2154 | CFE CTG Chihuahua | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 4,057.84 | 0.03 | 0.13 |
| 2155 | CFE CTG Juárez Industrial | Mexico | Chihuahua | Other Fuels | 1,302.98 | 0.04 | 0.05 |
| 2156 | Transalta Campeche | Mexico | Campeche | Natural Gas | 1,701,369.00 | 0.02 | 33.76 |
| 2157 | CFE CT Lerma | Mexico | Campeche | Oil | 728,994.69 | 0.01 | 7.86 |
| 2158 | CFE CTG El Carmen | Mexico | Campeche | Other Fuels | 5,016.00 | 0.03 | 0.17 |
| 2159 | Watson Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 3,031,370.13 | 0.02 | 55.26 |
| 2160 | Moss Landing Power Plant | United States | California | Natural Gas | 5,331,135.00 | 0.01 | 42.20 |
| 2161 | Delta Energy Center | United States | California | Natural Gas | 5,359,470.00 | 0.01 | 40.08 |
| 2162 | La Paloma Generating LLC | United States | California | Natural Gas | 4,427,010.00 | 0.01 | 38.43 |
| 2163 | Sunrise Power LLC | United States | California | Natural Gas | 3,378,274.00 | 0.01 | 37.60 |
| 2164 | Haynes | United States | California | Natural Gas | 3,648,482.00 | 0.01 | 33.29 |
| 2165 | High Desert Power Plant | United States | California | Natural Gas | 3,656,116.00 | 0.01 | 27.92 |
| 2166 | Los Medanos Energy Center | United States | California | Natural Gas | 3,594,588.17 | 0.01 | 27.47 |
| 2167 | Elk Hills Power LLC | United States | California | Natural Gas | 3,590,648.00 | 0.01 | 26.04 |
| 2168 | Encina | United States | California | Natural Gas | 1,866,107.00 | 0.01 | 23.25 |
| 2169 | Valley | United States | California | Natural Gas | 2,491,349.00 | 0.01 | 19.32 |
| 2170 | Sutter Energy Center | United States | California | Natural Gas | 2,429,452.00 | 0.01 | 18.25 |
| 2171 | South Bay Power Plant | United States | California | Natural Gas | 1,534,657.00 | 0.01 | 17.98 |
| 2172 | AES Huntington Beach LLC | United States | California | Natural Gas | 1,554,597.00 | 0.01 | 17.77 |
| 2173 | Sycamore Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 2,696,210.30 | 0.01 | 17.71 |
| 2174 | AES Alamitos LLC | United States | California | Natural Gas | 1,311,102.00 | 0.01 | 17.31 |
| 2175 | Metcalf Energy Center | United States | California | Natural Gas | 2,020,895.00 | 0.01 | 16.76 |
| 2176 | Kern River Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 2,311,603.42 | 0.01 | 15.88 |
| 2177 | Pastoria Energy Facility LLC | United States | California | Natural Gas | 2,514,220.93 | 0.01 | 14.76 |
| 2178 | Stockton Cogen | United States | California | Coal | 462,958.31 | 0.03 | 13.73 |
| 2179 | Scattergood | United States | California | Natural Gas | 1,056,014.00 | 0.01 | 12.73 |
| 2180 | Midway Sunset Cogen | United States | California | Natural Gas | 1,849,406.02 | 0.01 | 10.49 |
| 2181 | Etiwanda Generating Station | United States | California | Natural Gas | 724,305.00 | 0.01 | 9.69 |
| 2182 | Mt Poso Cogeneration | United States | California | Coal | 475,578.81 | 0.02 | 9.42 |
| 2183 | ACE Cogeneration Facility | United States | California | Coal | 740,371.01 | 0.01 | 9.19 |
| 2184 | Crockett Cogen Project | United States | California | Natural Gas | 929,544.21 | 0.01 | 8.67 |
| 2185 | Martinez Refining | United States | California | Natural Gas | 729,398.62 | 0.01 | 8.62 |
| 2186 | SPA Cogen 3 | United States | California | Natural Gas | 1,004,703.90 | 0.01 | 8.27 |
| 2187 | Pittsburg Power | United States | California | Natural Gas | 652,862.00 | 0.01 | 7.98 |
| 2188 | Richmond Cogen | United States | California | Natural Gas | 852,513.67 | 0.01 | 7.90 |
| 2189 | El Segundo Power | United States | California | Natural Gas | 664,237.00 | 0.01 | 7.77 |
| 2190 | Hunters Point | United States | California | Natural Gas | 619,481.00 | 0.01 | 7.58 |
| 2191 | Blythe Energy LLC | United States | California | Natural Gas | 911,017.84 | 0.01 | 7.05 |
| 2192 | SCA Cogen 2 | United States | California | Natural Gas | 779,979.85 | 0.01 | 6.67 |
| 2193 | Foster Wheeler Martinez | United States | California | Natural Gas | 735,164.87 | 0.01 | 6.59 |
| 2194 | El Segundo Cogen | United States | California | Natural Gas | 1,021,262.44 | 0.01 | 6.29 |
| 2195 | Ormond Beach | United States | California | Natural Gas | 515,672.00 | 0.01 | 6.06 |
| 2196 | Potrero Power | United States | California | Natural Gas | 430,617.00 | 0.01 | 6.00 |
| 2197 | El Centro | United States | California | Natural Gas | 552,835.00 | 0.01 | 5.94 |
| 2198 | Humboldt Bay | United States | California | Natural Gas | 444,498.00 | 0.01 | 5.87 |
| 2199 | AES Redondo Beach LLC | United States | California | Natural Gas | 429,505.00 | 0.01 | 5.34 |
| 2200 | Oxnard | United States | California | Natural Gas | 502,169.58 | 0.01 | 4.50 |

