Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central |
País |
Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | J M Huber Corp - Wrens Mine | United States | Georgia | Oil | 466.44 | 0.13 | 0.06 |
| 2152 | Sterling Avenue | United States | Illinois | Natural Gas | 4,688.94 | 0.01 | 0.06 |
| 2153 | KGen Sandersville LLC | United States | Georgia | Natural Gas | 4,806.00 | 0.01 | 0.06 |
| 2154 | Buxton | United States | North Carolina | Oil | 1,448.94 | 0.04 | 0.06 |
| 2155 | Junction | United States | Wisconsin | Natural Gas | 5,411.82 | 0.01 | 0.06 |
| 2156 | Beloit | United States | Kansas | Natural Gas | 4,423.89 | 0.01 | 0.06 |
| 2157 | Peru | United States | Illinois | Oil | 37,072.86 | 0.00 | 0.06 |
| 2158 | Robins | United States | Georgia | Natural Gas | 3,323.89 | 0.02 | 0.06 |
| 2159 | Fairbury | United States | Nebraska | Natural Gas | 3,424.96 | 0.02 | 0.06 |
| 2160 | New Prague | United States | Minnesota | Natural Gas | 4,153.89 | 0.01 | 0.06 |
| 2161 | Pratt 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 2,333.89 | 0.02 | 0.06 |
| 2162 | Capitol Heat and Power | United States | Wisconsin | Coal | 5,478.47 | 0.01 | 0.06 |
| 2163 | Red Cedar | United States | Iowa | Natural Gas | 1,549.96 | 0.04 | 0.06 |
| 2164 | Breese | United States | Illinois | Oil | 1,252.93 | 0.04 | 0.05 |
| 2165 | Benedum Plant | United States | Texas | Natural Gas | 4,013.95 | 0.01 | 0.05 |
| 2166 | Miramar | United States | California | Natural Gas | 2,747.90 | 0.02 | 0.05 |
| 2167 | Exelon Framingham LLC | United States | Massachusetts | Oil | 958.96 | 0.06 | 0.05 |
| 2168 | Walnut | United States | California | Natural Gas | 2,309.00 | 0.02 | 0.05 |
| 2169 | Vestaburg | United States | Michigan | Natural Gas | 2,559.88 | 0.02 | 0.05 |
| 2170 | Lost Nation | United States | New Hampshire | Oil | 882.00 | 0.06 | 0.05 |
| 2171 | Watertown Power Plant | United States | South Dakota | Oil | 855.96 | 0.06 | 0.05 |
| 2172 | SEGS V | United States | California | Natural Gas | 65,580.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2173 | Meade | United States | Kansas | Natural Gas | 4,055.91 | 0.01 | 0.05 |
| 2174 | Essex | United States | Missouri | Natural Gas | 4,065.00 | 0.01 | 0.05 |
| 2175 | Angoon | United States | Alaska | Oil | 1,898.96 | 0.03 | 0.05 |
| 2176 | Shishmaref | United States | Alaska | Oil | 1,622.94 | 0.03 | 0.05 |
| 2177 | Pleasant Valley | United States | Virginia | Oil | 1,035.92 | 0.05 | 0.05 |
| 2178 | Warren Peaking Power Facility | United States | Mississippi | Natural Gas | 4,533.00 | 0.01 | 0.05 |
| 2179 | Vaca Dixon No 1 | United States | California | Natural Gas | 4,170.97 | 0.01 | 0.05 |
| 2180 | Larned | United States | Kansas | Oil | 1,557.95 | 0.03 | 0.05 |
| 2181 | Hydaburg | United States | Alaska | Oil | 1,487.94 | 0.03 | 0.05 |
| 2182 | Colchester 16 | United States | Vermont | Oil | 613.93 | 0.08 | 0.05 |
| 2183 | Asbury Park Press | United States | New Jersey | Natural Gas | 5,364.40 | 0.01 | 0.05 |
| 2184 | PPL Martins Creek LLC Williamsport | United States | Pennsylvania | Oil | 904.94 | 0.05 | 0.05 |
| 2185 | Northway | United States | Alaska | Oil | 1,371.97 | 0.03 | 0.05 |
| 2186 | Russell Downtown | United States | Kansas | Natural Gas | 1,822.89 | 0.03 | 0.05 |
| 2187 | Holton | United States | Kansas | Natural Gas | 3,785.94 | 0.01 | 0.05 |
| 2188 | BP Naperville Cogeneration Facility | United States | Illinois | Natural Gas | 3,305.48 | 0.01 | 0.05 |
| 2189 | Girard | United States | Kansas | Natural Gas | 2,107.91 | 0.02 | 0.05 |
| 2190 | West Station | United States | Delaware | Oil | 822.95 | 0.06 | 0.05 |
| 2191 | PPL Martins Creek LLC Jenkins | United States | Pennsylvania | Oil | 936.96 | 0.05 | 0.05 |
| 2192 | Kiana | United States | Alaska | Oil | 1,477.93 | 0.03 | 0.05 |
| 2193 | Pekin Paperboard | United States | Illinois | Natural Gas | 5,229.94 | 0.01 | 0.05 |
| 2194 | Zeeland | United States | Michigan | Natural Gas | 2,792.90 | 0.02 | 0.05 |
| 2195 | CH Resources Beaver Falls | United States | New York | Natural Gas | 23,509.11 | 0.00 | 0.05 |
| 2196 | Chowchilla II | United States | California | Natural Gas | 4,377.94 | 0.01 | 0.05 |
| 2197 | Jones Street | United States | Nebraska | Oil | 216.00 | 0.21 | 0.05 |
| 2198 | Phelps Dodge Tyrone | United States | New Mexico | Natural Gas | 3,075.00 | 0.01 | 0.05 |
| 2199 | Paris | United States | Kentucky | Oil | 1,227.92 | 0.04 | 0.05 |
| 2200 | Morton Salt Grand Saline | United States | Texas | Natural Gas | 7,545.58 | 0.01 | 0.04 |

