Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | PPL Shoreham Energy LLC | United States | New York | Oil | 36,572.95 | 0.03 | 1.23 |
| 2102 | Pfizer Groton Plant | United States | Connecticut | Oil | 76,479.16 | 0.01 | 1.09 |
| 2103 | Pebbly Beach | United States | California | Oil | 30,775.00 | 0.04 | 1.08 |
| 2104 | Jamaica Bay Peaking | United States | New York | Oil | 32,272.93 | 0.03 | 1.06 |
| 2105 | Miki Basin | United States | Hawaii | Oil | 29,405.95 | 0.03 | 0.95 |
| 2106 | Millinocket Mill | United States | Maine | Oil | 47,953.89 | 0.02 | 0.94 |
| 2107 | Dutch Harbor | United States | Alaska | Oil | 28,631.95 | 0.03 | 0.94 |
| 2108 | Portage | United States | Michigan | Oil | 16,585.95 | 0.05 | 0.87 |
| 2109 | Unisea G 2 | United States | Alaska | Oil | 30,943.89 | 0.03 | 0.83 |
| 2110 | Snake River | United States | Alaska | Oil | 28,160.95 | 0.03 | 0.83 |
| 2111 | Cumberland | United States | New Jersey | Oil | 23,188.90 | 0.04 | 0.81 |
| 2112 | Easton 2 | United States | Maryland | Oil | 23,600.84 | 0.03 | 0.77 |
| 2113 | Phillips 66 Carbon Plant | United States | California | Oil | 130,408.63 | 0.01 | 0.76 |
| 2114 | Kickapoo | United States | Illinois | Oil | 2,941.96 | 0.26 | 0.75 |
| 2115 | Rhode Island Hospital | United States | Rhode Island | Oil | 31,525.86 | 0.02 | 0.69 |
| 2116 | Kotzebue | United States | Alaska | Oil | 22,610.87 | 0.03 | 0.68 |
| 2117 | Stock Island | United States | Florida | Oil | 12,702.00 | 0.05 | 0.64 |
| 2118 | Sunoco Eagle Point Refinery | United States | New Jersey | Oil | 64,749.13 | 0.01 | 0.63 |
| 2119 | Centerville | United States | Iowa | Oil | 7,468.01 | 0.08 | 0.62 |
| 2120 | Naknek | United States | Alaska | Oil | 22,413.93 | 0.03 | 0.60 |
| 2121 | Middle Station | United States | New Jersey | Oil | 11,958.93 | 0.05 | 0.59 |
| 2122 | Dillingham | United States | Alaska | Oil | 18,888.95 | 0.03 | 0.58 |
| 2123 | Eastman Gelatine | United States | Massachusetts | Oil | 24,824.15 | 0.02 | 0.57 |
| 2124 | Boydton Plank Road Cogen Plant | United States | Virginia | Oil | 2,405.80 | 0.24 | 0.57 |
| 2125 | West Station | United States | New Jersey | Oil | 11,413.94 | 0.05 | 0.57 |
| 2126 | Werner | United States | New Jersey | Oil | 9,068.00 | 0.06 | 0.56 |
| 2127 | Easton | United States | Maryland | Oil | 16,838.93 | 0.03 | 0.56 |
| 2128 | Valdez Cogen | United States | Alaska | Oil | 20,518.95 | 0.03 | 0.55 |
| 2129 | Westward Seafoods | United States | Alaska | Oil | 19,914.58 | 0.03 | 0.55 |
| 2130 | New York University Central Plant | United States | New York | Oil | 29,746.92 | 0.02 | 0.52 |
| 2131 | Tolna | United States | Pennsylvania | Oil | 10,614.94 | 0.05 | 0.51 |
| 2132 | Shipman | United States | Hawaii | Oil | 8,107.95 | 0.06 | 0.49 |
| 2133 | Buras | United States | Louisiana | Oil | 4,436.91 | 0.10 | 0.46 |
| 2134 | Northeast | United States | Missouri | Oil | 7,038.00 | 0.06 | 0.45 |
| 2135 | Dartmouth College Heating Plant | United States | New Hampshire | Oil | 21,973.37 | 0.02 | 0.42 |
| 2136 | Block Island | United States | Rhode Island | Oil | 10,804.95 | 0.04 | 0.40 |
| 2137 | Mountain | United States | Pennsylvania | Oil | 8,213.95 | 0.05 | 0.40 |
| 2138 | Glennallen | United States | Alaska | Oil | 11,792.94 | 0.03 | 0.40 |
| 2139 | Bayview | United States | Virginia | Oil | 12,112.95 | 0.03 | 0.37 |
| 2140 | Haverhill Paperboard | United States | Massachusetts | Oil | 22,683.31 | 0.02 | 0.37 |
| 2141 | CII Carbon LLC | United States | Louisiana | Oil | 62,846.70 | 0.01 | 0.37 |
| 2142 | Jamestown | United States | North Dakota | Oil | 5,998.95 | 0.06 | 0.37 |
| 2143 | Tok | United States | Alaska | Oil | 11,985.94 | 0.03 | 0.37 |
| 2144 | Alyeska Seafoods | United States | Alaska | Oil | 13,497.94 | 0.03 | 0.36 |
| 2145 | Gladstone | United States | Michigan | Oil | 5,840.96 | 0.06 | 0.36 |
| 2146 | Heber City | United States | Utah | Oil | 13,196.86 | 0.03 | 0.35 |
| 2147 | Kodiak | United States | Alaska | Oil | 11,227.93 | 0.03 | 0.35 |
| 2148 | General Electric Diesel Engine Plant | United States | Pennsylvania | Oil | 7,159.83 | 0.05 | 0.34 |
| 2149 | Richmond Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 7,298.96 | 0.04 | 0.32 |
| 2150 | Indianola | United States | Iowa | Oil | 5,985.83 | 0.05 | 0.32 |

