Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central |
País |
Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Togiak | United States | Alaska | Oil | 2,663.95 | 0.03 | 0.07 |
| 2102 | Hamilton | United States | Pennsylvania | Oil | 1,433.95 | 0.05 | 0.07 |
| 2103 | SEGS IV | United States | California | Natural Gas | 61,030.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2104 | Sycamore | United States | Wisconsin | Natural Gas | 3,754.89 | 0.02 | 0.07 |
| 2105 | Hallam | United States | Nebraska | Natural Gas | 3,092.87 | 0.02 | 0.07 |
| 2106 | Rocky Ford | United States | Colorado | Oil | 1,733.96 | 0.04 | 0.07 |
| 2107 | McCook | United States | Nebraska | Oil | 1,858.95 | 0.04 | 0.07 |
| 2108 | Clay Center | United States | Kansas | Natural Gas | 3,258.90 | 0.02 | 0.07 |
| 2109 | Stallings | United States | Illinois | Natural Gas | 3,476.94 | 0.02 | 0.07 |
| 2110 | Erie Coke | United States | Pennsylvania | Other Fuels | 9,352.57 | 0.01 | 0.07 |
| 2111 | Chevak | United States | Alaska | Oil | 2,278.95 | 0.03 | 0.07 |
| 2112 | Klamath Expansion Project | United States | Oregon | Natural Gas | 6,064.93 | 0.01 | 0.07 |
| 2113 | Front Street | United States | Massachusetts | Oil | 2,086.95 | 0.03 | 0.07 |
| 2114 | SEGS III | United States | California | Natural Gas | 61,532.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2115 | Ottawa | United States | Kansas | Natural Gas | 2,747.84 | 0.02 | 0.07 |
| 2116 | Falls | United States | Pennsylvania | Oil | 1,734.95 | 0.04 | 0.07 |
| 2117 | NSB Point Lay Utility | United States | Alaska | Oil | 2,518.93 | 0.03 | 0.07 |
| 2118 | Gaylord | United States | Michigan | Natural Gas | 3,852.95 | 0.02 | 0.07 |
| 2119 | Kake | United States | Alaska | Oil | 2,495.94 | 0.03 | 0.07 |
| 2120 | Nebraska City # 1 | United States | Nebraska | Natural Gas | 3,648.89 | 0.02 | 0.07 |
| 2121 | Glendive GT | United States | Montana | Natural Gas | 8,627.90 | 0.01 | 0.07 |
| 2122 | Princeton | United States | Illinois | Natural Gas | 3,918.88 | 0.02 | 0.07 |
| 2123 | Marshall | United States | Illinois | Oil | 2,109.94 | 0.03 | 0.07 |
| 2124 | Pasadena | United States | Texas | Natural Gas | 7,265.66 | 0.01 | 0.07 |
| 2125 | Mount Clinton | United States | Virginia | Oil | 1,253.89 | 0.05 | 0.06 |
| 2126 | Sabetha Power Plant | United States | Kansas | Natural Gas | 2,979.90 | 0.02 | 0.06 |
| 2127 | Cargill Hammond | United States | Indiana | Natural Gas | 5,851.96 | 0.01 | 0.06 |
| 2128 | Blossburg | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 4,273.95 | 0.02 | 0.06 |
| 2129 | Panoche Peaker | United States | California | Natural Gas | 3,991.94 | 0.02 | 0.06 |
| 2130 | Bountiful City | United States | Utah | Natural Gas | 4,674.84 | 0.01 | 0.06 |
| 2131 | Rochester 3 | United States | New York | Oil | 1,152.95 | 0.06 | 0.06 |
| 2132 | Oglesby | United States | Illinois | Natural Gas | 3,491.94 | 0.02 | 0.06 |
| 2133 | Menominee Acquisition | United States | Michigan | Coal | 7,424.34 | 0.01 | 0.06 |
| 2134 | Chanute 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 4,607.86 | 0.01 | 0.06 |
| 2135 | Miramar | United States | California | Natural Gas | 4,714.96 | 0.01 | 0.06 |
| 2136 | Parr GT | United States | South Carolina | Natural Gas | 1,820.00 | 0.03 | 0.06 |
| 2137 | East 12th Street | United States | Kansas | Oil | 1,887.88 | 0.03 | 0.06 |
| 2138 | Love Box | United States | Kansas | Natural Gas | 5,203.66 | 0.01 | 0.06 |
| 2139 | Goose Haven Energy Center | United States | California | Natural Gas | 10,350.95 | 0.01 | 0.06 |
| 2140 | Noorvik | United States | Alaska | Oil | 1,779.95 | 0.03 | 0.06 |
| 2141 | Carmi | United States | Illinois | Oil | 2,279.90 | 0.03 | 0.06 |
| 2142 | University of Texas at San Antonio | United States | Texas | Natural Gas | 5,998.47 | 0.01 | 0.06 |
| 2143 | Diesel Group 1 | United States | Virginia | Oil | 2,013.93 | 0.03 | 0.06 |
| 2144 | Oklahoma State University | United States | Oklahoma | Natural Gas | 8,754.12 | 0.01 | 0.06 |
| 2145 | Lee County | United States | Alabama | Natural Gas | 3,977.94 | 0.02 | 0.06 |
| 2146 | Highland | United States | Illinois | Oil | 1,870.95 | 0.03 | 0.06 |
| 2147 | Primary Childrens Medical Center | United States | Utah | Natural Gas | 4,847.02 | 0.01 | 0.06 |
| 2148 | Florence | United States | Vermont | Oil | 959.94 | 0.06 | 0.06 |
| 2149 | Shoemaker | United States | New York | Natural Gas | 1,539.88 | 0.04 | 0.06 |
| 2150 | Bushnell | United States | Illinois | Oil | 1,777.96 | 0.03 | 0.06 |

