Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) |
Tasa de emisión (kg/MWh) |
Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Emmonak | United States | Alaska | Oil | 2,730.95 | 0.03 | 0.07 |
| 2002 | Togiak | United States | Alaska | Oil | 2,663.95 | 0.03 | 0.07 |
| 2003 | NSB Point Lay Utility | United States | Alaska | Oil | 2,518.93 | 0.03 | 0.07 |
| 2004 | Kake | United States | Alaska | Oil | 2,495.94 | 0.03 | 0.07 |
| 2005 | Angoon | United States | Alaska | Oil | 1,898.96 | 0.03 | 0.05 |
| 2006 | State St Generating | United States | Michigan | Oil | 985.96 | 0.03 | 0.03 |
| 2007 | CNN Center | United States | Georgia | Oil | 654.95 | 0.03 | 0.02 |
| 2008 | Butler | United States | Missouri | Oil | 651.93 | 0.03 | 0.02 |
| 2009 | West Pharmaceutical Services | United States | North Carolina | Oil | 216.93 | 0.03 | 0.01 |
| 2010 | Chaney Dell Plant | United States | Oklahoma | Natural Gas | 8,399.95 | 0.03 | 0.23 |
| 2011 | Kapaia Power Station | United States | Hawaii | Oil | 211,678.00 | 0.03 | 5.71 |
| 2012 | Lake Crystal | United States | Minnesota | Oil | 454.90 | 0.03 | 0.01 |
| 2013 | Fredonia | United States | Kansas | Natural Gas | 314.91 | 0.03 | 0.01 |
| 2014 | Carmi | United States | Illinois | Oil | 2,279.90 | 0.03 | 0.06 |
| 2015 | CFE CTG Xulha | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 4,414.18 | 0.03 | 0.12 |
| 2016 | McLeansboro | United States | Illinois | Oil | 207.94 | 0.03 | 0.01 |
| 2017 | Westward Seafoods | United States | Alaska | Oil | 19,914.58 | 0.03 | 0.55 |
| 2018 | Sinclair Oil Refinery | United States | Wyoming | Natural Gas | 7,634.96 | 0.03 | 0.21 |
| 2019 | Mascoutah | United States | Illinois | Oil | 628.92 | 0.03 | 0.02 |
| 2020 | Mountain Lake | United States | Minnesota | Oil | 184.89 | 0.03 | 0.01 |
| 2021 | CFE CTG Constitución | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 27,156.69 | 0.03 | 0.75 |
| 2022 | Elk River | United States | Minnesota | Natural Gas | 19,970.90 | 0.03 | 0.55 |
| 2023 | Engineered Carbons Echo Cogeneration | United States | Texas | Other Fuels | 32,242.88 | 0.03 | 0.89 |
| 2024 | Port Allen | United States | Hawaii | Oil | 218,743.00 | 0.03 | 6.06 |
| 2025 | Sibley One | United States | Iowa | Oil | 219.87 | 0.03 | 0.01 |
| 2026 | Lake Mills | United States | Iowa | Oil | 365.91 | 0.03 | 0.01 |
| 2027 | Gresaise | Mexico | Tlaxcala | Natural Gas | 30,462.38 | 0.03 | 0.85 |
| 2028 | EPCOR Power L.P. - Tunis Power Plant | Canada | Ontario | Natural Gas | 329,132.00 | 0.03 | 9.20 |
| 2029 | YKK USA Chestney | United States | Georgia | Oil | 749.95 | 0.03 | 0.02 |
| 2030 | Italaise | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 29,588.31 | 0.03 | 0.83 |
| 2031 | Univ of Wisc Madison Charter Sreet Plant | United States | Wisconsin | Coal | 51,012.11 | 0.03 | 1.43 |
| 2032 | Versailles Mill | United States | Connecticut | Oil | 63,374.91 | 0.03 | 1.78 |
| 2033 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 0.03 | 1.77 |
| 2034 | TransAlta Cogeneration LP - Ottawa Health Sciences | Canada | Ontario | Natural Gas | 398,216.00 | 0.03 | 11.24 |
| 2035 | Fairfield Works | United States | Alabama | Other Fuels | 164,126.00 | 0.03 | 4.64 |
| 2036 | Kirkland Lake Power - Kirkland Lake Generating Station | Canada | Ontario | Natural Gas | 495,265.00 | 0.03 | 14.00 |
| 2037 | Erie Energy Center | United States | Kansas | Oil | 818.96 | 0.03 | 0.02 |
| 2038 | Downtown | United States | Virginia | Oil | 518.95 | 0.03 | 0.01 |
| 2039 | Brunot Island | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 7,818.00 | 0.03 | 0.22 |
| 2040 | Nelson Plant Generators | United States | Arizona | Oil | 881.94 | 0.03 | 0.02 |
| 2041 | P H Glatfelter | United States | Pennsylvania | Coal | 649,233.59 | 0.03 | 18.40 |
| 2042 | Brighton Beach Power L. P. - Windsor | Canada | Ontario | Natural Gas | 1,408,726.00 | 0.03 | 40.00 |
| 2043 | Mistersky | United States | Michigan | Natural Gas | 254,658.91 | 0.03 | 7.26 |
| 2044 | Benson City of | United States | Minnesota | Oil | 478.93 | 0.03 | 0.01 |
| 2045 | Plymouth State College Cogeneration | United States | New Hampshire | Oil | 7,911.50 | 0.03 | 0.23 |
| 2046 | Elroy | United States | Wisconsin | Oil | 310.96 | 0.03 | 0.01 |
| 2047 | Chunchula Plant 1 | United States | Alabama | Natural Gas | 6,694.71 | 0.03 | 0.19 |
| 2048 | West 41st Street | United States | Ohio | Natural Gas | 1,215.90 | 0.03 | 0.04 |
| 2049 | US DOE Savannah River Site (D Area) | United States | South Carolina | Coal | 192,456.00 | 0.03 | 5.64 |
| 2050 | CFE CTG Obregón | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,747.42 | 0.03 | 0.11 |

