Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No |
Central |
País | Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Coyote Springs II | United States | Oregon | Natural Gas | 1,583,391.00 | 0.01 | 11.55 |
| 602 | Craig | United States | Colorado | Coal | 10,116,196.00 | 0.01 | 119.17 |
| 603 | Crawford | United States | Illinois | Coal | 2,965,873.00 | 0.01 | 34.74 |
| 604 | Crawfordsville | United States | Indiana | Coal | 39,782.94 | 0.02 | 0.76 |
| 605 | Creed Energy Center | United States | California | Natural Gas | 9,258.94 | 0.01 | 0.11 |
| 606 | Crestwood Dothan | United States | Alabama | Oil | 442.94 | 0.03 | 0.01 |
| 607 | Crete | United States | Nebraska | Natural Gas | 2,730.88 | 0.01 | 0.04 |
| 608 | Crete Energy Park | United States | Illinois | Natural Gas | 12,401.00 | 0.01 | 0.18 |
| 609 | Crisfield | United States | Maryland | Oil | 8,524.96 | 0.03 | 0.29 |
| 610 | Crisp Plant | United States | Georgia | Coal | 1,319.88 | 0.03 | 0.04 |
| 611 | Crist | United States | Florida | Coal | 5,008,182.00 | 0.01 | 58.03 |
| 612 | Crockett Cogen Project | United States | California | Natural Gas | 929,544.21 | 0.01 | 8.67 |
| 613 | Cromby Generating Station | United States | Pennsylvania | Coal | 1,010,775.00 | 0.02 | 21.93 |
| 614 | Cross | United States | South Carolina | Coal | 8,148,937.00 | 0.01 | 89.87 |
| 615 | Crossroads Energy Center | United States | Mississippi | Natural Gas | 10,210.00 | 0.01 | 0.14 |
| 616 | Crotched Mountain Rehabilitation Center | United States | New Hampshire | Oil | 90.10 | 0.14 | 0.01 |
| 617 | Croydon CT Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 49,629.00 | 0.04 | 2.03 |
| 618 | Crozer Chester Medical Center | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 807.47 | 0.01 | 0.01 |
| 619 | Crystal River | United States | Florida | Coal | 22,237,071.00 | 0.01 | 178.41 |
| 620 | Cudjoe | United States | Florida | Oil | 735.00 | 0.04 | 0.03 |
| 621 | Cumberland | United States | Tennessee | Coal | 16,371,958.00 | 0.01 | 173.62 |
| 622 | Cumberland | United States | New Jersey | Oil | 23,188.90 | 0.04 | 0.81 |
| 623 | Cumberland | United States | Wisconsin | Oil | 800.90 | 0.03 | 0.02 |
| 624 | Cunningham | United States | New Mexico | Natural Gas | 1,405,552.00 | 0.01 | 15.92 |
| 625 | Currant Creek | United States | Utah | Natural Gas | 204,424.97 | 0.01 | 1.66 |
| 626 | Curtis H Stanton Energy Center | United States | Florida | Natural Gas | 2,786,087.00 | 0.01 | 22.07 |
| 627 | Cushing | United States | Oklahoma | Natural Gas | 885.89 | 0.02 | 0.02 |
| 628 | Custer Energy Center | United States | Wisconsin | Natural Gas | 564.88 | 0.02 | 0.01 |
| 629 | Cutler | United States | Florida | Natural Gas | 180,005.00 | 0.01 | 2.41 |
| 630 | Cutrale Citrus Juices USA | United States | Florida | Natural Gas | 33,051.72 | 0.02 | 0.66 |
| 631 | Cymric 31X Cogen | United States | California | Natural Gas | 48,272.79 | 0.01 | 0.51 |
| 632 | Cymric 36W Cogen | United States | California | Natural Gas | 91,832.80 | 0.01 | 0.93 |
| 633 | Cymric 6Z Cogen | United States | California | Natural Gas | 48,239.45 | 0.01 | 0.54 |
| 634 | D B Wilson | United States | Kentucky | Oil | 3,403,628.00 | 0.01 | 43.01 |
| 635 | D G Hunter | United States | Louisiana | Natural Gas | 2,861.93 | 0.02 | 0.04 |
| 636 | Dafter | United States | Michigan | Oil | 325.93 | 0.06 | 0.02 |
| 637 | Dahlberg | United States | Georgia | Natural Gas | 91,319.00 | 0.01 | 1.08 |
| 638 | DAI Oildale | United States | California | Natural Gas | 227,943.12 | 0.01 | 1.55 |
| 639 | Dale | United States | Kentucky | Coal | 1,232,800.00 | 0.01 | 15.17 |
| 640 | Dallman | United States | Illinois | Coal | 2,084,104.00 | 0.01 | 30.18 |
| 641 | Dan E Karn | United States | Michigan | Coal | 4,231,332.00 | 0.01 | 60.69 |
| 642 | Dan River | United States | North Carolina | Coal | 649,164.00 | 0.01 | 8.62 |
| 643 | Dansby | United States | Texas | Natural Gas | 524,624.89 | 0.01 | 6.16 |
| 644 | Danskammer Generating Station | United States | New York | Coal | 2,551,252.00 | 0.01 | 30.40 |
| 645 | Darby Electric Generating Station | United States | Ohio | Natural Gas | 23,698.00 | 0.02 | 0.43 |
| 646 | Darbytown | United States | Virginia | Natural Gas | 149,353.00 | 0.02 | 2.27 |
| 647 | Darlington County | United States | South Carolina | Natural Gas | 62,903.00 | 0.01 | 0.82 |
| 648 | Dartmouth College Heating Plant | United States | New Hampshire | Oil | 21,973.37 | 0.02 | 0.42 |
| 649 | Dartmouth Power Associates | United States | Massachusetts | Natural Gas | 234,904.89 | 0.01 | 2.18 |
| 650 | Dave Johnston | United States | Wyoming | Coal | 5,684,004.00 | 0.01 | 73.33 |

