Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No |
Central |
País | Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Cogentrix Virginia Leasing Corporation | United States | Virginia | Coal | 734,591.02 | 0.01 | 10.65 |
| 552 | Coit GT | United States | South Carolina | Oil | 262.00 | 0.06 | 0.02 |
| 553 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 0.01 | 91.24 |
| 554 | Colby | United States | Kansas | Oil | 288.91 | 0.03 | 0.01 |
| 555 | Colchester 16 | United States | Vermont | Oil | 613.93 | 0.08 | 0.05 |
| 556 | Coldwater | United States | Michigan | Natural Gas | 948.91 | 0.02 | 0.02 |
| 557 | Coleto Creek | United States | Texas | Coal | 5,103,360.00 | 0.01 | 54.16 |
| 558 | Collinwood | United States | Ohio | Natural Gas | 1,066.90 | 0.02 | 0.02 |
| 559 | Colonial Sugar Refinery | United States | Louisiana | Natural Gas | 30,783.87 | 0.01 | 0.39 |
| 560 | Colstrip | United States | Montana | Coal | 16,240,783.00 | 0.01 | 197.64 |
| 561 | Colstrip Energy LP | United States | Montana | Coal | 304,922.87 | 0.01 | 4.47 |
| 562 | Columbia | United States | Wisconsin | Coal | 6,699,039.00 | 0.01 | 83.00 |
| 563 | Columbia | United States | Missouri | Coal | 72,845.83 | 0.01 | 1.06 |
| 564 | Columbia Energy Center | United States | South Carolina | Natural Gas | 387,473.29 | 0.01 | 2.91 |
| 565 | Columbia Energy Center | United States | Missouri | Natural Gas | 7,404.00 | 0.01 | 0.10 |
| 566 | Colver Power Project | United States | Pennsylvania | Coal | 806,743.00 | 0.01 | 10.50 |
| 567 | Comanche | United States | Colorado | Coal | 4,293,768.00 | 0.01 | 54.01 |
| 568 | Comanche | United States | Oklahoma | Natural Gas | 1,210,818.00 | 0.01 | 12.11 |
| 569 | Combined Locks Energy Center | United States | Wisconsin | Natural Gas | 113,209.61 | 0.01 | 0.68 |
| 570 | Combustion Turbine Project No 2 | United States | California | Natural Gas | 48,240.94 | 0.01 | 0.54 |
| 571 | Commonwealth Chesapeake | United States | Virginia | Oil | 100,555.00 | 0.04 | 3.54 |
| 572 | Concord | United States | Wisconsin | Natural Gas | 255,115.00 | 0.02 | 3.97 |
| 573 | Concord Cogen | United States | California | Natural Gas | 14,699.96 | 0.01 | 0.13 |
| 574 | Conemaugh | United States | Pennsylvania | Coal | 12,942,074.00 | 0.01 | 129.68 |
| 575 | Conesville | United States | Ohio | Coal | 9,716,702.00 | 0.01 | 103.14 |
| 576 | Conners Creek | United States | Michigan | Natural Gas | 78,509.00 | 0.02 | 1.40 |
| 577 | Connersville | United States | Indiana | Oil | 131.00 | 0.13 | 0.02 |
| 578 | Conoco | United States | Oklahoma | Other Fuels | 272,651.95 | 0.02 | 5.52 |
| 579 | ConocoPhillips Rodeo Refinery | United States | California | Other Fuels | 396,150.19 | 0.01 | 4.21 |
| 580 | Contra Costa | United States | California | Natural Gas | 331,036.00 | 0.01 | 3.78 |
| 581 | Coolwater | United States | California | Natural Gas | 394,210.00 | 0.01 | 4.39 |
| 582 | Cooper | United States | Kentucky | Coal | 2,003,931.00 | 0.01 | 20.44 |
| 583 | Cope | United States | South Carolina | Coal | 2,990,506.00 | 0.01 | 32.98 |
| 584 | Copper | United States | Texas | Natural Gas | 16,463.00 | 0.02 | 0.28 |
| 585 | Cordova Energy | United States | Illinois | Natural Gas | 876,959.00 | 0.01 | 7.00 |
| 586 | Corn Products Illinois | United States | Illinois | Coal | 279,508.48 | 0.02 | 6.48 |
| 587 | Corn Products Stockton Plant | United States | California | Natural Gas | 22,641.87 | 0.01 | 0.20 |
| 588 | Cornell University Central Heat | United States | New York | Coal | 25,891.12 | 0.01 | 0.23 |
| 589 | Corona Cogen | United States | California | Natural Gas | 328,419.52 | 0.01 | 2.95 |
| 590 | Coronado | United States | Arizona | Coal | 6,070,915.00 | 0.01 | 68.66 |
| 591 | Corpus Christi | United States | Texas | Natural Gas | 232,184.50 | 0.01 | 2.93 |
| 592 | Corpus Christi Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 2,241,383.00 | 0.01 | 21.35 |
| 593 | Corpus Refinery | United States | Texas | Natural Gas | 278,169.08 | 0.01 | 2.49 |
| 594 | Cos Cob | United States | Connecticut | Oil | 3,150.94 | 0.04 | 0.14 |
| 595 | Cottage Grove | United States | Minnesota | Natural Gas | 805,915.74 | 0.01 | 6.71 |
| 596 | Cottonwood Energy Project | United States | Texas | Natural Gas | 2,633,342.00 | 0.01 | 21.32 |
| 597 | Council Bluffs | United States | Iowa | Coal | 6,244,682.00 | 0.01 | 70.85 |
| 598 | Covert Generating Project | United States | Michigan | Natural Gas | 904,112.00 | 0.01 | 7.00 |
| 599 | Coyote | United States | North Dakota | Coal | 3,046,318.00 | 0.01 | 37.25 |
| 600 | Coyote Springs | United States | Oregon | Natural Gas | 1,401,869.00 | 0.01 | 11.07 |

