Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No |
Central |
País | Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Thiele Kaolin Sandersville | United States | Georgia | Oil | 294.95 | 0.03 | 0.01 |
| 2302 | Thomas C Ferguson | United States | Texas | Natural Gas | 708,642.00 | 0.01 | 8.81 |
| 2303 | Thomas Fitzhugh | United States | Arkansas | Natural Gas | 199,235.87 | 0.01 | 1.94 |
| 2304 | Thomas Hill | United States | Missouri | Coal | 7,796,102.00 | 0.01 | 88.28 |
| 2305 | Thornridge High School | United States | Illinois | Natural Gas | 1,425.94 | 0.01 | 0.01 |
| 2306 | Thornwood High School | United States | Illinois | Natural Gas | 2,158.95 | 0.01 | 0.02 |
| 2307 | THUMS | United States | California | Natural Gas | 317,500.97 | 0.01 | 3.60 |
| 2308 | Ticonderoga Mill | United States | New York | Oil | 273,399.15 | 0.05 | 12.69 |
| 2309 | Tiger Bay | United States | Florida | Natural Gas | 884,459.00 | 0.01 | 7.14 |
| 2310 | Tilton | United States | Illinois | Natural Gas | 110,346.93 | 0.01 | 1.34 |
| 2311 | Titus | United States | Pennsylvania | Coal | 1,273,979.00 | 0.01 | 14.49 |
| 2312 | Tiverton Power Plant | United States | Rhode Island | Natural Gas | 1,791,756.00 | 0.01 | 13.54 |
| 2313 | Togiak | United States | Alaska | Oil | 2,663.95 | 0.03 | 0.07 |
| 2314 | Tok | United States | Alaska | Oil | 11,985.94 | 0.03 | 0.37 |
| 2315 | Tolk | United States | Texas | Coal | 7,418,825.00 | 0.01 | 77.52 |
| 2316 | Tolna | United States | Pennsylvania | Oil | 10,614.94 | 0.05 | 0.51 |
| 2317 | Tom G Smith | United States | Florida | Natural Gas | 22,191.65 | 0.02 | 0.46 |
| 2318 | Torrington Terminal | United States | Connecticut | Oil | 1,042.93 | 0.02 | 0.02 |
| 2319 | Tower | United States | Michigan | Oil | 568.90 | 0.06 | 0.03 |
| 2320 | Tractebel Energía de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 102,489.19 | 0.02 | 1.57 |
| 2321 | Tractebel Energía de Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 1,911,138.00 | 0.02 | 31.30 |
| 2322 | Tracy | United States | Nevada | Natural Gas | 1,381,480.47 | 0.01 | 15.88 |
| 2323 | Tracy Peaker | United States | California | Natural Gas | 9,788.00 | 0.01 | 0.13 |
| 2324 | Tradinghouse | United States | Texas | Natural Gas | 429,055.00 | 0.01 | 5.50 |
| 2325 | Transalta Campeche | Mexico | Campeche | Natural Gas | 1,701,369.00 | 0.02 | 33.76 |
| 2326 | Transalta Centralia Generation | United States | Washington | Coal | 10,739,697.00 | 0.01 | 131.30 |
| 2327 | TransAlta Cogeneration LP - Meridian Cogeneration | Canada | Saskatchewan | Natural Gas | 1,920,950.53 | 0.03 | 57.84 |
| 2328 | TransAlta Cogeneration LP - Ottawa Health Sciences | Canada | Ontario | Natural Gas | 398,216.00 | 0.03 | 11.24 |
| 2329 | TransAlta Cogeneration LP - Windsor Essex Cogeneration | Canada | Ontario | Natural Gas | 302,930.00 | 0.04 | 10.77 |
| 2330 | Transalta Energy Corporation - Mississauga | Canada | Ontario | Natural Gas | 884,774.00 | 0.02 | 15.79 |
| 2331 | Transalta Energy Corporation - Sarnia | Canada | Ontario | Natural Gas | 1,675,122.00 | 0.05 | 82.53 |
| 2332 | TransAlta Generation Partnership - Wabamun Thermal Electric Power Generating Plant | Canada | Alberta | Coal | 1,848,985.97 | 0.01 | 26.47 |
| 2333 | Transalta Ltd/Air Liquid - Fort Saskatchewan | Canada | Alberta | Natural Gas | 259,680.21 | 0.09 | 24.16 |
| 2334 | TransAlta Utilities Corporation - Keephills Thermal Generating Station | Canada | Alberta | Coal | 5,762,554.01 | 0.01 | 67.51 |
| 2335 | TransAlta Utilities Corporation - Sundance Thermal | Canada | Alberta | Coal | 15,116,033.56 | 0.01 | 180.71 |
| 2336 | Transcanada Energy - Carseland Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 550,879.81 | 0.09 | 49.64 |
| 2337 | Transcanada Energy - MacKay River Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 1,087,645.22 | 0.05 | 57.47 |
| 2338 | Transcanada Energy - Redwater Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 167,036.00 | 2.52 | 1.00 |
| 2339 | Transcanada Energy - Redwater Power Plant | Canada | Alberta | Natural Gas | 167,036.39 | 2.52 | 421.57 |
| 2340 | Trenton Channel | United States | Michigan | Coal | 4,227,013.00 | 0.01 | 46.57 |
| 2341 | Trenton Peaking | United States | Missouri | Oil | 611.95 | 0.03 | 0.02 |
| 2342 | Trenton South | United States | Missouri | Oil | 425.95 | 0.03 | 0.01 |
| 2343 | Tri Center Naniwa Energy | United States | Nevada | Natural Gas | 24,220.00 | 0.02 | 0.40 |
| 2344 | Trigen Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 57,488.00 | 0.03 | 1.73 |
| 2345 | Trigen Colorado Energy | United States | Colorado | Coal | 299,882.31 | 0.01 | 2.28 |
| 2346 | Trigen Nassau Energy | United States | New York | Natural Gas | 439,086.89 | 0.01 | 4.19 |
| 2347 | Trigen Revere | United States | Massachusetts | Natural Gas | 20,327.09 | 0.01 | 0.21 |
| 2348 | Trigen St.Louis | United States | Missouri | Natural Gas | 5,236.01 | 0.02 | 0.10 |
| 2349 | Trigen Syracuse Energy | United States | New York | Coal | 119,349.64 | 0.01 | 0.64 |
| 2350 | Trigen Trenton Energy | United States | New Jersey | Natural Gas | 70,840.17 | 0.01 | 0.69 |

