Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No |
Central |
País | Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | St Francis Energy Facility | United States | Missouri | Natural Gas | 679,567.00 | 0.01 | 5.76 |
| 2202 | St Johns River Power Park | United States | Florida | Coal | 8,697,798.00 | 0.01 | 97.00 |
| 2203 | St Josephs Hospital | United States | Florida | Natural Gas | 3,500.51 | 0.01 | 0.02 |
| 2204 | St Marys | United States | Ohio | Coal | 43,529.88 | 0.02 | 0.77 |
| 2205 | St Marys | United States | Alaska | Oil | 2,910.96 | 0.03 | 0.08 |
| 2206 | St Nicholas Cogen Project | United States | Pennsylvania | Coal | 742,288.71 | 0.01 | 7.92 |
| 2207 | St. Charles Power Plant | United States | Minnesota | Oil | 232.95 | 0.03 | 0.01 |
| 2208 | Stallings | United States | Illinois | Natural Gas | 3,476.94 | 0.02 | 0.07 |
| 2209 | Stanton | United States | North Dakota | Coal | 1,427,546.90 | 0.01 | 15.63 |
| 2210 | Stanton Energy Center | United States | Florida | Coal | 6,253,086.00 | 0.01 | 73.20 |
| 2211 | Starrett City Cogen Facility | United States | New York | Oil | 74,163.88 | 0.09 | 6.34 |
| 2212 | State Farm | United States | Illinois | Oil | 728.93 | 0.03 | 0.02 |
| 2213 | State Farm Insur Support Center Central | United States | Texas | Oil | 68.94 | 0.08 | 0.01 |
| 2214 | State Line Combined Cycle | United States | Missouri | Natural Gas | 1,909,169.00 | 0.01 | 15.00 |
| 2215 | State Line Energy | United States | Indiana | Coal | 2,749,201.00 | 0.01 | 31.30 |
| 2216 | State St Generating | United States | Michigan | Oil | 985.96 | 0.03 | 0.03 |
| 2217 | Station H | United States | Missouri | Natural Gas | 1,314.92 | 0.02 | 0.03 |
| 2218 | Station I | United States | Missouri | Oil | 1,129.96 | 0.08 | 0.10 |
| 2219 | Sterling | United States | Kansas | Natural Gas | 663.90 | 0.01 | 0.01 |
| 2220 | Sterling Avenue | United States | Illinois | Natural Gas | 4,688.94 | 0.01 | 0.06 |
| 2221 | Sterling Power Plant | United States | New York | Natural Gas | 52,417.03 | 0.01 | 0.47 |
| 2222 | Sterlington | United States | Louisiana | Natural Gas | 536,265.00 | 0.01 | 3.83 |
| 2223 | Stevens Point Mill | United States | Wisconsin | Natural Gas | 11,942.59 | 0.01 | 0.10 |
| 2224 | Stingray Facility | United States | Louisiana | Natural Gas | 6,882.94 | 0.02 | 0.16 |
| 2225 | Stock Island | United States | Florida | Oil | 12,702.00 | 0.05 | 0.64 |
| 2226 | Stockton | United States | Kansas | Natural Gas | 418.91 | 0.01 | 0.01 |
| 2227 | Stockton Cogen | United States | California | Coal | 462,958.31 | 0.03 | 13.73 |
| 2228 | Stone Container Florence Mill | United States | South Carolina | Coal | 667,874.96 | 0.08 | 50.28 |
| 2229 | Stone Container Ontonagon Mill | United States | Michigan | Coal | 102,345.78 | 0.01 | 0.61 |
| 2230 | Stone Container Seminole Mill | United States | Florida | Natural Gas | 95,347.09 | 0.00 | 0.17 |
| 2231 | Stony Brook | United States | Massachusetts | Oil | 199,616.00 | 0.02 | 4.60 |
| 2232 | Stony Brook Cogen Plant | United States | New York | Natural Gas | 293,729.47 | 0.01 | 3.04 |
| 2233 | Straits | United States | Michigan | Natural Gas | 2,322.94 | 0.02 | 0.04 |
| 2234 | Streeter Station | United States | Iowa | Coal | 160,432.86 | 0.02 | 2.43 |
| 2235 | Stryker Creek | United States | Texas | Natural Gas | 481,008.00 | 0.01 | 6.80 |
| 2236 | Sub 2 Generating Station | United States | Missouri | Oil | 224.95 | 0.03 | 0.01 |
| 2237 | Sub 3 Generating Station | United States | Missouri | Oil | 385.93 | 0.03 | 0.01 |
| 2238 | Sugar Creek Power Plant | United States | Indiana | Natural Gas | 477,242.00 | 0.01 | 3.92 |
| 2239 | Sullivan | United States | Illinois | Oil | 2,471.95 | 0.04 | 0.09 |
| 2240 | Sumas Power Plant | United States | Washington | Natural Gas | 1,001,126.20 | 0.01 | 8.98 |
| 2241 | Summit Lake | United States | Iowa | Natural Gas | 31,681.82 | 0.01 | 0.43 |
| 2242 | Sumpter | United States | Michigan | Natural Gas | 124,702.00 | 0.01 | 1.72 |
| 2243 | Sun Peak Project | United States | Nevada | Natural Gas | 75,931.00 | 0.01 | 0.86 |
| 2244 | Sunbury | United States | Pennsylvania | Coal | 1,624,800.00 | 0.01 | 22.68 |
| 2245 | Sundance | United States | Arizona | Natural Gas | 63,993.00 | 0.01 | 0.80 |
| 2246 | Sunnyside Cogen Associates | United States | Utah | Coal | 416,602.89 | 0.01 | 5.45 |
| 2247 | Sunnyside Cogen Partners | United States | California | Natural Gas | 13,584.72 | 0.01 | 0.12 |
| 2248 | Sunoco Eagle Point Refinery | United States | New Jersey | Oil | 64,749.13 | 0.01 | 0.63 |
| 2249 | Sunrise | United States | Nevada | Natural Gas | 4,268.95 | 0.02 | 0.09 |
| 2250 | Sunrise Power LLC | United States | California | Natural Gas | 3,378,274.00 | 0.01 | 37.60 |

