Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No |
Central |
País | Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Anheuser Busch St Louis | United States | Missouri | Coal | 104,257.69 | 0.00 | 0.44 |
| 102 | Aniak | United States | Alaska | Oil | 2,560.93 | 0.03 | 0.09 |
| 103 | Animas | United States | New Mexico | Natural Gas | 178,786.91 | 0.01 | 1.04 |
| 104 | ANP Bellingham Energy Project | United States | Massachusetts | Natural Gas | 1,752,221.00 | 0.01 | 12.23 |
| 105 | ANP Blackstone Energy Project | United States | Massachusetts | Natural Gas | 1,572,192.00 | 0.01 | 12.24 |
| 106 | Anson Abenaki Hydros | United States | Maine | Oil | 161,862.36 | 0.01 | 2.40 |
| 107 | Antelope Valley | United States | North Dakota | Coal | 6,437,295.00 | 0.01 | 77.06 |
| 108 | Anthony | United States | Kansas | Natural Gas | 2,448.90 | 0.02 | 0.04 |
| 109 | Apache Station | United States | Arizona | Coal | 2,876,049.00 | 0.01 | 36.67 |
| 110 | Apex Generating Station | United States | Nevada | Natural Gas | 1,711,590.00 | 0.01 | 14.33 |
| 111 | Arapahoe | United States | Colorado | Coal | 893,859.89 | 0.01 | 11.99 |
| 112 | Arapahoe Combustion Turbine Project | United States | Colorado | Natural Gas | 231,275.00 | 0.01 | 2.23 |
| 113 | Arcadia Electric | United States | Wisconsin | Oil | 1,605.88 | 0.02 | 0.04 |
| 114 | Archer Daniels Midland Cedar Rapids | United States | Iowa | Coal | 874,426.94 | 0.01 | 5.28 |
| 115 | Archer Daniels Midland Clinton | United States | Iowa | Coal | 15,872.79 | 0.17 | 2.63 |
| 116 | Archer Daniels Midland Decatur | United States | Illinois | Coal | 1,528,477.61 | 0.01 | 9.08 |
| 117 | Archer Daniels Midland Des Moines | United States | Iowa | Coal | 32,375.63 | 0.01 | 0.19 |
| 118 | Archer Daniels Midland Lincoln | United States | Nebraska | Coal | 45,581.21 | 0.01 | 0.27 |
| 119 | Archer Daniels Midland Little Rock | United States | Arkansas | Natural Gas | 6,663.95 | 0.01 | 0.04 |
| 120 | Archer Daniels Midland Mankato | United States | Minnesota | Coal | 36,433.15 | 0.01 | 0.21 |
| 121 | Archer Daniels Midland Peoria | United States | Illinois | Natural Gas | 268,591.41 | 0.02 | 6.28 |
| 122 | Archer Daniels Midland Southport | United States | North Carolina | Oil | 9,237.37 | 0.02 | 0.16 |
| 123 | Argus Cogen Plant | United States | California | Coal | 197,261.80 | 0.01 | 2.38 |
| 124 | Arlington Valley Energy Facility | United States | Arizona | Natural Gas | 1,336,931.60 | 0.01 | 10.44 |
| 125 | Armstrong | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 190,869.00 | 0.01 | 1.98 |
| 126 | Armstrong Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 2,014,300.00 | 0.01 | 21.23 |
| 127 | Arsenal Hill | United States | Louisiana | Natural Gas | 110,369.93 | 0.02 | 1.70 |
| 128 | Arthur Kill Generating Station | United States | New York | Natural Gas | 1,354,600.00 | 0.01 | 16.66 |
| 129 | Arthur Mullergren | United States | Kansas | Natural Gas | 120,281.94 | 0.01 | 1.47 |
| 130 | Arthur Von Rosenberg | United States | Texas | Natural Gas | 2,098,731.00 | 0.01 | 16.02 |
| 131 | Arvada | United States | Wyoming | Natural Gas | 899.96 | 0.01 | 0.01 |
| 132 | Arvah B Hopkins | United States | Florida | Oil | 804,295.00 | 0.03 | 24.21 |
| 133 | Asbury | United States | Missouri | Coal | 1,369,663.00 | 0.01 | 16.18 |
| 134 | Asbury Park Press | United States | New Jersey | Natural Gas | 5,364.40 | 0.01 | 0.05 |
| 135 | Ascutney | United States | Vermont | Oil | 389.95 | 0.07 | 0.03 |
| 136 | Asheville | United States | North Carolina | Coal | 2,487,381.00 | 0.01 | 27.56 |
| 137 | Ashland | United States | Kansas | Oil | 228.89 | 0.03 | 0.01 |
| 138 | Ashtabula | United States | Ohio | Coal | 1,408,106.00 | 0.01 | 16.02 |
| 139 | Ashtabula | United States | Ohio | Natural Gas | 145,601.73 | 0.01 | 1.31 |
| 140 | Astoria Gas Turbines | United States | New York | Natural Gas | 364,073.00 | 0.02 | 6.69 |
| 141 | Astoria Generating Station | United States | New York | Oil | 4,740,488.00 | 0.02 | 118.10 |
| 142 | ATCO Power Canada Ltd - Poplar Hill | Canada | Alberta | Natural Gas | 28,425.00 | 0.04 | 1.00 |
| 143 | ATCO Power Canada Ltd - Rainbow 4 and 5 | Canada | Alberta | Natural Gas | 537,938.00 | 0.04 | 21.00 |
| 144 | ATCO Power Canada Ltd. - Cory Cogeneration Station | Canada | Saskatchewan | Natural Gas | 847,495.41 | 0.04 | 38.00 |
| 145 | Athens Generating Plant | United States | New York | Natural Gas | 2,825,685.00 | 0.01 | 21.40 |
| 146 | Atlantic | United States | Iowa | Natural Gas | 396.91 | 0.02 | 0.01 |
| 147 | Attala Generating LLC | United States | Mississippi | Natural Gas | 2,595,318.35 | 0.01 | 16.67 |
| 148 | Auburn | United States | Nebraska | Natural Gas | 311.90 | 0.07 | 0.02 |
| 149 | Auburndale Peaker Energy Center | United States | Florida | Natural Gas | 7,331.94 | 0.01 | 0.09 |
| 150 | Auburndale Power Partners | United States | Florida | Natural Gas | 608,369.28 | 0.01 | 4.44 |

