Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) |
Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Encina | United States | California | Natural Gas | 1,866,107.00 | 0.01 | 23.25 |
| 2152 | Genoa | United States | Wisconsin | Coal | 2,414,002.00 | 0.01 | 23.34 |
| 2153 | Hennepin Power Station | United States | Illinois | Coal | 1,982,152.00 | 0.01 | 23.40 |
| 2154 | Portland | United States | Pennsylvania | Coal | 2,226,874.00 | 0.01 | 23.49 |
| 2155 | Little Gypsy | United States | Louisiana | Natural Gas | 1,875,467.00 | 0.01 | 23.66 |
| 2156 | Union Power Partners LP | United States | Arkansas | Natural Gas | 2,900,927.00 | 0.01 | 23.71 |
| 2157 | McIntosh Combined Cycle Facility | United States | Georgia | Natural Gas | 2,554,481.93 | 0.01 | 23.83 |
| 2158 | J C Weadock | United States | Michigan | Coal | 2,055,707.00 | 0.01 | 24.03 |
| 2159 | Plaquemine Cogeneration Plant | United States | Louisiana | Natural Gas | 3,818,038.25 | 0.01 | 24.07 |
| 2160 | Central Valle Hermoso | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,552,098.00 | 0.02 | 24.12 |
| 2161 | Transalta Ltd/Air Liquid - Fort Saskatchewan | Canada | Alberta | Natural Gas | 259,680.21 | 0.09 | 24.16 |
| 2162 | Indian River | United States | Florida | Oil | 659,774.00 | 0.04 | 24.20 |
| 2163 | Arvah B Hopkins | United States | Florida | Oil | 804,295.00 | 0.03 | 24.21 |
| 2164 | Fuerza y Energía de Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 1,316,209.00 | 0.02 | 24.28 |
| 2165 | Beluga | United States | Alaska | Natural Gas | 2,189,267.00 | 0.01 | 24.29 |
| 2166 | Rawhide | United States | Colorado | Coal | 1,942,109.00 | 0.01 | 24.31 |
| 2167 | Channel Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 2,622,838.25 | 0.01 | 24.34 |
| 2168 | CFE CT Salamanca | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 2,545,609.00 | 0.01 | 24.36 |
| 2169 | Cedar Bayou | United States | Texas | Natural Gas | 2,119,400.00 | 0.01 | 24.48 |
| 2170 | Rio Nogales Power Project | United States | Texas | Natural Gas | 3,160,572.00 | 0.01 | 24.62 |
| 2171 | C P Crane | United States | Maryland | Coal | 2,129,974.00 | 0.01 | 24.63 |
| 2172 | Canadys Steam | United States | South Carolina | Coal | 2,198,619.00 | 0.01 | 24.66 |
| 2173 | B C Cobb | United States | Michigan | Coal | 2,096,907.00 | 0.01 | 24.73 |
| 2174 | Martin Drake | United States | Colorado | Coal | 2,048,016.00 | 0.01 | 24.97 |
| 2175 | Lost Pines 1 Power Project | United States | Texas | Natural Gas | 3,287,430.00 | 0.01 | 25.01 |
| 2176 | Brazos Valley Generating Facility | United States | Texas | Natural Gas | 3,279,060.00 | 0.01 | 25.14 |
| 2177 | Westbrook Energy Center | United States | Maine | Natural Gas | 3,457,627.00 | 0.01 | 25.20 |
| 2178 | AES Shady Point | United States | Oklahoma | Coal | 2,289,751.74 | 0.01 | 25.34 |
| 2179 | R E Burger | United States | Ohio | Coal | 1,994,851.00 | 0.01 | 25.36 |
| 2180 | Gordon Evans Energy Center | United States | Kansas | Oil | 751,513.00 | 0.03 | 25.37 |
| 2181 | El Dorado Energy | United States | Nevada | Natural Gas | 3,350,510.00 | 0.01 | 25.55 |
| 2182 | Jones | United States | Texas | Natural Gas | 2,318,043.00 | 0.01 | 25.58 |
| 2183 | Delaware City Plant | United States | Delaware | Other Fuels | 776,179.99 | 0.03 | 25.63 |
| 2184 | Hay Road | United States | Delaware | Natural Gas | 1,673,547.00 | 0.02 | 25.65 |
| 2185 | Black Dog | United States | Minnesota | Coal | 2,221,258.00 | 0.01 | 25.66 |
| 2186 | AES Cayuga | United States | New York | Coal | 2,410,882.00 | 0.01 | 25.66 |
| 2187 | Sikeston Power Station | United States | Missouri | Coal | 1,981,789.00 | 0.01 | 25.68 |
| 2188 | Oyster Creek Unit VIII | United States | Texas | Natural Gas | 2,940,967.14 | 0.01 | 25.71 |
| 2189 | Wise County Power LP | United States | Texas | Natural Gas | 3,334,265.00 | 0.01 | 25.76 |
| 2190 | Rocky Mountain Energy Center | United States | Colorado | Natural Gas | 3,155,781.00 | 0.01 | 25.80 |
| 2191 | HMP&L Station Two Henderson | United States | Kentucky | Coal | 1,434,960.00 | 0.02 | 25.96 |
| 2192 | Elk Hills Power LLC | United States | California | Natural Gas | 3,590,648.00 | 0.01 | 26.04 |
| 2193 | Jefferies | United States | South Carolina | Coal | 2,168,969.00 | 0.01 | 26.04 |
| 2194 | AES Hawaii | United States | Hawaii | Coal | 1,625,714.70 | 0.02 | 26.06 |
| 2195 | Hays Energy Project | United States | Texas | Natural Gas | 3,515,113.00 | 0.01 | 26.25 |
| 2196 | East River | United States | New York | Natural Gas | 3,509,255.85 | 0.01 | 26.44 |
| 2197 | TransAlta Generation Partnership - Wabamun Thermal Electric Power Generating Plant | Canada | Alberta | Coal | 1,848,985.97 | 0.01 | 26.47 |
| 2198 | Hermiston Power Partnership | United States | Oregon | Natural Gas | 3,569,997.00 | 0.01 | 26.70 |
| 2199 | Mustang Station | United States | Texas | Natural Gas | 3,109,718.00 | 0.01 | 26.76 |
| 2200 | SaskPower - Shand Power Station | Canada | Saskatchewan | Coal | 1,664,599.64 | 0.02 | 27.10 |

