Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País |
Estado /Provincia |
Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | Kake | United States | Alaska | Oil | 2,495.94 | 0.03 | 0.07 |
| 2552 | Noorvik | United States | Alaska | Oil | 1,779.95 | 0.03 | 0.06 |
| 2553 | Angoon | United States | Alaska | Oil | 1,898.96 | 0.03 | 0.05 |
| 2554 | Shishmaref | United States | Alaska | Oil | 1,622.94 | 0.03 | 0.05 |
| 2555 | Hydaburg | United States | Alaska | Oil | 1,487.94 | 0.03 | 0.05 |
| 2556 | Northway | United States | Alaska | Oil | 1,371.97 | 0.03 | 0.05 |
| 2557 | Kiana | United States | Alaska | Oil | 1,477.93 | 0.03 | 0.05 |
| 2558 | Fort Greely Power Plant | United States | Alaska | Oil | 23.93 | 1.21 | 0.03 |
| 2559 | Petersburg | United States | Alaska | Oil | 13,965.89 | 0.00 | 0.03 |
| 2560 | Wrangell | United States | Alaska | Oil | 694.94 | 0.03 | 0.02 |
| 2561 | False Island | United States | Alaska | Oil | 711.94 | 0.03 | 0.02 |
| 2562 | Viking | United States | Alaska | Oil | 211.94 | 0.04 | 0.01 |
| 2563 | Seldovia | United States | Alaska | Oil | 234.94 | 0.04 | 0.01 |
| 2564 | Pelican | United States | Alaska | Oil | 1,689.90 | 0.00 | 0.01 |
| 2565 | Delta Power | United States | Alaska | Oil | 72.00 | 0.09 | 0.01 |
| 2566 | Skagway | United States | Alaska | Oil | 103.94 | 0.06 | 0.01 |
| 2567 | Jarvis Street | United States | Alaska | Oil | 93.94 | 0.06 | 0.01 |
| 2568 | Seward | United States | Alaska | Oil | 180.95 | 0.03 | 0.01 |
| 2569 | James H Miller Jr | United States | Alabama | Coal | 21,328,867.00 | 0.01 | 231.47 |
| 2570 | Barry | United States | Alabama | Coal | 14,601,276.00 | 0.01 | 151.13 |
| 2571 | E C Gaston | United States | Alabama | Coal | 11,273,347.00 | 0.01 | 125.84 |
| 2572 | Widows Creek | United States | Alabama | Coal | 9,851,670.00 | 0.01 | 113.22 |
| 2573 | Colbert | United States | Alabama | Coal | 7,777,383.00 | 0.01 | 91.24 |
| 2574 | Gorgas | United States | Alabama | Coal | 7,910,063.00 | 0.01 | 86.89 |
| 2575 | Charles R Lowman | United States | Alabama | Coal | 3,865,846.00 | 0.01 | 48.41 |
| 2576 | Greene County | United States | Alabama | Coal | 3,912,748.00 | 0.01 | 44.82 |
| 2577 | H Allen Franklin Combined Cycle | United States | Alabama | Natural Gas | 1,886,431.00 | 0.01 | 14.50 |
| 2578 | E B Harris Electric Generating Plant | United States | Alabama | Natural Gas | 1,777,538.00 | 0.01 | 13.43 |
| 2579 | Theodore Cogen Facility | United States | Alabama | Natural Gas | 1,162,166.00 | 0.01 | 11.04 |
| 2580 | Morgan Energy Center | United States | Alabama | Natural Gas | 1,132,898.89 | 0.01 | 9.77 |
| 2581 | Washington County Cogeneration Facility | United States | Alabama | Natural Gas | 779,836.00 | 0.01 | 9.61 |
| 2582 | McWilliams | United States | Alabama | Natural Gas | 992,134.00 | 0.01 | 7.08 |
| 2583 | Decatur Energy Center | United States | Alabama | Natural Gas | 652,777.99 | 0.01 | 5.86 |
| 2584 | Gadsden | United States | Alabama | Coal | 429,827.95 | 0.01 | 4.83 |
| 2585 | Fairfield Works | United States | Alabama | Other Fuels | 164,126.00 | 0.03 | 4.64 |
| 2586 | Tenaska Lindsay Hill Generating Station | United States | Alabama | Natural Gas | 573,906.00 | 0.01 | 4.41 |
| 2587 | General Electric Plastic | United States | Alabama | Natural Gas | 511,873.00 | 0.01 | 4.18 |
| 2588 | Calhoun Energy Center | United States | Alabama | Natural Gas | 232,271.00 | 0.01 | 2.77 |
| 2589 | Tenaska Central Alabama Generating Stn | United States | Alabama | Natural Gas | 324,187.00 | 0.01 | 2.43 |
| 2590 | U S Alliance Coosa Pines | United States | Alabama | Coal | 142,488.18 | 0.01 | 0.92 |
| 2591 | ExxonMobil Mobile Bay Onshore | United States | Alabama | Natural Gas | 51,893.95 | 0.01 | 0.69 |
| 2592 | Boise Cascade Pulp & Paper Mill | United States | Alabama | Natural Gas | 77,756.35 | 0.01 | 0.63 |
| 2593 | McIntosh | United States | Alabama | Natural Gas | 106,165.07 | 0.00 | 0.43 |
| 2594 | ABC Coke | United States | Alabama | Other Fuels | 4,399.88 | 0.06 | 0.25 |
| 2595 | Chunchula Plant 1 | United States | Alabama | Natural Gas | 6,694.71 | 0.03 | 0.19 |
| 2596 | Hog Bayou Energy Center | United States | Alabama | Natural Gas | 20,103.00 | 0.01 | 0.15 |
| 2597 | Shell Offshore Yellowhammer | United States | Alabama | Natural Gas | 542.96 | 0.18 | 0.10 |
| 2598 | AMEA Peaking | United States | Alabama | Natural Gas | 9,100.95 | 0.01 | 0.10 |
| 2599 | Lee County | United States | Alabama | Natural Gas | 3,977.94 | 0.02 | 0.06 |
| 2600 | Crestwood Dothan | United States | Alabama | Oil | 442.94 | 0.03 | 0.01 |

