Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País |
Estado /Provincia |
Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | Coleto Creek | United States | Texas | Coal | 5,103,360.00 | 0.01 | 54.16 |
| 2202 | Forney Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 6,715,816.00 | 0.01 | 53.94 |
| 2203 | Sandow No 4 | United States | Texas | Coal | 4,303,896.00 | 0.01 | 52.36 |
| 2204 | J K Spruce | United States | Texas | Coal | 4,190,501.00 | 0.01 | 50.50 |
| 2205 | Oklaunion | United States | Texas | Coal | 4,346,022.00 | 0.01 | 49.80 |
| 2206 | Midlothian Energy Facility | United States | Texas | Natural Gas | 6,712,599.00 | 0.01 | 49.42 |
| 2207 | Dow Chemical Texas Operation | United States | Texas | Natural Gas | 5,085,634.34 | 0.01 | 40.49 |
| 2208 | Odessa Ector Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,868,981.00 | 0.01 | 39.55 |
| 2209 | Sweeny Cogen Facility | United States | Texas | Natural Gas | 3,412,649.97 | 0.01 | 38.88 |
| 2210 | San Miguel | United States | Texas | Coal | 2,850,653.00 | 0.01 | 37.13 |
| 2211 | Gibbons Creek | United States | Texas | Coal | 3,595,378.00 | 0.01 | 36.69 |
| 2212 | Guadalupe Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,474,832.00 | 0.01 | 34.69 |
| 2213 | Tenaska Frontier Generation Station | United States | Texas | Natural Gas | 4,617,372.00 | 0.01 | 34.68 |
| 2214 | Altura Cogen | United States | Texas | Natural Gas | 3,091,736.29 | 0.01 | 34.53 |
| 2215 | Green Power 2 | United States | Texas | Natural Gas | 2,841,224.09 | 0.01 | 33.23 |
| 2216 | Sandow Station | United States | Texas | Coal | 2,554,977.00 | 0.01 | 31.90 |
| 2217 | Freestone Power Generation LP | United States | Texas | Natural Gas | 4,027,644.00 | 0.01 | 31.54 |
| 2218 | Tenaska Gateway Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 3,999,299.00 | 0.01 | 31.21 |
| 2219 | Lamar Power Project | United States | Texas | Natural Gas | 3,789,328.00 | 0.01 | 30.16 |
| 2220 | Baytown Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 4,016,088.09 | 0.01 | 29.81 |
| 2221 | Channelview Cogeneration Plant | United States | Texas | Natural Gas | 5,127,297.78 | 0.01 | 29.51 |
| 2222 | Twin Oaks Power One | United States | Texas | Coal | 2,490,416.00 | 0.01 | 29.49 |
| 2223 | Gregory Power Facility | United States | Texas | Natural Gas | 2,671,096.76 | 0.01 | 28.26 |
| 2224 | Wolf Hollow I, L.P. | United States | Texas | Natural Gas | 3,070,301.23 | 0.01 | 27.47 |
| 2225 | Mustang Station | United States | Texas | Natural Gas | 3,109,718.00 | 0.01 | 26.76 |
| 2226 | Hays Energy Project | United States | Texas | Natural Gas | 3,515,113.00 | 0.01 | 26.25 |
| 2227 | Wise County Power LP | United States | Texas | Natural Gas | 3,334,265.00 | 0.01 | 25.76 |
| 2228 | Oyster Creek Unit VIII | United States | Texas | Natural Gas | 2,940,967.14 | 0.01 | 25.71 |
| 2229 | Jones | United States | Texas | Natural Gas | 2,318,043.00 | 0.01 | 25.58 |
| 2230 | Brazos Valley Generating Facility | United States | Texas | Natural Gas | 3,279,060.00 | 0.01 | 25.14 |
| 2231 | Lost Pines 1 Power Project | United States | Texas | Natural Gas | 3,287,430.00 | 0.01 | 25.01 |
| 2232 | Rio Nogales Power Project | United States | Texas | Natural Gas | 3,160,572.00 | 0.01 | 24.62 |
| 2233 | Cedar Bayou | United States | Texas | Natural Gas | 2,119,400.00 | 0.01 | 24.48 |
| 2234 | Channel Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 2,622,838.25 | 0.01 | 24.34 |
| 2235 | Magic Valley Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 2,976,954.00 | 0.01 | 22.91 |
| 2236 | ExxonMobil Baytown Turbine | United States | Texas | Natural Gas | 2,516,056.90 | 0.01 | 22.56 |
| 2237 | Newman | United States | Texas | Natural Gas | 1,936,979.00 | 0.01 | 22.09 |
| 2238 | Eastman Cogeneration Facility | United States | Texas | Natural Gas | 2,156,831.81 | 0.01 | 21.84 |
| 2239 | Lewis Creek | United States | Texas | Natural Gas | 1,920,692.00 | 0.01 | 21.76 |
| 2240 | Corpus Christi Energy Center | United States | Texas | Natural Gas | 2,241,383.00 | 0.01 | 21.35 |
| 2241 | Cottonwood Energy Project | United States | Texas | Natural Gas | 2,633,342.00 | 0.01 | 21.32 |
| 2242 | Pasadena Cogeneration | United States | Texas | Natural Gas | 2,907,524.56 | 0.01 | 21.25 |
| 2243 | Wilkes | United States | Texas | Natural Gas | 1,709,757.00 | 0.01 | 18.78 |
| 2244 | Black Hawk Station | United States | Texas | Natural Gas | 1,309,490.70 | 0.01 | 16.82 |
| 2245 | Ingleside Cogeneration | United States | Texas | Natural Gas | 2,535,014.40 | 0.01 | 16.67 |
| 2246 | San Jacinto Steam Electric Station | United States | Texas | Natural Gas | 1,229,841.00 | 0.01 | 16.25 |
| 2247 | T H Wharton | United States | Texas | Natural Gas | 1,630,154.00 | 0.01 | 16.13 |
| 2248 | Arthur Von Rosenberg | United States | Texas | Natural Gas | 2,098,731.00 | 0.01 | 16.02 |
| 2249 | SRW Cogen LP | United States | Texas | Natural Gas | 2,342,727.38 | 0.01 | 15.87 |
| 2250 | Bosque County Peaking | United States | Texas | Natural Gas | 1,879,739.00 | 0.01 | 15.73 |

