Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País |
Estado /Provincia |
Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | CFE CT Villa de Reyes | Mexico | San Luis Potosí | Oil | 3,243,039.00 | 0.01 | 30.61 |
| 2102 | Termoeléctrica del Golfo | Mexico | San Luis Potosí | Other Fuels | 1,701,980.00 | 0.01 | 13.90 |
| 2103 | Termoeléctrica Peñoles | Mexico | San Luis Potosí | Other Fuels | 1,823,974.00 | 0.01 | 12.52 |
| 2104 | SaskPower - Boundary Dam Power Station | Canada | Saskatchewan | Coal | 6,066,671.20 | 0.02 | 105.20 |
| 2105 | SaskPower - Poplar River Power Station | Canada | Saskatchewan | Coal | 3,699,108.70 | 0.02 | 62.60 |
| 2106 | TransAlta Cogeneration LP - Meridian Cogeneration | Canada | Saskatchewan | Natural Gas | 1,920,950.53 | 0.03 | 57.84 |
| 2107 | ATCO Power Canada Ltd. - Cory Cogeneration Station | Canada | Saskatchewan | Natural Gas | 847,495.41 | 0.04 | 38.00 |
| 2108 | SaskPower - Shand Power Station | Canada | Saskatchewan | Coal | 1,664,599.64 | 0.02 | 27.10 |
| 2109 | SaskPower - Queen Elizabeth Power Station | Canada | Saskatchewan | Natural Gas | 830,465.25 | 0.01 | 4.20 |
| 2110 | CFE CT José Aceves Pozos | Mexico | Sinaloa | Oil | 3,693,831.21 | 0.01 | 30.72 |
| 2111 | CFE CT Juan de Dios Bátiz Paredes (Topolobambo) | Mexico | Sinaloa | Oil | 1,951,291.39 | 0.01 | 16.16 |
| 2112 | CFE CTG Culiacán | Mexico | Sinaloa | Other Fuels | 4,355.00 | 0.03 | 0.11 |
| 2113 | CFE CT Puerto Libertad | Mexico | Sonora | Oil | 3,517,521.14 | 0.01 | 29.45 |
| 2114 | Fuerza y Energía de Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 1,316,209.00 | 0.02 | 24.28 |
| 2115 | CFE CT Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II) | Mexico | Sonora | Oil | 1,439,227.02 | 0.01 | 12.58 |
| 2116 | CFE CTG Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 165,091.32 | 0.02 | 3.63 |
| 2117 | CFE CT Guaymas I | Mexico | Sonora | Oil | 14,917.65 | 0.01 | 0.19 |
| 2118 | CFE CTG Obregón | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,747.42 | 0.03 | 0.11 |
| 2119 | CFE CD Yécora | Mexico | Sonora | Other Fuels | 2,192.12 | 0.04 | 0.09 |
| 2120 | CFE CTG Caborca | Mexico | Sonora | Other Fuels | 3,040.00 | 0.03 | 0.08 |
| 2121 | CFE Central Turbo-Jet Nuevo Nogales | Mexico | Sonora | Other Fuels | 1,588.00 | 0.03 | 0.04 |
| 2122 | Winyah | United States | South Carolina | Coal | 7,842,117.00 | 0.01 | 91.12 |
| 2123 | Cross | United States | South Carolina | Coal | 8,148,937.00 | 0.01 | 89.87 |
| 2124 | Cogen South | United States | South Carolina | Coal | 535,048.00 | 0.11 | 57.72 |
| 2125 | Williams | United States | South Carolina | Coal | 4,798,392.00 | 0.01 | 50.81 |
| 2126 | Stone Container Florence Mill | United States | South Carolina | Coal | 667,874.96 | 0.08 | 50.28 |
| 2127 | Wateree | United States | South Carolina | Coal | 5,190,768.00 | 0.01 | 49.43 |
| 2128 | Cope | United States | South Carolina | Coal | 2,990,506.00 | 0.01 | 32.98 |
| 2129 | Jefferies | United States | South Carolina | Coal | 2,168,969.00 | 0.01 | 26.04 |
| 2130 | Canadys Steam | United States | South Carolina | Coal | 2,198,619.00 | 0.01 | 24.66 |
| 2131 | McMeekin | United States | South Carolina | Coal | 1,791,603.00 | 0.01 | 18.72 |
| 2132 | John S Rainey | United States | South Carolina | Natural Gas | 2,067,379.00 | 0.01 | 17.92 |
| 2133 | W S Lee | United States | South Carolina | Coal | 1,445,536.00 | 0.01 | 16.74 |
| 2134 | Jasper | United States | South Carolina | Natural Gas | 1,666,944.00 | 0.01 | 13.60 |
| 2135 | Dolphus M Grainger | United States | South Carolina | Coal | 1,133,132.94 | 0.01 | 13.48 |
| 2136 | H B Robinson | United States | South Carolina | Coal | 6,955,748.00 | 0.00 | 12.46 |
| 2137 | Urquhart | United States | South Carolina | Coal | 983,925.00 | 0.01 | 9.75 |
| 2138 | Broad River Energy Center | United States | South Carolina | Natural Gas | 658,015.00 | 0.01 | 7.97 |
| 2139 | US DOE Savannah River Site (D Area) | United States | South Carolina | Coal | 192,456.00 | 0.03 | 5.64 |
| 2140 | Columbia Energy Center | United States | South Carolina | Natural Gas | 387,473.29 | 0.01 | 2.91 |
| 2141 | Cherokee County Cogen | United States | South Carolina | Natural Gas | 207,816.58 | 0.01 | 1.91 |
| 2142 | Darlington County | United States | South Carolina | Natural Gas | 62,903.00 | 0.01 | 0.82 |
| 2143 | Mill Creek | United States | South Carolina | Natural Gas | 51,092.00 | 0.01 | 0.71 |
| 2144 | Myrtle Beach | United States | South Carolina | Oil | 3,856.94 | 0.08 | 0.31 |
| 2145 | Hagood | United States | South Carolina | Natural Gas | 12,210.00 | 0.01 | 0.16 |
| 2146 | Hilton Head | United States | South Carolina | Oil | 1,204.94 | 0.12 | 0.14 |
| 2147 | Parr GT | United States | South Carolina | Natural Gas | 1,820.00 | 0.03 | 0.06 |
| 2148 | North Road Peak | United States | South Carolina | Oil | 539.95 | 0.03 | 0.02 |
| 2149 | Camden South Carolina | United States | South Carolina | Coal | 28,636.09 | 0.00 | 0.02 |
| 2150 | Coit GT | United States | South Carolina | Oil | 262.00 | 0.06 | 0.02 |

