Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | J B Sims | United States | Michigan | Coal | 440,438.89 | 0.01 | 4.83 |
| 452 | Gadsden | United States | Alabama | Coal | 429,827.95 | 0.01 | 4.83 |
| 453 | Blue Valley | United States | Missouri | Coal | 331,496.87 | 0.01 | 4.82 |
| 454 | Tyrone | United States | Kentucky | Coal | 358,573.90 | 0.01 | 4.81 |
| 455 | Central Power & Lime | United States | Florida | Coal | 637,768.73 | 0.01 | 4.78 |
| 456 | James De Young | United States | Michigan | Coal | 304,326.96 | 0.02 | 4.78 |
| 457 | Foster Wheeler Mt Carmel Cogen | United States | Pennsylvania | Coal | 336,853.96 | 0.01 | 4.74 |
| 458 | W N Clark | United States | Colorado | Coal | 290,843.00 | 0.02 | 4.69 |
| 459 | Robert A Reid | United States | Kentucky | Coal | 310,919.00 | 0.01 | 4.64 |
| 460 | Niagara Generating Facility | United States | New York | Coal | 304,227.77 | 0.01 | 4.56 |
| 461 | M L Hibbard | United States | Minnesota | Coal | 76,127.00 | 0.06 | 4.51 |
| 462 | Edwardsport | United States | Indiana | Coal | 264,930.00 | 0.02 | 4.48 |
| 463 | Colstrip Energy LP | United States | Montana | Coal | 304,922.87 | 0.01 | 4.47 |
| 464 | Shiras | United States | Michigan | Coal | 304,143.90 | 0.01 | 4.41 |
| 465 | Silver Bay Power | United States | Minnesota | Coal | 778,297.06 | 0.01 | 4.38 |
| 466 | Lewis & Clark | United States | Montana | Coal | 283,983.82 | 0.02 | 4.28 |
| 467 | Osage | United States | Wyoming | Coal | 245,089.95 | 0.02 | 4.15 |
| 468 | Roanoke Valley Energy Facility II | United States | North Carolina | Coal | 346,041.32 | 0.01 | 4.10 |
| 469 | Harbor Beach | United States | Michigan | Coal | 357,262.87 | 0.01 | 4.02 |
| 470 | Southampton Power Station | United States | Virginia | Coal | 343,729.00 | 0.01 | 4.01 |
| 471 | WPS Westwood Generation LLC | United States | Pennsylvania | Coal | 233,831.90 | 0.02 | 3.95 |
| 472 | Kline Township Cogen Facility | United States | Pennsylvania | Coal | 287,914.18 | 0.01 | 3.93 |
| 473 | S D Warren Muskegon | United States | Michigan | Coal | 199,568.89 | 0.02 | 3.93 |
| 474 | Silver Lake | United States | Minnesota | Coal | 315,345.91 | 0.01 | 3.84 |
| 475 | Altavista Power Station | United States | Virginia | Coal | 348,093.00 | 0.01 | 3.82 |
| 476 | Port of Stockton District Energy Fac | United States | California | Coal | 286,758.01 | 0.01 | 3.68 |
| 477 | Green Bay West Mill | United States | Wisconsin | Coal | 558,483.54 | 0.01 | 3.56 |
| 478 | Hunlock Power Station | United States | Pennsylvania | Coal | 236,042.77 | 0.01 | 3.44 |
| 479 | Painesville | United States | Ohio | Coal | 212,230.90 | 0.02 | 3.37 |
| 480 | University of Iowa Main Power Plant | United States | Iowa | Coal | 84,634.26 | 0.04 | 3.31 |
| 481 | Fox Valley Energy Center | United States | Wisconsin | Coal | 43,361.85 | 0.08 | 3.30 |
| 482 | Picway | United States | Ohio | Coal | 241,192.00 | 0.01 | 3.29 |
| 483 | Biron Mill | United States | Wisconsin | Coal | 235,149.46 | 0.01 | 3.25 |
| 484 | Piney Creek Project | United States | Pennsylvania | Coal | 267,445.88 | 0.01 | 2.98 |
| 485 | Hamilton | United States | Ohio | Coal | 294,965.83 | 0.01 | 2.91 |
| 486 | PPG Natrium Plant | United States | West Virginia | Coal | 554,215.83 | 0.01 | 2.89 |
| 487 | Tate & Lyle Decatur Plant Cogen | United States | Illinois | Coal | 356,130.07 | 0.01 | 2.77 |
| 488 | Logansport | United States | Indiana | Coal | 173,215.87 | 0.02 | 2.74 |
| 489 | Lakeside | United States | Illinois | Coal | 208,451.84 | 0.01 | 2.72 |
| 490 | Archer Daniels Midland Clinton | United States | Iowa | Coal | 15,872.79 | 0.17 | 2.63 |
| 491 | Rivesville | United States | West Virginia | Coal | 175,509.87 | 0.01 | 2.58 |
| 492 | Pearl Station | United States | Illinois | Coal | 174,698.89 | 0.01 | 2.50 |
| 493 | Escanaba | United States | Michigan | Coal | 177,220.83 | 0.01 | 2.48 |
| 494 | Ben French | United States | South Dakota | Coal | 154,972.67 | 0.02 | 2.43 |
| 495 | Streeter Station | United States | Iowa | Coal | 160,432.86 | 0.02 | 2.43 |
| 496 | Abitibi Consolidated Snowflake | United States | Arizona | Coal | 411,663.93 | 0.01 | 2.43 |
| 497 | Argus Cogen Plant | United States | California | Coal | 197,261.80 | 0.01 | 2.38 |
| 498 | Muskogee Mill | United States | Oklahoma | Coal | 455,522.93 | 0.01 | 2.36 |
| 499 | Trigen Colorado Energy | United States | Colorado | Coal | 299,882.31 | 0.01 | 2.28 |
| 500 | University of Missouri Columbia | United States | Missouri | Coal | 144,524.79 | 0.02 | 2.26 |

