Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Newman | United States | Pennsylvania | Oil | 11,924.90 | 0.03 | 0.32 |
| 2152 | Wythe Park Power Petersburg Plant | United States | Virginia | Oil | 1,252.32 | 0.25 | 0.32 |
| 2153 | Berlin 5 | United States | Vermont | Oil | 6,355.94 | 0.05 | 0.31 |
| 2154 | Myrtle Beach | United States | South Carolina | Oil | 3,856.94 | 0.08 | 0.31 |
| 2155 | Graphic Packaging | United States | Michigan | Oil | 9,323.52 | 0.03 | 0.30 |
| 2156 | Crisfield | United States | Maryland | Oil | 8,524.96 | 0.03 | 0.29 |
| 2157 | Durgin & Crowell Lumber | United States | New Hampshire | Oil | 9,319.74 | 0.03 | 0.28 |
| 2158 | East Hampton | United States | New York | Oil | 6,333.00 | 0.04 | 0.27 |
| 2159 | Naval Submarine Base Kings Bay | United States | Georgia | Oil | 8,909.00 | 0.03 | 0.27 |
| 2160 | PPL Martins Creek Harrisburg | United States | Pennsylvania | Oil | 5,065.93 | 0.05 | 0.26 |
| 2161 | Montgomery | United States | Minnesota | Oil | 3,908.94 | 0.06 | 0.25 |
| 2162 | Wilson | United States | Georgia | Oil | 2,490.00 | 0.10 | 0.24 |
| 2163 | Galena Electric Utility | United States | Alaska | Oil | 8,943.94 | 0.03 | 0.24 |
| 2164 | South Meadow | United States | Connecticut | Oil | 4,712.95 | 0.05 | 0.24 |
| 2165 | Mead Rumford Cogen | United States | Maine | Oil | 123.00 | 1.87 | 0.23 |
| 2166 | Plymouth State College Cogeneration | United States | New Hampshire | Oil | 7,911.50 | 0.03 | 0.23 |
| 2167 | Paxton Creek Cogeneration | United States | Pennsylvania | Oil | 6,305.22 | 0.04 | 0.23 |
| 2168 | Winston | United States | Florida | Oil | 5,197.95 | 0.04 | 0.22 |
| 2169 | Shoreham | United States | New York | Oil | 4,184.00 | 0.05 | 0.21 |
| 2170 | Moser Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 5,877.93 | 0.04 | 0.21 |
| 2171 | Lake Preston | United States | South Dakota | Oil | 2,961.96 | 0.07 | 0.21 |
| 2172 | General Electric Erie PA Power | United States | Pennsylvania | Oil | 6,055.95 | 0.03 | 0.20 |
| 2173 | Hallock | United States | Illinois | Oil | 1,138.95 | 0.18 | 0.20 |
| 2174 | Fairbanks | United States | Alaska | Oil | 2,574.00 | 0.08 | 0.20 |
| 2175 | Van Sant Station | United States | Delaware | Oil | 6,535.89 | 0.03 | 0.20 |
| 2176 | Mad River | United States | Ohio | Oil | 1,156.93 | 0.17 | 0.20 |
| 2177 | Northern Neck | United States | Virginia | Oil | 3,640.00 | 0.05 | 0.20 |
| 2178 | Burlington | United States | Colorado | Oil | 1,824.00 | 0.11 | 0.20 |
| 2179 | Orca | United States | Alaska | Oil | 6,016.96 | 0.03 | 0.19 |
| 2180 | Missouri Avenue | United States | New Jersey | Oil | 3,530.93 | 0.05 | 0.18 |
| 2181 | Waimea | United States | Hawaii | Oil | 5,135.95 | 0.03 | 0.18 |
| 2182 | Yakutat | United States | Alaska | Oil | 6,561.93 | 0.03 | 0.18 |
| 2183 | Plant Four | United States | Michigan | Oil | 3,462.95 | 0.05 | 0.17 |
| 2184 | Archer Daniels Midland Southport | United States | North Carolina | Oil | 9,237.37 | 0.02 | 0.16 |
| 2185 | Delaware Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 3,097.00 | 0.05 | 0.16 |
| 2186 | PPL Martin Creek LLC Allentown | United States | Pennsylvania | Oil | 3,040.95 | 0.05 | 0.16 |
| 2187 | NSB Point Hope Utility | United States | Alaska | Oil | 5,838.95 | 0.03 | 0.16 |
| 2188 | Hoonah | United States | Alaska | Oil | 5,116.96 | 0.03 | 0.16 |
| 2189 | Hudson Avenue | United States | New York | Oil | 2,555.94 | 0.06 | 0.15 |
| 2190 | Southwark | United States | Pennsylvania | Oil | 3,597.96 | 0.04 | 0.15 |
| 2191 | West Babylon | United States | New York | Oil | 3,105.00 | 0.05 | 0.15 |
| 2192 | Nymans Plant | United States | Alaska | Oil | 3,406.92 | 0.04 | 0.14 |
| 2193 | Lowe Paper Simkins Industries | United States | New Jersey | Oil | 10,550.59 | 0.01 | 0.14 |
| 2194 | Kanoelehua | United States | Hawaii | Oil | 2,918.89 | 0.05 | 0.14 |
| 2195 | Edgewater | United States | Ohio | Oil | 1,457.95 | 0.10 | 0.14 |
| 2196 | Hilton Head | United States | South Carolina | Oil | 1,204.94 | 0.12 | 0.14 |
| 2197 | Fellsway Development LLC | United States | Massachusetts | Oil | 3,884.67 | 0.04 | 0.14 |
| 2198 | Cos Cob | United States | Connecticut | Oil | 3,150.94 | 0.04 | 0.14 |
| 2199 | Chester Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 3,313.95 | 0.04 | 0.13 |
| 2200 | Clark University | United States | Massachusetts | Oil | 5,074.27 | 0.03 | 0.13 |

