Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | George Neal South | United States | Iowa | Coal | 3,953,550.00 | 0.01 | 44.41 |
| 202 | Chesapeake | United States | Virginia | Coal | 3,785,885.00 | 0.01 | 43.70 |
| 203 | Lansing Smith | United States | Florida | Coal | 4,422,449.00 | 0.01 | 43.60 |
| 204 | Salem Harbor | United States | Massachusetts | Coal | 2,686,915.00 | 0.02 | 43.35 |
| 205 | Jack Watson | United States | Mississippi | Coal | 3,773,739.00 | 0.01 | 43.25 |
| 206 | Louisa | United States | Iowa | Coal | 3,795,679.00 | 0.01 | 43.19 |
| 207 | Presque Isle | United States | Michigan | Coal | 3,431,178.00 | 0.01 | 42.79 |
| 208 | E W Brown | United States | Kentucky | Coal | 3,683,416.00 | 0.01 | 42.19 |
| 209 | PSEG Hudson Generating Station | United States | New Jersey | Coal | 3,384,378.00 | 0.01 | 42.00 |
| 210 | R D Green | United States | Kentucky | Coal | 3,561,042.00 | 0.01 | 41.98 |
| 211 | Montrose | United States | Missouri | Coal | 3,342,902.00 | 0.01 | 41.21 |
| 212 | Boardman | United States | Oregon | Coal | 3,465,193.00 | 0.01 | 41.10 |
| 213 | C D McIntosh Jr | United States | Florida | Coal | 3,431,764.00 | 0.01 | 41.06 |
| 214 | Cane Run | United States | Kentucky | Coal | 3,685,985.00 | 0.01 | 40.81 |
| 215 | North Omaha | United States | Nebraska | Coal | 3,417,417.00 | 0.01 | 40.81 |
| 216 | Trimble County | United States | Kentucky | Coal | 4,158,461.00 | 0.01 | 40.46 |
| 217 | Cliffside | United States | North Carolina | Coal | 3,733,245.00 | 0.01 | 40.41 |
| 218 | Red Hills Generating Facility | United States | Mississippi | Coal | 3,245,973.00 | 0.01 | 39.94 |
| 219 | Indian River Generating Station | United States | Delaware | Coal | 3,520,312.00 | 0.01 | 39.84 |
| 220 | Ottumwa | United States | Iowa | Coal | 3,240,977.00 | 0.01 | 39.64 |
| 221 | Harding Street | United States | Indiana | Coal | 3,537,960.00 | 0.01 | 39.59 |
| 222 | Havana | United States | Illinois | Coal | 2,934,587.00 | 0.01 | 39.00 |
| 223 | Kammer | United States | West Virginia | Coal | 4,002,679.00 | 0.01 | 38.28 |
| 224 | Clinch River | United States | Virginia | Coal | 3,936,589.00 | 0.01 | 37.93 |
| 225 | A B Brown | United States | Indiana | Coal | 3,572,369.00 | 0.01 | 37.92 |
| 226 | Jack McDonough | United States | Georgia | Coal | 3,643,718.00 | 0.01 | 37.86 |
| 227 | East Bend | United States | Kentucky | Coal | 3,705,966.00 | 0.01 | 37.69 |
| 228 | Flint Creek | United States | Arkansas | Coal | 3,667,479.00 | 0.01 | 37.53 |
| 229 | Killen Station | United States | Ohio | Coal | 4,474,956.00 | 0.01 | 37.43 |
| 230 | Spruance Genco LLC | United States | Virginia | Coal | 1,445,204.47 | 0.03 | 37.41 |
| 231 | Coyote | United States | North Dakota | Coal | 3,046,318.00 | 0.01 | 37.25 |
| 232 | San Miguel | United States | Texas | Coal | 2,850,653.00 | 0.01 | 37.13 |
| 233 | Dunkirk Generating Station | United States | New York | Coal | 3,345,526.00 | 0.01 | 37.10 |
| 234 | Dickerson | United States | Maryland | Coal | 3,619,103.00 | 0.01 | 37.01 |
| 235 | Avon Lake | United States | Ohio | Coal | 3,542,468.00 | 0.01 | 36.87 |
| 236 | Gibbons Creek | United States | Texas | Coal | 3,595,378.00 | 0.01 | 36.69 |
| 237 | Edge Moor | United States | Delaware | Coal | 1,762,130.00 | 0.02 | 36.69 |
| 238 | Apache Station | United States | Arizona | Coal | 2,876,049.00 | 0.01 | 36.67 |
| 239 | Pawnee | United States | Colorado | Coal | 2,938,567.00 | 0.01 | 36.41 |
| 240 | L V Sutton | United States | North Carolina | Coal | 3,084,371.00 | 0.01 | 36.31 |
| 241 | Hugo | United States | Oklahoma | Coal | 3,019,097.00 | 0.01 | 35.97 |
| 242 | Merrimack | United States | New Hampshire | Coal | 3,117,899.00 | 0.01 | 35.95 |
| 243 | PSEG Mercer Generating Station | United States | New Jersey | Coal | 3,354,442.00 | 0.01 | 35.69 |
| 244 | Shawville | United States | Pennsylvania | Coal | 3,199,780.00 | 0.01 | 35.01 |
| 245 | C R Huntley Generating Station | United States | New York | Coal | 2,539,715.00 | 0.01 | 34.92 |
| 246 | Big Stone | United States | South Dakota | Coal | 2,846,712.00 | 0.01 | 34.90 |
| 247 | Crawford | United States | Illinois | Coal | 2,965,873.00 | 0.01 | 34.74 |
| 248 | Wyodak | United States | Wyoming | Coal | 2,675,359.00 | 0.01 | 34.66 |
| 249 | Bailly | United States | Indiana | Coal | 2,701,437.00 | 0.01 | 34.46 |
| 250 | Pulliam | United States | Wisconsin | Coal | 2,642,632.18 | 0.01 | 34.42 |

