Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia |
Combustible primario |
Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Transalta Campeche | Mexico | Campeche | Natural Gas | 1,701,369.00 | 0.02 | 33.76 |
| 1952 | Tractebel Energía de Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 1,911,138.00 | 0.02 | 31.30 |
| 1953 | Central Lomas de Real | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,616,364.27 | 0.02 | 27.32 |
| 1954 | CFE CT Salamanca | Mexico | Guanajuato | Natural Gas | 2,545,609.00 | 0.01 | 24.36 |
| 1955 | Fuerza y Energía de Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 1,316,209.00 | 0.02 | 24.28 |
| 1956 | Central Valle Hermoso | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,552,098.00 | 0.02 | 24.12 |
| 1957 | Energía de Baja Califonia | Mexico | Baja California | Natural Gas | 1,376,865.91 | 0.02 | 22.30 |
| 1958 | Enertek | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 883,476.40 | 0.02 | 21.93 |
| 1959 | CFE CT Emilio Portes Gil | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,513,471.00 | 0.01 | 13.79 |
| 1960 | Iberdrola Energía Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 335,781.00 | 0.03 | 10.14 |
| 1961 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque | Mexico | México | Natural Gas | 668,245.30 | 0.01 | 7.14 |
| 1962 | CFE CTG San Lorenzo Potencia | Mexico | Puebla | Natural Gas | 214,029.87 | 0.03 | 5.42 |
| 1963 | CFE CCC Gómez Palacio | Mexico | Durango | Natural Gas | 195,703.00 | 0.02 | 4.40 |
| 1964 | CFE CTG Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 165,091.32 | 0.02 | 3.63 |
| 1965 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Turbogas Nonoalco | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 103,813.60 | 0.03 | 3.37 |
| 1966 | Cía. Luz y Fuerza Turbogas Lechería | Mexico | México | Natural Gas | 81,505.50 | 0.03 | 2.79 |
| 1967 | Trigen Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 57,488.00 | 0.03 | 1.73 |
| 1968 | CFE CT La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 111,779.00 | 0.01 | 1.59 |
| 1969 | Tractebel Energía de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 102,489.19 | 0.02 | 1.57 |
| 1970 | Micase | Mexico | México | Natural Gas | 59,000.00 | 0.02 | 1.47 |
| 1971 | CFE CTG La Laguna Chávez | Mexico | Durango | Natural Gas | 32,413.37 | 0.04 | 1.21 |
| 1972 | Italaise | Mexico | Querétaro | Natural Gas | 29,588.31 | 0.03 | 0.83 |
| 1973 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Turbogas Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 17,981.00 | 0.03 | 0.62 |
| 1974 | CFE CTG Universidad | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 381.00 | 0.05 | 0.02 |
| 1975 | CFE CTG Fundidora | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 67.00 | 0.07 | 0.01 |
| 1976 | Cobielec | Mexico | Puebla | Natural Gas | 20,100.00 | 0.04 | 0.74 |
| 1977 | CFE CTG Leona | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 351.78 | 0.05 | 0.02 |
| 1978 | Wichita Plant | United States | Kansas | Natural Gas | 45.99 | 17.71 | 0.81 |
| 1979 | Midland Cogeneration Venture | United States | Michigan | Natural Gas | 6,238,067.15 | 0.00 | 0.07 |
| 1980 | Pasco Cogen Ltd | United States | Florida | Natural Gas | 471,867.06 | 0.00 | 0.04 |
| 1981 | Paris Generating Station | United States | Texas | Natural Gas | 359,860.29 | 0.00 | 0.01 |
| 1982 | Central Saltillo | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 1,434,103.99 | 0.01 | 21.15 |
| 1983 | CFE CTG Laguna Ch√°vez | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 10,182.55 | 0.04 | 0.39 |
| 1984 | Gresaise | Mexico | Tlaxcala | Natural Gas | 30,462.38 | 0.03 | 0.85 |
| 1985 | Ontario Power Generation - Lennox Generating Station | Canada | Ontario | Oil | 1,344,778.00 | 0.01 | 13.00 |
| 1986 | Nova Scotia Power - Tufts Cove Generating Station | Canada | Nova Scotia | Oil | 1,675,184.62 | 0.01 | 12.65 |
| 1987 | Newfoundland and Labrador Hydro - Holyrood Thermal | Canada | Newfoundland | Oil | 1,355,543.09 | 0.01 | 11.55 |
| 1988 | Irving Paper - Courtenay Bay Generating Station Unit 2 | Canada | New Brunswick | Oil | 154,545.31 | 0.03 | 4.66 |
| 1989 | Hydro-Québec - Centrale de Tracy | Canada | Quebec | Oil | 172,778.90 | 0.00 | 0.84 |
| 1990 | Northport | United States | New York | Oil | 7,423,740.00 | 0.03 | 223.62 |
| 1991 | Boralex Ashland | United States | Maine | Oil | 194,047.89 | 1.12 | 217.97 |
| 1992 | Manatee | United States | Florida | Oil | 9,734,789.00 | 0.02 | 204.10 |
| 1993 | Anclote | United States | Florida | Oil | 4,302,160.00 | 0.04 | 168.56 |
| 1994 | Canal | United States | Massachusetts | Oil | 4,903,392.00 | 0.03 | 155.68 |
| 1995 | Ravenswood | United States | New York | Oil | 4,659,073.00 | 0.03 | 144.01 |
| 1996 | Port Everglades | United States | Florida | Oil | 4,355,076.00 | 0.03 | 140.22 |
| 1997 | Astoria Generating Station | United States | New York | Oil | 4,740,488.00 | 0.02 | 118.10 |
| 1998 | Roseton Generating Station | United States | New York | Oil | 3,494,151.00 | 0.03 | 113.87 |
| 1999 | Kahe | United States | Hawaii | Oil | 3,204,341.00 | 0.03 | 110.88 |
| 2000 | Hamakua Energy Plant | United States | Hawaii | Oil | 436,078.81 | 0.25 | 109.61 |

