Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central | País | Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) |
Tasa de emisión (kg/MWh) |
Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | CFE CTG El Carmen | Mexico | Campeche | Other Fuels | 5,016.00 | 0.03 | 0.17 |
| 2202 | Trenton South | United States | Missouri | Oil | 425.95 | 0.03 | 0.01 |
| 2203 | Pella Peaking | United States | Iowa | Oil | 847.96 | 0.03 | 0.03 |
| 2204 | Sub 2 Generating Station | United States | Missouri | Oil | 224.95 | 0.03 | 0.01 |
| 2205 | McClure | United States | California | Natural Gas | 17,316.00 | 0.03 | 0.59 |
| 2206 | Hawkeye Energy Greenport LLC | United States | New York | Oil | 49,620.93 | 0.03 | 1.69 |
| 2207 | Municipal Light | United States | Arkansas | Oil | 185.94 | 0.03 | 0.01 |
| 2208 | Yucca | United States | Arizona | Oil | 245,392.00 | 0.03 | 8.39 |
| 2209 | State Farm | United States | Illinois | Oil | 728.93 | 0.03 | 0.02 |
| 2210 | New Haven Harbor | United States | Connecticut | Oil | 1,012,233.00 | 0.03 | 34.62 |
| 2211 | CFE CTG Las Cruces | Mexico | Guerrero | Other Fuels | 877.00 | 0.03 | 0.03 |
| 2212 | Cía. Luz y Fuerza Turbogas Lechería | Mexico | México | Natural Gas | 81,505.50 | 0.03 | 2.79 |
| 2213 | Aniak | United States | Alaska | Oil | 2,560.93 | 0.03 | 0.09 |
| 2214 | Independence | United States | Iowa | Oil | 1,285.95 | 0.03 | 0.04 |
| 2215 | Crisfield | United States | Maryland | Oil | 8,524.96 | 0.03 | 0.29 |
| 2216 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Turbogas Valle de México | Mexico | México | Natural Gas | 17,981.00 | 0.03 | 0.62 |
| 2217 | Imperial Oil - Sarnia Cogen | Canada | Ontario | Natural Gas | 99,644.66 | 0.03 | 3.44 |
| 2218 | Offshore Systems | United States | Alaska | Oil | 3,152.95 | 0.03 | 0.11 |
| 2219 | Sub 3 Generating Station | United States | Missouri | Oil | 385.93 | 0.03 | 0.01 |
| 2220 | West Windsor Power - Windsor | Canada | Ontario | Natural Gas | 787,703.00 | 0.03 | 27.23 |
| 2221 | Parr GT | United States | South Carolina | Natural Gas | 1,820.00 | 0.03 | 0.06 |
| 2222 | Kahe | United States | Hawaii | Oil | 3,204,341.00 | 0.03 | 110.88 |
| 2223 | Waimea | United States | Hawaii | Oil | 5,135.95 | 0.03 | 0.18 |
| 2224 | Delano | United States | Minnesota | Oil | 583.94 | 0.03 | 0.02 |
| 2225 | Noorvik | United States | Alaska | Oil | 1,779.95 | 0.03 | 0.06 |
| 2226 | Wrangell | United States | Alaska | Oil | 694.94 | 0.03 | 0.02 |
| 2227 | Medway | United States | Maine | Oil | 244.94 | 0.03 | 0.01 |
| 2228 | Chillicothe | United States | Missouri | Oil | 2,100.85 | 0.03 | 0.07 |
| 2229 | Engle | United States | Ohio | Oil | 305.94 | 0.03 | 0.01 |
| 2230 | International Paper Kaukauna Mill | United States | Wisconsin | Coal | 199,957.14 | 0.03 | 6.99 |
| 2231 | Rayne | United States | Louisiana | Oil | 2,240.95 | 0.03 | 0.08 |
| 2232 | Northway | United States | Alaska | Oil | 1,371.97 | 0.03 | 0.05 |
| 2233 | Pebbly Beach | United States | California | Oil | 30,775.00 | 0.04 | 1.08 |
| 2234 | Bar Harbor | United States | Maine | Oil | 502.95 | 0.04 | 0.02 |
| 2235 | Cumberland | United States | New Jersey | Oil | 23,188.90 | 0.04 | 0.81 |
| 2236 | Port Jefferson | United States | New York | Oil | 1,642,456.00 | 0.04 | 57.64 |
| 2237 | ATCO Power Canada Ltd - Poplar Hill | Canada | Alberta | Natural Gas | 28,425.00 | 0.04 | 1.00 |
| 2238 | Newberry | United States | Michigan | Oil | 299.94 | 0.04 | 0.01 |
| 2239 | Macon | United States | Missouri | Oil | 317.90 | 0.04 | 0.01 |
| 2240 | Commonwealth Chesapeake | United States | Virginia | Oil | 100,555.00 | 0.04 | 3.54 |
| 2241 | Seldovia | United States | Alaska | Oil | 234.94 | 0.04 | 0.01 |
| 2242 | Flora Site A | United States | Illinois | Oil | 1,062.94 | 0.04 | 0.04 |
| 2243 | Flora Site B | United States | Illinois | Oil | 708.95 | 0.04 | 0.03 |
| 2244 | Moser Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 5,877.93 | 0.04 | 0.21 |
| 2245 | CFE CTG Mexicali | Mexico | Baja California | Other Fuels | 3,678.64 | 0.04 | 0.13 |
| 2246 | Marceline | United States | Missouri | Oil | 711.94 | 0.04 | 0.03 |
| 2247 | Cardinal Power of Canada, L.P. - Cardinal | Canada | Ontario | Natural Gas | 1,161,404.00 | 0.04 | 41.14 |
| 2248 | Berlin | United States | Maryland | Oil | 3,599.95 | 0.04 | 0.13 |
| 2249 | South Strawberry | United States | Iowa | Oil | 164.94 | 0.04 | 0.01 |
| 2250 | Eagle River | United States | Wisconsin | Oil | 365.94 | 0.04 | 0.01 |

