Haga clic en el título de la columna para reorganizar los datos
| No | Central |
País |
Estado /Provincia | Combustible primario | Generación de energía eléctrica (MWh) | Tasa de emisión (kg/MWh) | Emisiones totales (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Juniata Locomotive Shop | United States | Pennsylvania | Coal | 11,314.08 | 0.01 | 0.14 |
| 1952 | John Deere Harvester Works | United States | Illinois | Coal | 12,755.44 | 0.01 | 0.14 |
| 1953 | Evander Andrews Power Complex | United States | Idaho | Natural Gas | 10,549.96 | 0.01 | 0.14 |
| 1954 | Norton Powerhouse | United States | Massachusetts | Coal | 20,623.06 | 0.01 | 0.13 |
| 1955 | Coachella | United States | California | Natural Gas | 7,736.00 | 0.02 | 0.13 |
| 1956 | Carthage | United States | Missouri | Natural Gas | 8,113.89 | 0.02 | 0.13 |
| 1957 | Concord Cogen | United States | California | Natural Gas | 14,699.96 | 0.01 | 0.13 |
| 1958 | C E Newman | United States | Texas | Natural Gas | 8,473.00 | 0.02 | 0.13 |
| 1959 | Chester Generating Station | United States | Pennsylvania | Oil | 3,313.95 | 0.04 | 0.13 |
| 1960 | McPherson 3 | United States | Kansas | Natural Gas | 8,912.89 | 0.01 | 0.13 |
| 1961 | Clark University | United States | Massachusetts | Oil | 5,074.27 | 0.03 | 0.13 |
| 1962 | Southbridge Energy Center LLC | United States | Massachusetts | Natural Gas | 16,298.32 | 0.01 | 0.13 |
| 1963 | Tracy Peaker | United States | California | Natural Gas | 9,788.00 | 0.01 | 0.13 |
| 1964 | San Antonio Community Hospital | United States | California | Natural Gas | 14,275.60 | 0.01 | 0.13 |
| 1965 | Tenaska Ferndale Cogeneration Station | United States | Washington | Natural Gas | 513,163.90 | 0.00 | 0.13 |
| 1966 | Berlin | United States | Maryland | Oil | 3,599.95 | 0.04 | 0.13 |
| 1967 | Claude Vandyke | United States | Michigan | Natural Gas | 9,367.90 | 0.01 | 0.13 |
| 1968 | North Loop | United States | Arizona | Natural Gas | 7,505.00 | 0.02 | 0.13 |
| 1969 | Tasley | United States | Virginia | Oil | 1,928.93 | 0.07 | 0.13 |
| 1970 | Seaford | United States | Delaware | Oil | 3,909.98 | 0.03 | 0.13 |
| 1971 | NSB Wainwright Utility | United States | Alaska | Oil | 4,651.93 | 0.03 | 0.13 |
| 1972 | Cadbury Adams - Rockford | United States | Illinois | Natural Gas | 13,723.87 | 0.01 | 0.12 |
| 1973 | Elkton | United States | Virginia | Natural Gas | 20,209.89 | 0.01 | 0.12 |
| 1974 | SEGS VII | United States | California | Natural Gas | 55,486.00 | 0.00 | 0.12 |
| 1975 | Sunnyside Cogen Partners | United States | California | Natural Gas | 13,584.72 | 0.01 | 0.12 |
| 1976 | Childrens Hospital | United States | California | Natural Gas | 13,516.11 | 0.01 | 0.12 |
| 1977 | Eaton | United States | Mississippi | Natural Gas | 7,679.94 | 0.02 | 0.12 |
| 1978 | CH Resources Syracuse | United States | New York | Natural Gas | 13,832.87 | 0.01 | 0.12 |
| 1979 | Carthage Energy LLC | United States | New York | Natural Gas | 12,507.83 | 0.01 | 0.12 |
| 1980 | Cargill Salt | United States | Michigan | Coal | 11,386.73 | 0.01 | 0.12 |
| 1981 | M Street Jet | United States | Massachusetts | Oil | 2,757.94 | 0.04 | 0.12 |
| 1982 | Nalco | United States | Illinois | Natural Gas | 11,425.52 | 0.01 | 0.12 |
| 1983 | Aera South Belridge Cogen Facility | United States | California | Natural Gas | 13,003.57 | 0.01 | 0.12 |
| 1984 | Mt Pleasant | United States | Iowa | Oil | 3,912.93 | 0.03 | 0.12 |
| 1985 | Frank M Tait | United States | Ohio | Natural Gas | 6,732.00 | 0.02 | 0.12 |
| 1986 | Fredonia | United States | Washington | Natural Gas | 12,686.00 | 0.01 | 0.12 |
| 1987 | Bunge Oil | United States | Illinois | Natural Gas | 12,895.77 | 0.01 | 0.12 |
| 1988 | Little Company of Mary Hospital | United States | Illinois | Natural Gas | 12,766.40 | 0.01 | 0.11 |
| 1989 | Elk Basin Gasoline Plant | United States | Wyoming | Natural Gas | 12,745.74 | 0.01 | 0.11 |
| 1990 | Sweatt | United States | Mississippi | Natural Gas | 8,929.89 | 0.01 | 0.11 |
| 1991 | Plant No 2 | United States | Kansas | Natural Gas | 8,154.92 | 0.01 | 0.11 |
| 1992 | Biola University | United States | California | Natural Gas | 12,531.20 | 0.01 | 0.11 |
| 1993 | Gates Peaker | United States | California | Natural Gas | 9,407.95 | 0.01 | 0.11 |
| 1994 | Ortanna | United States | Pennsylvania | Oil | 2,367.95 | 0.05 | 0.11 |
| 1995 | New York Methodist Hospital | United States | New York | Natural Gas | 9,033.58 | 0.01 | 0.11 |
| 1996 | Honeywell Farms | United States | New York | Natural Gas | 12,126.44 | 0.01 | 0.11 |
| 1997 | Osawatomie | United States | Kansas | Natural Gas | 7,800.00 | 0.01 | 0.11 |
| 1998 | Micketon Station | United States | New Jersey | Natural Gas | 8,070.95 | 0.01 | 0.11 |
| 1999 | NSB Atquasuk Utility | United States | Alaska | Oil | 3,289.94 | 0.03 | 0.11 |
| 2000 | Offshore Systems | United States | Alaska | Oil | 3,152.95 | 0.03 | 0.11 |

