Please click on the column title to reorder.
| No |
Plant Name |
Country | State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Bruce Mansfield | United States | Pennsylvania | Coal | 18,343,905.00 | 855.08 | 15,685,594.32 |
| 352 | Brunot Island | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 7,818.00 | 1,327.81 | 10,380.85 |
| 353 | Brush IV | United States | Colorado | Natural Gas | 23,940.96 | 610.28 | 14,610.74 |
| 354 | Bryan | United States | Texas | Natural Gas | 170,143.85 | 801.27 | 136,330.74 |
| 355 | Bryan Peaking | United States | Ohio | Oil | 546.95 | 753.08 | 411.90 |
| 356 | Buchanan County Generating Facility | United States | Virginia | Natural Gas | 80,380.00 | 530.45 | 42,637.75 |
| 357 | Buck | United States | North Carolina | Coal | 1,647,566.00 | 973.15 | 1,603,335.72 |
| 358 | Bucknell University | United States | Pennsylvania | Natural Gas | 43,910.69 | 499.06 | 21,913.92 |
| 359 | Bucksport Mill | United States | Maine | Natural Gas | 580,101.56 | 1,052.96 | 610,823.61 |
| 360 | Bull Run | United States | Tennessee | Coal | 6,587,568.00 | 906.81 | 5,973,665.76 |
| 361 | Bunge Milling Cogen | United States | Illinois | Coal | 124,615.13 | 542.56 | 67,610.79 |
| 362 | Bunge North America East LLC | United States | Indiana | Coal | 15,972.92 | 1,114.71 | 17,805.24 |
| 363 | Bunge Oil | United States | Illinois | Natural Gas | 12,895.77 | 450.98 | 5,815.79 |
| 364 | Buras | United States | Louisiana | Oil | 4,436.91 | 2,881.27 | 12,783.94 |
| 365 | Burlingame | United States | Kansas | Natural Gas | 570.96 | 573.54 | 327.47 |
| 366 | Burlington | United States | Iowa | Coal | 1,151,458.00 | 1,140.68 | 1,313,450.31 |
| 367 | Burlington | United States | Colorado | Oil | 1,824.00 | 2,493.91 | 4,548.88 |
| 368 | Burlington | United States | Kansas | Oil | 137.95 | 996.47 | 137.46 |
| 369 | Burlington GT | United States | Vermont | Oil | 268.00 | 1,337.67 | 358.50 |
| 370 | Burns Harbor Plant | United States | Indiana | Other Fuels | 893,524.06 | 396.81 | 354,559.64 |
| 371 | Burton | United States | South Carolina | Natural Gas | 156.00 | 1,476.65 | 230.36 |
| 372 | Burwell | United States | Nebraska | Oil | 206.95 | 833.31 | 172.45 |
| 373 | Bushnell | United States | Illinois | Oil | 1,777.96 | 764.98 | 1,360.11 |
| 374 | Butler | United States | Missouri | Oil | 651.93 | 621.78 | 405.36 |
| 375 | Butler-Warner Generation Plant | United States | North Carolina | Natural Gas | 110,835.00 | 647.10 | 71,721.48 |
| 376 | Buxton | United States | North Carolina | Oil | 1,448.94 | 928.74 | 1,345.69 |
| 377 | Buzzard Point | United States | District of Columbia | Oil | 59,813.00 | 1,330.09 | 79,556.92 |
| 378 | C D McIntosh Jr | United States | Florida | Coal | 3,431,764.00 | 877.28 | 3,010,609.06 |
| 379 | C E Newman | United States | Texas | Natural Gas | 8,473.00 | 790.76 | 6,700.13 |
| 380 | C P Crane | United States | Maryland | Coal | 2,129,974.00 | 1,017.14 | 2,166,488.81 |
| 381 | C P Kelco San Diego Plant | United States | California | Natural Gas | 183,160.97 | 558.72 | 102,336.38 |
| 382 | C R Huntley Generating Station | United States | New York | Coal | 2,539,715.00 | 1,212.94 | 3,080,533.89 |
| 383 | C R Wing Cogen Plant | United States | Texas | Natural Gas | 759,844.65 | 459.59 | 349,215.44 |
| 384 | C W Burdick | United States | Nebraska | Natural Gas | 8,028.96 | 989.80 | 7,947.08 |
| 385 | Cabot Holyoke | United States | Massachusetts | Natural Gas | 7,001.84 | 256.78 | 1,797.95 |
| 386 | Cadbury Adams - Rockford | United States | Illinois | Natural Gas | 13,723.87 | 450.98 | 6,189.25 |
| 387 | Calcasieu Power LLC | United States | Louisiana | Natural Gas | 16,677.00 | 689.24 | 11,494.43 |
| 388 | Caledonia | United States | Mississippi | Natural Gas | 1,076,577.00 | 381.85 | 411,087.72 |
| 389 | Caledonia Power Facility | United States | Mississippi | Natural Gas | 5,978.00 | 695.90 | 4,160.09 |
| 390 | Calgary Energy Centre No. 2 Inc. - Calgary Energy | Canada | Alberta | Natural Gas | 318,782.14 | 412.15 | 131,385.27 |
| 391 | Calhoun Energy Center | United States | Alabama | Natural Gas | 232,271.00 | 642.53 | 149,240.98 |
| 392 | California Institute of Technology | United States | California | Natural Gas | 77,064.45 | 505.12 | 38,926.66 |
| 393 | Calumet Energy Team LLC | United States | Illinois | Natural Gas | 23,491.00 | 596.87 | 14,020.98 |
| 394 | Calvert City | United States | Kentucky | Natural Gas | 150,427.99 | 387.29 | 58,259.35 |
| 395 | Cambria Cogen | United States | Pennsylvania | Coal | 760,287.65 | 1,225.25 | 931,543.10 |
| 396 | Cambridge CT | United States | Minnesota | Oil | 311.94 | 1,174.92 | 366.51 |
| 397 | Camden Cogen LP | United States | New Jersey | Natural Gas | 173,831.89 | 509.42 | 88,554.00 |
| 398 | Camden South Carolina | United States | South Carolina | Coal | 28,636.09 | 51.19 | 1,465.95 |
| 399 | Cameo | United States | Colorado | Coal | 489,847.88 | 1,204.69 | 590,113.45 |
| 400 | Campbell City | United States | Missouri | Oil | 322.93 | 763.29 | 246.49 |

