Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country |
State /Province |
Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Gilroy Peaking Energy Center | United States | California | Natural Gas | 51,263.96 | 528.73 | 27,104.98 |
| 352 | Cymric 6Z Cogen | United States | California | Natural Gas | 48,239.45 | 559.29 | 26,979.66 |
| 353 | Aera San Ardo Cogen Facility | United States | California | Natural Gas | 49,455.65 | 533.93 | 26,405.66 |
| 354 | Gaviota Oil Plant | United States | California | Natural Gas | 34,667.43 | 759.33 | 26,324.11 |
| 355 | Olive | United States | California | Natural Gas | 32,032.93 | 820.31 | 26,277.05 |
| 356 | Coalinga Cogeneration Facility | United States | California | Natural Gas | 58,257.05 | 450.98 | 26,273.03 |
| 357 | Lost Hills Cogeneration Plant | United States | California | Natural Gas | 58,100.23 | 450.98 | 26,202.31 |
| 358 | Cymric 31X Cogen | United States | California | Natural Gas | 48,272.79 | 535.87 | 25,868.06 |
| 359 | Dome Project | United States | California | Natural Gas | 50,662.04 | 501.87 | 25,425.91 |
| 360 | Pebbly Beach | United States | California | Oil | 30,775.00 | 808.84 | 24,892.14 |
| 361 | Central Utilities Plant LAX | United States | California | Natural Gas | 54,259.63 | 450.98 | 24,470.26 |
| 362 | Santa Clara Cogen | United States | California | Natural Gas | 50,263.93 | 450.98 | 22,668.26 |
| 363 | Fresno Cogen Partners | United States | California | Natural Gas | 56,723.55 | 393.64 | 22,328.52 |
| 364 | Black Hills Ontario Facility | United States | California | Natural Gas | 41,243.25 | 533.16 | 21,989.22 |
| 365 | McClure | United States | California | Natural Gas | 17,316.00 | 1,174.61 | 20,339.60 |
| 366 | Kern River Fee A Cogen | United States | California | Natural Gas | 42,326.13 | 450.98 | 19,088.43 |
| 367 | SRI International Cogen Project | United States | California | Natural Gas | 27,949.53 | 676.29 | 18,902.01 |
| 368 | Hanford Energy Park Peaker | United States | California | Natural Gas | 31,874.95 | 586.92 | 18,707.94 |
| 369 | Kings River | United States | California | Natural Gas | 40,812.99 | 441.25 | 18,008.69 |
| 370 | Kern River Fee C Cogen | United States | California | Natural Gas | 39,836.96 | 450.98 | 17,965.86 |
| 371 | Larkspur Energy Facility | United States | California | Natural Gas | 30,616.89 | 575.88 | 17,631.72 |
| 372 | Clearwater Power Plant | United States | California | Natural Gas | 34,730.75 | 492.06 | 17,089.62 |
| 373 | San Jose Cogeneration | United States | California | Natural Gas | 31,768.54 | 537.14 | 17,064.15 |
| 374 | Yuba City Energy Center | United States | California | Natural Gas | 34,625.96 | 477.31 | 16,527.35 |
| 375 | Frito-Lay Cogen Plant | United States | California | Natural Gas | 34,948.72 | 470.46 | 16,441.82 |
| 376 | Greenleaf 2 Power Plant | United States | California | Natural Gas | 243,446.65 | 65.87 | 16,034.85 |
| 377 | Rincon Facility | United States | California | Natural Gas | 10,624.11 | 1,491.52 | 15,846.07 |
| 378 | Glenarm | United States | California | Natural Gas | 27,402.94 | 577.97 | 15,838.08 |
| 379 | Centaur Generator Facility | United States | California | Natural Gas | 27,279.97 | 566.02 | 15,441.13 |
| 380 | Agua Mansa Power Plant | United States | California | Natural Gas | 28,307.94 | 541.35 | 15,324.40 |
| 381 | Naval Hospital Medical Center | United States | California | Natural Gas | 33,661.97 | 450.98 | 15,181.03 |
| 382 | Union Tribune Publishing | United States | California | Natural Gas | 13,104.50 | 1,046.92 | 13,719.41 |
| 383 | SEGS VIII | United States | California | Natural Gas | 138,708.00 | 96.65 | 13,405.70 |
| 384 | SEGS IX | United States | California | Natural Gas | 138,567.77 | 92.98 | 12,883.54 |
| 385 | Kearny | United States | California | Natural Gas | 13,965.90 | 912.60 | 12,745.32 |
| 386 | Riverview Energy Center | United States | California | Natural Gas | 19,015.95 | 568.96 | 10,819.36 |
| 387 | Oxford Cogeneration Facility | United States | California | Natural Gas | 23,394.50 | 450.98 | 10,550.56 |
| 388 | Corn Products Stockton Plant | United States | California | Natural Gas | 22,641.87 | 450.98 | 10,211.14 |
| 389 | SJ/SC WPCP | United States | California | Natural Gas | 58,910.51 | 168.82 | 9,945.38 |
| 390 | SEGS II | United States | California | Natural Gas | 31,537.00 | 315.14 | 9,938.59 |
| 391 | AES Placerita | United States | California | Natural Gas | 21,742.50 | 450.98 | 9,805.53 |
| 392 | Kyocera America Project | United States | California | Natural Gas | 21,604.04 | 450.98 | 9,743.09 |
| 393 | Regional Wastewater Control Facility | United States | California | Natural Gas | 21,249.20 | 430.29 | 9,143.34 |
| 394 | King City Power Plant | United States | California | Natural Gas | 783,063.43 | 11.15 | 8,730.22 |
| 395 | Lambie Energy Center | United States | California | Natural Gas | 15,248.94 | 570.87 | 8,705.11 |
| 396 | Wolfskill Energy Center | United States | California | Natural Gas | 15,756.92 | 541.60 | 8,534.01 |
| 397 | San Joaquin Cogen | United States | California | Natural Gas | 18,693.93 | 450.98 | 8,430.68 |
| 398 | Grossmont Hospital | United States | California | Natural Gas | 12,263.67 | 685.50 | 8,406.78 |
| 399 | King City Peaking | United States | California | Natural Gas | 15,528.94 | 528.31 | 8,204.05 |
| 400 | Olive View Medical Center | United States | California | Natural Gas | 19,097.29 | 403.86 | 7,712.60 |

