Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Gastonia Duke Street | United States | North Carolina | Oil | 166.94 | 559.65 | 93.43 |
| 2652 | Chilkat Valley | United States | Alaska | Oil | 59.92 | 1,557.74 | 93.34 |
| 2653 | Gastonia Rankin Lake | United States | North Carolina | Oil | 166.94 | 556.94 | 92.98 |
| 2654 | Maiden Finger Street | United States | North Carolina | Oil | 163.96 | 567.06 | 92.98 |
| 2655 | Haines | United States | Alaska | Oil | 93.94 | 989.09 | 92.91 |
| 2656 | Modular Power LLC | United States | Michigan | Oil | 117.94 | 786.02 | 92.70 |
| 2657 | McGregor | United States | Iowa | Oil | 106.96 | 822.66 | 87.99 |
| 2658 | Ogden | United States | Iowa | Oil | 118.95 | 738.33 | 87.82 |
| 2659 | Moorhead | United States | Minnesota | Oil | 64.95 | 1,345.65 | 87.40 |
| 2660 | Erie | United States | Kansas | Oil | 106.95 | 805.71 | 86.17 |
| 2661 | Pittsfield | United States | Illinois | Oil | 94.96 | 893.79 | 84.87 |
| 2662 | Grantsburg Diesel | United States | Wisconsin | Oil | 72.94 | 1,163.35 | 84.85 |
| 2663 | St Albans | United States | Vermont | Oil | 86.93 | 971.26 | 84.43 |
| 2664 | Worthington | United States | Minnesota | Oil | 116.95 | 717.18 | 83.87 |
| 2665 | Sidney | United States | Ohio | Oil | 109.95 | 757.91 | 83.33 |
| 2666 | PSEG Bayonne Generating Station | United States | New Jersey | Oil | 96.95 | 856.20 | 83.01 |
| 2667 | Salem Water Plant | United States | Virginia | Oil | 115.96 | 715.35 | 82.95 |
| 2668 | Salem Street Dept | United States | Virginia | Oil | 113.97 | 716.29 | 81.64 |
| 2669 | Mobile Unit | United States | South Dakota | Oil | 54.95 | 1,465.99 | 80.56 |
| 2670 | West Spring Street | United States | Virginia | Oil | 54.95 | 1,451.55 | 79.76 |
| 2671 | Oneida Casino | United States | Wisconsin | Oil | 116.95 | 675.49 | 79.00 |
| 2672 | Bloomfield | United States | Iowa | Oil | 112.88 | 699.61 | 78.97 |
| 2673 | Truman | United States | Minnesota | Oil | 99.96 | 780.97 | 78.07 |
| 2674 | Argyle | United States | Wisconsin | Oil | 229.90 | 338.08 | 77.72 |
| 2675 | Oxford City of | United States | Kansas | Oil | 74.95 | 1,025.29 | 76.85 |
| 2676 | A B Paterson | United States | Louisiana | Oil | 12.95 | 5,897.28 | 76.37 |
| 2677 | Prospect Municipal | United States | Ohio | Oil | 101.95 | 748.97 | 76.36 |
| 2678 | Hoover Company | United States | Texas | Oil | 146.93 | 513.26 | 75.41 |
| 2679 | Arcanum Peaking | United States | Ohio | Oil | 98.95 | 754.51 | 74.66 |
| 2680 | City Light & Water | United States | Nebraska | Oil | 72.94 | 1,023.27 | 74.64 |
| 2681 | Alexandria | United States | Minnesota | Oil | 39.92 | 1,854.94 | 74.05 |
| 2682 | Viola | United States | Wisconsin | Oil | 97.95 | 749.36 | 73.40 |
| 2683 | Moll Industries Seagrove Division | United States | North Carolina | Oil | 131.97 | 554.58 | 73.19 |
| 2684 | Coleman | United States | Missouri | Oil | 72.94 | 992.87 | 72.42 |
| 2685 | PPG Industries Works 4 | United States | Texas | Oil | 145.95 | 480.52 | 70.13 |
| 2686 | Unionville | United States | Missouri | Oil | 28.00 | 2,467.57 | 69.09 |
| 2687 | Spring Valley | United States | Minnesota | Oil | 120.90 | 566.68 | 68.51 |
| 2688 | Lexington | United States | North Carolina | Oil | 59.99 | 1,141.58 | 68.48 |
| 2689 | Greenfield | United States | Iowa | Oil | 88.94 | 761.07 | 67.69 |
| 2690 | Eastport | United States | Maine | Oil | 78.94 | 844.54 | 66.67 |
| 2691 | MNDOT Standby Generation | United States | Minnesota | Oil | 126.94 | 524.74 | 66.61 |
| 2692 | Thief River Falls | United States | Minnesota | Oil | 3,374.90 | 19.44 | 65.62 |
| 2693 | Kingfisher | United States | Oklahoma | Oil | 78.90 | 820.84 | 64.76 |
| 2694 | Tipton | United States | Iowa | Oil | 93.88 | 684.16 | 64.23 |
| 2695 | Traer East | United States | Iowa | Oil | 83.94 | 756.43 | 63.49 |
| 2696 | State Center | United States | Iowa | Oil | 101.88 | 622.81 | 63.45 |
| 2697 | Beaver City | United States | Nebraska | Oil | 79.95 | 790.71 | 63.22 |
| 2698 | Ellinwood | United States | Kansas | Oil | 81.95 | 771.40 | 63.22 |
| 2699 | Wilton | United States | Iowa | Oil | 85.95 | 730.58 | 62.79 |
| 2700 | Stillwater Water Treatment Plant | United States | Oklahoma | Oil | 87.96 | 695.70 | 61.19 |

