Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name |
Country |
State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Belews Creek | United States | North Carolina | Coal | 15,346,420.00 | 840.58 | 12,899,832.91 |
| 202 | J M Stuart | United States | Ohio | Coal | 14,466,788.00 | 866.53 | 12,535,881.20 |
| 203 | Barry | United States | Alabama | Coal | 14,601,276.00 | 852.26 | 12,444,037.77 |
| 204 | Big Cajun 2 | United States | Louisiana | Coal | 11,634,870.00 | 1,067.47 | 12,419,902.19 |
| 205 | Limestone | United States | Texas | Coal | 12,759,023.00 | 958.89 | 12,234,531.00 |
| 206 | Homer City Station | United States | Pennsylvania | Coal | 13,599,227.00 | 894.51 | 12,164,632.72 |
| 207 | Marshall | United States | North Carolina | Coal | 15,499,240.00 | 780.30 | 12,094,132.08 |
| 208 | R M Schahfer | United States | Indiana | Coal | 10,586,729.00 | 1,131.46 | 11,978,474.97 |
| 209 | San Juan | United States | New Mexico | Coal | 12,462,336.00 | 953.43 | 11,881,970.40 |
| 210 | Ghent | United States | Kentucky | Coal | 12,586,673.00 | 940.67 | 11,839,896.71 |
| 211 | AES Petersburg | United States | Indiana | Coal | 11,550,169.00 | 1,019.54 | 11,775,826.01 |
| 212 | Harrison Power Station | United States | West Virginia | Coal | 13,212,140.00 | 889.99 | 11,758,613.49 |
| 213 | Baldwin Energy Complex | United States | Illinois | Coal | 12,618,528.00 | 931.35 | 11,752,261.15 |
| 214 | Keystone | United States | Pennsylvania | Coal | 13,488,615.00 | 871.10 | 11,749,972.38 |
| 215 | Wansley | United States | Georgia | Coal | 12,928,514.00 | 896.93 | 11,595,988.07 |
| 216 | Transalta Centralia Generation | United States | Washington | Coal | 10,739,697.00 | 1,069.62 | 11,487,416.30 |
| 217 | Conemaugh | United States | Pennsylvania | Coal | 12,942,074.00 | 883.87 | 11,439,114.02 |
| 218 | E C Gaston | United States | Alabama | Coal | 11,273,347.00 | 984.57 | 11,099,421.55 |
| 219 | Mt Storm | United States | West Virginia | Coal | 10,763,271.00 | 1,015.47 | 10,929,773.95 |
| 220 | Fayette Power Project | United States | Texas | Coal | 11,059,426.00 | 982.91 | 10,870,420.96 |
| 221 | Craig | United States | Colorado | Coal | 10,116,196.00 | 1,039.25 | 10,513,300.11 |
| 222 | Independence | United States | Arkansas | Coal | 10,041,485.00 | 1,039.37 | 10,436,805.53 |
| 223 | Gerald Gentleman | United States | Nebraska | Coal | 9,481,121.00 | 1,081.03 | 10,249,404.37 |
| 224 | Widows Creek | United States | Alabama | Coal | 9,851,670.00 | 1,013.88 | 9,988,376.73 |
| 225 | Muskogee | United States | Oklahoma | Coal | 10,289,490.00 | 968.25 | 9,962,770.73 |
| 226 | White Bluff | United States | Arkansas | Coal | 9,261,320.00 | 1,072.07 | 9,928,821.79 |
| 227 | Welsh | United States | Texas | Coal | 9,537,745.00 | 1,036.76 | 9,888,317.52 |
| 228 | Cardinal | United States | Ohio | Coal | 11,372,176.00 | 867.52 | 9,865,625.16 |
| 229 | Mohave | United States | Nevada | Coal | 10,536,415.00 | 927.32 | 9,770,585.16 |
| 230 | Coal Creek | United States | North Dakota | Coal | 8,708,890.00 | 1,116.01 | 9,719,243.45 |
| 231 | Big Brown | United States | Texas | Coal | 8,549,082.00 | 1,122.00 | 9,592,033.43 |
| 232 | Hunter | United States | Utah | Coal | 9,742,633.00 | 976.15 | 9,510,226.36 |
| 233 | Shawnee | United States | Kentucky | Coal | 9,293,226.00 | 1,019.56 | 9,474,973.56 |
| 234 | J H Campbell | United States | Michigan | Coal | 9,958,131.00 | 950.50 | 9,465,195.29 |
| 235 | Powerton | United States | Illinois | Coal | 9,469,508.00 | 998.72 | 9,457,380.20 |
| 236 | Kingston | United States | Tennessee | Coal | 9,479,726.00 | 988.43 | 9,370,090.94 |
| 237 | Mill Creek | United States | Kentucky | Coal | 10,115,227.00 | 923.90 | 9,345,408.63 |
| 238 | La Cygne | United States | Kansas | Coal | 9,038,866.00 | 1,028.19 | 9,293,634.96 |
| 239 | Laramie River 2&3 | United States | Wyoming | Coal | 8,682,734.67 | 1,052.22 | 9,136,185.62 |
| 240 | Big Bend | United States | Florida | Coal | 8,442,298.00 | 1,081.53 | 9,130,624.05 |
| 241 | Pleasant Prairie | United States | Wisconsin | Coal | 8,459,985.00 | 1,076.72 | 9,109,015.12 |
| 242 | Seminole | United States | Florida | Coal | 9,747,230.00 | 933.74 | 9,101,378.97 |
| 243 | Conesville | United States | Ohio | Coal | 9,716,702.00 | 936.42 | 9,098,941.93 |
| 244 | PPL Montour | United States | Pennsylvania | Coal | 10,399,362.00 | 836.13 | 8,695,211.57 |
| 245 | Mountaineer | United States | West Virginia | Coal | 10,524,085.00 | 821.22 | 8,642,635.55 |
| 246 | Harllee Branch | United States | Georgia | Coal | 9,797,443.00 | 881.73 | 8,638,678.44 |
| 247 | St Johns River Power Park | United States | Florida | Coal | 8,697,798.00 | 983.85 | 8,557,300.39 |
| 248 | Victor J Daniel Jr | United States | Mississippi | Coal | 9,736,181.00 | 866.35 | 8,434,952.84 |
| 249 | PPL Brunner Island | United States | Pennsylvania | Coal | 10,167,210.00 | 804.91 | 8,183,737.49 |
| 250 | Northeastern | United States | Oklahoma | Coal | 12,006,943.18 | 678.69 | 8,148,984.15 |

