Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | R S Nelson | United States | Louisiana | Coal | 6,069,600.00 | 969.52 | 5,884,585.75 |
| 152 | Cayuga | United States | Indiana | Coal | 6,547,154.00 | 896.22 | 5,867,678.10 |
| 153 | Sioux | United States | Missouri | Coal | 6,636,478.00 | 881.54 | 5,850,335.98 |
| 154 | Warrick | United States | Indiana | Coal | 4,392,558.08 | 1,316.90 | 5,784,558.08 |
| 155 | Huntington | United States | Utah | Coal | 6,381,332.00 | 905.83 | 5,780,425.43 |
| 156 | Joliet 29 | United States | Illinois | Coal | 5,498,462.00 | 1,049.33 | 5,769,690.33 |
| 157 | Morgantown Generating Plant | United States | Maryland | Coal | 6,585,217.00 | 871.63 | 5,739,872.99 |
| 158 | G G Allen | United States | North Carolina | Coal | 6,415,484.00 | 880.15 | 5,646,591.41 |
| 159 | Springerville | United States | Arizona | Coal | 5,577,373.00 | 1,005.92 | 5,610,381.48 |
| 160 | Milton R Young | United States | North Dakota | Coal | 5,117,830.00 | 1,089.76 | 5,577,196.69 |
| 161 | Naughton | United States | Wyoming | Coal | 5,238,417.00 | 1,052.46 | 5,513,226.48 |
| 162 | Dolet Hills | United States | Louisiana | Coal | 4,843,480.00 | 1,135.71 | 5,500,794.20 |
| 163 | Leland Olds | United States | North Dakota | Coal | 4,816,732.00 | 1,131.76 | 5,451,371.15 |
| 164 | Will County | United States | Illinois | Coal | 5,288,882.00 | 1,021.69 | 5,403,578.11 |
| 165 | Pirkey | United States | Texas | Coal | 4,993,144.00 | 1,076.67 | 5,375,947.38 |
| 166 | Cherokee | United States | Colorado | Coal | 4,995,200.00 | 1,038.15 | 5,185,773.03 |
| 167 | Crist | United States | Florida | Coal | 5,008,182.00 | 1,021.74 | 5,117,062.28 |
| 168 | Iatan | United States | Missouri | Coal | 4,899,449.00 | 1,002.06 | 4,909,538.24 |
| 169 | Wabash River | United States | Indiana | Coal | 4,725,718.00 | 1,034.37 | 4,888,118.82 |
| 170 | Allen Steam Plant | United States | Tennessee | Coal | 5,161,045.00 | 939.06 | 4,846,551.08 |
| 171 | Coffeen | United States | Illinois | Coal | 4,450,529.00 | 1,076.84 | 4,792,518.99 |
| 172 | Sandow No 4 | United States | Texas | Coal | 4,303,896.00 | 1,111.96 | 4,785,769.88 |
| 173 | Laramie River 1 | United States | Wyoming | Coal | 4,341,367.33 | 1,100.64 | 4,778,277.44 |
| 174 | Coleto Creek | United States | Texas | Coal | 5,103,360.00 | 936.21 | 4,777,792.59 |
| 175 | Mayo | United States | North Carolina | Coal | 4,954,320.00 | 963.15 | 4,771,742.36 |
| 176 | Waukegan | United States | Illinois | Coal | 4,732,059.00 | 1,007.85 | 4,769,223.92 |
| 177 | Reid Gardner | United States | Nevada | Coal | 3,933,016.00 | 1,211.70 | 4,765,622.64 |
| 178 | Comanche | United States | Colorado | Coal | 4,293,768.00 | 1,107.71 | 4,756,260.14 |
| 179 | Philip Sporn | United States | West Virginia | Coal | 5,153,668.00 | 892.31 | 4,598,662.71 |
| 180 | Tanners Creek | United States | Indiana | Coal | 4,998,187.00 | 916.15 | 4,579,069.84 |
| 181 | John Sevier | United States | Tennessee | Coal | 4,960,616.00 | 922.23 | 4,574,821.81 |
| 182 | Edgewater | United States | Wisconsin | Coal | 4,294,686.00 | 1,059.94 | 4,552,128.26 |
| 183 | E D Edwards | United States | Illinois | Coal | 4,393,834.00 | 1,031.90 | 4,534,008.21 |
| 184 | Nebraska City | United States | Nebraska | Coal | 4,623,168.00 | 974.50 | 4,505,272.68 |
| 185 | Williams | United States | South Carolina | Coal | 4,798,392.00 | 934.02 | 4,481,803.25 |
| 186 | AES Somerset LLC | United States | New York | Coal | 5,201,870.00 | 858.97 | 4,468,228.92 |
| 187 | Bay Shore | United States | Ohio | Coal | 4,163,010.00 | 1,070.84 | 4,457,927.81 |
| 188 | J K Spruce | United States | Texas | Coal | 4,190,501.00 | 1,063.08 | 4,454,851.35 |
| 189 | Oklaunion | United States | Texas | Coal | 4,346,022.00 | 1,008.22 | 4,381,755.57 |
| 190 | Wateree | United States | South Carolina | Coal | 5,190,768.00 | 840.05 | 4,360,511.65 |
| 191 | Rodemacher | United States | Louisiana | Coal | 4,216,263.00 | 1,030.71 | 4,345,727.15 |
| 192 | Weston | United States | Wisconsin | Coal | 3,568,223.00 | 1,202.75 | 4,291,669.22 |
| 193 | Hammond | United States | Georgia | Coal | 4,361,408.00 | 983.60 | 4,289,884.23 |
| 194 | Charles R Lowman | United States | Alabama | Coal | 3,865,846.00 | 1,104.76 | 4,270,816.46 |
| 195 | Dan E Karn | United States | Michigan | Coal | 4,231,332.00 | 1,003.54 | 4,246,293.28 |
| 196 | Lawrence Energy Center | United States | Kansas | Coal | 3,332,297.00 | 1,262.34 | 4,206,498.44 |
| 197 | Eddystone Generating Station | United States | Pennsylvania | Coal | 3,467,394.00 | 1,209.13 | 4,192,522.85 |
| 198 | Trenton Channel | United States | Michigan | Coal | 4,227,013.00 | 971.95 | 4,108,438.43 |
| 199 | Hawthorn | United States | Missouri | Coal | 4,115,751.00 | 986.81 | 4,061,462.57 |
| 200 | Hayden | United States | Colorado | Coal | 3,653,932.00 | 1,109.53 | 4,054,142.87 |

