Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Bassett Healthcare | United States | New York | Oil | 89.93 | 1,412.10 | 126.99 |
| 202 | Crotched Mountain Rehabilitation Center | United States | New Hampshire | Oil | 90.10 | 314.48 | 28.33 |
| 203 | Tipton | United States | Iowa | Oil | 93.88 | 684.16 | 64.23 |
| 204 | Stuart | United States | Nebraska | Natural Gas | 93.91 | 1,344.86 | 126.30 |
| 205 | Jarvis Street | United States | Alaska | Oil | 93.94 | 1,417.06 | 133.12 |
| 206 | Haines | United States | Alaska | Oil | 93.94 | 989.09 | 92.91 |
| 207 | Washington | United States | Kansas | Natural Gas | 94.91 | 1,033.48 | 98.09 |
| 208 | Pittsfield | United States | Illinois | Oil | 94.96 | 893.79 | 84.87 |
| 209 | St Vincents Medical Center | United States | Florida | Natural Gas | 95.99 | 1,832.33 | 175.88 |
| 210 | Baldwin City | United States | Kansas | Oil | 96.88 | 606.22 | 58.73 |
| 211 | PSEG Bayonne Generating Station | United States | New Jersey | Oil | 96.95 | 856.20 | 83.01 |
| 212 | Mabelvale | United States | Arkansas | Natural Gas | 96.96 | 3,888.34 | 377.01 |
| 213 | Viola | United States | Wisconsin | Oil | 97.95 | 749.36 | 73.40 |
| 214 | Brawley | United States | California | Oil | 98.00 | 1,355.08 | 132.80 |
| 215 | Arcanum Peaking | United States | Ohio | Oil | 98.95 | 754.51 | 74.66 |
| 216 | Truman | United States | Minnesota | Oil | 99.96 | 780.97 | 78.07 |
| 217 | Jackson Square | United States | Missouri | Oil | 100.95 | 1,827.12 | 184.45 |
| 218 | State Center | United States | Iowa | Oil | 101.88 | 622.81 | 63.45 |
| 219 | Prospect Municipal | United States | Ohio | Oil | 101.95 | 748.97 | 76.36 |
| 220 | Skagway | United States | Alaska | Oil | 103.94 | 1,347.05 | 140.01 |
| 221 | Trigen-Oklahoma City | United States | Oklahoma | Natural Gas | 104.89 | 447.72 | 46.96 |
| 222 | Erie | United States | Kansas | Oil | 106.95 | 805.71 | 86.17 |
| 223 | McGregor | United States | Iowa | Oil | 106.96 | 822.66 | 87.99 |
| 224 | West Bend | United States | Iowa | Natural Gas | 109.92 | 687.43 | 75.56 |
| 225 | Sidney | United States | Ohio | Oil | 109.95 | 757.91 | 83.33 |
| 226 | Bloomfield | United States | Iowa | Oil | 112.88 | 699.61 | 78.97 |
| 227 | Salem Street Dept | United States | Virginia | Oil | 113.97 | 716.29 | 81.64 |
| 228 | Salem Water Plant | United States | Virginia | Oil | 115.96 | 715.35 | 82.95 |
| 229 | Corning | United States | Iowa | Oil | 116.95 | 876.42 | 102.50 |
| 230 | Worthington | United States | Minnesota | Oil | 116.95 | 717.18 | 83.87 |
| 231 | Oneida Casino | United States | Wisconsin | Oil | 116.95 | 675.49 | 79.00 |
| 232 | Modular Power LLC | United States | Michigan | Oil | 117.94 | 786.02 | 92.70 |
| 233 | Ogden | United States | Iowa | Oil | 118.95 | 738.33 | 87.82 |
| 234 | Boulevard | United States | Georgia | Oil | 119.88 | 34.56 | 4.14 |
| 235 | Morehead | United States | North Carolina | Oil | 120.00 | 2,506.81 | 300.82 |
| 236 | Spring Valley | United States | Minnesota | Oil | 120.90 | 566.68 | 68.51 |
| 237 | La Farge | United States | Wisconsin | Oil | 121.95 | 792.16 | 96.60 |
| 238 | Mead Rumford Cogen | United States | Maine | Oil | 123.00 | 48,523.92 | 5,968.44 |
| 239 | Illinois Institute of Tech Cogen Fac | United States | Illinois | Oil | 124.34 | 346.58 | 43.09 |
| 240 | Huron | United States | South Dakota | Natural Gas | 124.94 | 8,573.89 | 1,071.22 |
| 241 | MNDOT Standby Generation | United States | Minnesota | Oil | 126.94 | 524.74 | 66.61 |
| 242 | Lebanon | United States | Ohio | Oil | 127.95 | 731.81 | 93.64 |
| 243 | Great Bend | United States | Kansas | Natural Gas | 129.88 | 1,375.62 | 178.67 |
| 244 | Connersville | United States | Indiana | Oil | 131.00 | 2,963.57 | 388.23 |
| 245 | Harris Lake | United States | New York | Oil | 131.95 | 1,340.83 | 176.92 |
| 246 | Moll Industries Seagrove Division | United States | North Carolina | Oil | 131.97 | 554.58 | 73.19 |
| 247 | Winterset | United States | Iowa | Natural Gas | 137.89 | 1,105.29 | 152.41 |
| 248 | Wells Manufacturing Dura Bar Division | United States | Illinois | Natural Gas | 137.94 | 450.98 | 62.21 |
| 249 | Burlington | United States | Kansas | Oil | 137.95 | 996.47 | 137.46 |
| 250 | Moberly | United States | Missouri | Oil | 138.94 | 2,748.80 | 381.92 |

