Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province | Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) |
Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Earlville | United States | Iowa | Oil | 33.94 | 761.72 | 25.85 |
| 102 | Dayton | United States | Iowa | Oil | 33.94 | 675.04 | 22.91 |
| 103 | Rockford | United States | Iowa | Oil | 33.94 | 621.78 | 21.10 |
| 104 | Thermal Kem | United States | South Carolina | Oil | 33.95 | 1,422.24 | 48.29 |
| 105 | Sun Trust Plaza | United States | Georgia | Oil | 33.95 | 627.56 | 21.31 |
| 106 | Hana Substation | United States | Hawaii | Oil | 34.93 | 862.41 | 30.12 |
| 107 | Cornell Dubilier | United States | South Carolina | Oil | 34.93 | 703.30 | 24.57 |
| 108 | Wellington | United States | Ohio | Oil | 34.97 | 1,160.72 | 40.59 |
| 109 | Mangum | United States | Oklahoma | Natural Gas | 35.91 | 772.66 | 27.75 |
| 110 | Croswell | United States | Michigan | Oil | 35.97 | 837.05 | 30.11 |
| 111 | Frank Jenkins | United States | Michigan | Natural Gas | 36.94 | 443.39 | 16.38 |
| 112 | Honea Path | United States | South Carolina | Oil | 36.95 | 768.01 | 28.38 |
| 113 | Valenite | United States | South Carolina | Oil | 36.95 | 722.14 | 26.68 |
| 114 | Mobile | United States | Nebraska | Oil | 37.95 | 939.93 | 35.67 |
| 115 | Fayette | United States | Missouri | Oil | 37.95 | 884.38 | 33.56 |
| 116 | Villisca Municipal Power Plant | United States | Iowa | Oil | 37.95 | 860.44 | 32.65 |
| 117 | Sediver | United States | South Carolina | Oil | 37.97 | 725.05 | 27.53 |
| 118 | Durant | United States | Iowa | Oil | 38.96 | 642.51 | 25.03 |
| 119 | University of Texas at Dallas | United States | Texas | Natural Gas | 39.09 | 480.23 | 18.77 |
| 120 | Stuart | United States | Iowa | Oil | 39.91 | 1,319.43 | 52.66 |
| 121 | Alexandria | United States | Minnesota | Oil | 39.92 | 1,854.94 | 74.05 |
| 122 | New Halen | United States | Alaska | Oil | 39.95 | 945.19 | 37.76 |
| 123 | Hopkinton | United States | Iowa | Oil | 41.93 | 860.08 | 36.06 |
| 124 | Traer South | United States | Iowa | Oil | 41.93 | 757.17 | 31.75 |
| 125 | Arnold | United States | Nebraska | Oil | 42.94 | 858.59 | 36.87 |
| 126 | Adrian | United States | Minnesota | Oil | 42.94 | 642.25 | 27.58 |
| 127 | Grundy Center | United States | Iowa | Oil | 44.95 | 764.54 | 34.37 |
| 128 | Jackson | United States | Missouri | Oil | 44.95 | 644.46 | 28.97 |
| 129 | Gastonia, Tulip Drive | United States | North Carolina | Oil | 44.98 | 826.80 | 37.19 |
| 130 | Dean H Mitchell | United States | Indiana | Natural Gas | 45.00 | 920.57 | 41.43 |
| 131 | John Harmon Gen | United States | Georgia | Oil | 45.94 | 849.67 | 39.03 |
| 132 | Wichita Plant | United States | Kansas | Natural Gas | 45.99 | 890,603.71 | 40,958.86 |
| 133 | Rensselaer | United States | Indiana | Oil | 46.88 | 774.07 | 36.29 |
| 134 | Murphy-Brown LLC | United States | North Carolina | Oil | 46.94 | 599.98 | 28.16 |
| 135 | Ft. Pierre | United States | South Dakota | Oil | 46.95 | 900.91 | 42.30 |
| 136 | Kahoka | United States | Missouri | Oil | 48.93 | 6,817.21 | 333.57 |
| 137 | Saint Mary of Nazareth Hospital | United States | Illinois | Natural Gas | 49.94 | 450.98 | 22.52 |
| 138 | Arcanum | United States | Ohio | Oil | 49.96 | 798.29 | 39.88 |
| 139 | Rockport | United States | Missouri | Oil | 50.95 | 807.76 | 41.16 |
| 140 | Laurel | United States | Nebraska | Natural Gas | 51.89 | 623.64 | 32.36 |
| 141 | Alliant SBD 9106 Rockwell CR | United States | Iowa | Oil | 52.00 | 851.98 | 44.30 |
| 142 | Coggon | United States | Iowa | Oil | 53.94 | 747.22 | 40.31 |
| 143 | Albany | United States | Missouri | Oil | 53.94 | 716.03 | 38.62 |
| 144 | North | United States | Iowa | Oil | 53.94 | 704.93 | 38.02 |
| 145 | Mobile Unit | United States | South Dakota | Oil | 54.95 | 1,465.99 | 80.56 |
| 146 | West Spring Street | United States | Virginia | Oil | 54.95 | 1,451.55 | 79.76 |
| 147 | Southwestern Bell Telephone | United States | Missouri | Oil | 55.80 | 174.88 | 9.76 |
| 148 | Lake Park | United States | Iowa | Oil | 56.96 | 810.76 | 46.18 |
| 149 | Randolph Road | United States | Washington | Oil | 58.00 | 674.85 | 39.14 |
| 150 | Chilkat Valley | United States | Alaska | Oil | 59.92 | 1,557.74 | 93.34 |

