Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name |
Country |
State /Province | Primary Fuel | Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AES Mérida III | Mexico | Yucatán | Natural Gas | 3,373,791.00 | 390.18 | 1,316,388.14 |
| 102 | CFE CCC Chihuahua -TG El Encino | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 2,919,532.53 | 450.72 | 1,315,902.44 |
| 103 | CFE CT Benito Juárez (Samalayuca I) | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,559,891.00 | 830.60 | 1,295,651.44 |
| 104 | CFE CD Yécora | Mexico | Sonora | Other Fuels | 2,192.00 | 881.78 | 1,932.90 |
| 105 | CFE CCC Benito Juárez (Samalayuca II) | Mexico | Chihuahua | Natural Gas | 3,096,652.00 | 411.27 | 1,273,565.20 |
| 106 | Electricidad Águila de Tuxpan | Mexico | Veracruz | Natural Gas | 3,340,028.40 | 375.84 | 1,255,330.56 |
| 107 | CFE CT Carlos Rodríguez Rivero (Guaymas II) | Mexico | Sonora | Oil | 1,439,227.02 | 783.29 | 1,127,338.73 |
| 108 | Termoeléctrica de Mexicali | Mexico | Baja California | Natural Gas | 3,383,609.00 | 323.76 | 1,095,489.82 |
| 109 | Electricidad Águila de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 3,169,804.43 | 324.42 | 1,028,350.08 |
| 110 | CFE CT General Francisco Villa | Mexico | Chihuahua | Oil | 1,268,037.00 | 781.01 | 990,354.34 |
| 111 | CFE CT Emilio Portes Gil | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,513,471.00 | 636.40 | 963,176.70 |
| 112 | Iberdrola Energía La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 2,508,001.00 | 371.98 | 932,926.86 |
| 113 | Tractebel Energía de Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 1,911,138.00 | 481.78 | 920,756.33 |
| 114 | Energía Azteca X | Mexico | Baja California | Natural Gas | 2,524,170.93 | 362.59 | 915,235.91 |
| 115 | Central Anáhuac | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 2,295,388.00 | 393.18 | 902,496.00 |
| 116 | CFE CT Mérida II | Mexico | Yucatán | Oil | 988,255.54 | 871.49 | 861,252.55 |
| 117 | Transalta Campeche | Mexico | Campeche | Natural Gas | 1,701,369.00 | 503.69 | 856,965.60 |
| 118 | CFE CT Lerma | Mexico | Campeche | Oil | 728,994.69 | 962.89 | 701,945.21 |
| 119 | CFE CT Felipe Carrillo Puerto | Mexico | Yucatán | Oil | 1,514,129.21 | 454.72 | 688,499.17 |
| 120 | Central Lomas de Real | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,616,364.27 | 424.74 | 686,529.41 |
| 121 | Fuerza y Energía de Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 1,316,209.00 | 463.39 | 609,919.26 |
| 122 | Central Valle Hermoso | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 1,552,098.00 | 390.51 | 606,109.44 |
| 123 | CFE Central Punta Prieta | Mexico | Baja California Sur | Oil | 517,005.92 | 1,097.33 | 567,328.21 |
| 124 | CFE CT Poza Rica | Mexico | Veracruz | Oil | 591,453.50 | 955.53 | 565,149.77 |
| 125 | Energía de Baja Califonia | Mexico | Baja California | Natural Gas | 1,376,865.91 | 406.94 | 560,296.41 |
| 126 | Enertek | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 883,476.40 | 623.60 | 550,939.30 |
| 127 | Central Saltillo | Mexico | Coahuila | Natural Gas | 1,434,103.99 | 370.60 | 531,480.96 |
| 128 | Energía y Agua Pura de Cozumel | Mexico | Quintana Roo | Oil | 32,760.00 | 772.03 | 25,291.60 |
| 129 | CFE CCI Baja California Sur I | Mexico | Baja California Sur | Oil | 92,579.00 | 705.13 | 65,280.00 |
| 130 | Termoeléctrica del Golfo | Mexico | San Luis Potosí | Other Fuels | 1,701,980.00 | 245.16 | 417,253.51 |
| 131 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque | Mexico | México | Natural Gas | 668,245.30 | 557.19 | 372,338.71 |
| 132 | Termoeléctrica Peñoles | Mexico | San Luis Potosí | Other Fuels | 1,823,974.00 | 202.46 | 369,288.95 |
| 133 | CFE CT Nachi Coccom | Mexico | Yucatán | Oil | 264,182.58 | 1,067.58 | 282,037.25 |
| 134 | Iberdrola Energía Monterrey | Mexico | Nuevo León | Natural Gas | 335,781.00 | 758.85 | 254,808.17 |
| 135 | CFE CTG San Lorenzo Potencia | Mexico | Puebla | Natural Gas | 214,029.87 | 636.45 | 136,220.22 |
| 136 | CFE CCC Gómez Palacio | Mexico | Durango | Natural Gas | 195,703.00 | 585.71 | 114,624.29 |
| 137 | CFE CTG Cancún | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 87,334.22 | 1,248.44 | 109,031.33 |
| 138 | CFE CTG Nizuc | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 88,377.64 | 1,091.38 | 96,453.30 |
| 139 | CFE CTG Hermosillo | Mexico | Sonora | Natural Gas | 165,091.32 | 551.89 | 91,111.72 |
| 140 | Cía. Luz y Fuerza del Centro Central Turbogas Nonoalco | Mexico | Distrito Federal | Natural Gas | 103,813.60 | 816.33 | 84,746.05 |
| 141 | CFE CTG Los Cabos | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 62,924.65 | 1,322.26 | 83,202.84 |
| 142 | CFE CT La Laguna | Mexico | Durango | Natural Gas | 111,779.00 | 740.40 | 82,761.60 |
| 143 | Tractebel Energía de Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 102,489.19 | 797.68 | 81,753.84 |
| 144 | Zacapu Power | Mexico | Michoacán | Oil | 127,498.00 | 612.83 | 78,135.00 |
| 145 | Cía. Luz y Fuerza Turbogas Lechería | Mexico | México | Natural Gas | 81,505.50 | 860.28 | 70,117.73 |
| 146 | Trigen Altamira | Mexico | Tamaulipas | Natural Gas | 57,488.00 | 755.21 | 43,415.47 |
| 147 | Micase | Mexico | México | Natural Gas | 59,000.00 | 625.96 | 36,931.42 |
| 148 | CFE CTG Constitución | Mexico | Baja California Sur | Other Fuels | 27,156.69 | 1,304.51 | 35,426.27 |
| 149 | CFE CTG Chankanaab | Mexico | Quintana Roo | Other Fuels | 15,271.52 | 2,009.35 | 30,685.88 |
| 150 | CFE CTG La Laguna Chávez | Mexico | Durango | Natural Gas | 32,413.37 | 939.08 | 30,438.80 |

