Please click on the column title to reorder.
| No | Plant Name | Country | State /Province |
Primary Fuel |
Electricity Generation (MWh) | Emission Rate (kg/MW-h) | Total Emissions (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | New Castle Plant | United States | Pennsylvania | Coal | 1,314,953.00 | 0.01 | 15.40 |
| 352 | Dale | United States | Kentucky | Coal | 1,232,800.00 | 0.01 | 15.17 |
| 353 | AES Thames | United States | Connecticut | Coal | 1,301,797.69 | 0.01 | 15.12 |
| 354 | Burlington | United States | Iowa | Coal | 1,151,458.00 | 0.01 | 14.98 |
| 355 | Titus | United States | Pennsylvania | Coal | 1,273,979.00 | 0.01 | 14.49 |
| 356 | Quindaro | United States | Kansas | Coal | 1,002,799.00 | 0.01 | 14.39 |
| 357 | Stockton Cogen | United States | California | Coal | 462,958.31 | 0.03 | 13.73 |
| 358 | Dolphus M Grainger | United States | South Carolina | Coal | 1,133,132.94 | 0.01 | 13.48 |
| 359 | H Wilson Sundt Generating Station | United States | Arizona | Coal | 1,152,849.00 | 0.01 | 13.40 |
| 360 | Roanoke Valley Energy Facililty I | United States | North Carolina | Coal | 1,285,611.17 | 0.01 | 13.32 |
| 361 | Albright | United States | West Virginia | Coal | 1,067,772.00 | 0.01 | 13.27 |
| 362 | Schiller | United States | New Hampshire | Coal | 979,674.00 | 0.01 | 13.17 |
| 363 | Valley | United States | Wisconsin | Coal | 1,462,990.00 | 0.01 | 13.07 |
| 364 | J E Corette Plant | United States | Montana | Coal | 1,010,646.90 | 0.01 | 13.04 |
| 365 | AES Beaver Valley Partners Beaver Valley | United States | Pennsylvania | Coal | 830,241.60 | 0.02 | 12.93 |
| 366 | Primary Energy Southport | United States | North Carolina | Coal | 306,886.81 | 0.04 | 12.60 |
| 367 | Erickson Station | United States | Michigan | Coal | 980,931.94 | 0.01 | 12.58 |
| 368 | H B Robinson | United States | South Carolina | Coal | 6,955,748.00 | 0.00 | 12.46 |
| 369 | Sutherland | United States | Iowa | Coal | 873,991.87 | 0.01 | 12.28 |
| 370 | Arapahoe | United States | Colorado | Coal | 893,859.89 | 0.01 | 11.99 |
| 371 | Frank E Ratts | United States | Indiana | Coal | 1,184,575.00 | 0.01 | 11.98 |
| 372 | Alma | United States | Wisconsin | Coal | 943,932.85 | 0.01 | 11.95 |
| 373 | Hoot Lake | United States | Minnesota | Coal | 934,548.00 | 0.01 | 11.90 |
| 374 | Polk | United States | Florida | Coal | 1,384,908.00 | 0.01 | 11.88 |
| 375 | Mount Tom | United States | Massachusetts | Coal | 1,026,278.88 | 0.01 | 11.88 |
| 376 | Lake Shore | United States | Ohio | Coal | 938,217.00 | 0.01 | 11.87 |
| 377 | McIntosh | United States | Georgia | Coal | 975,841.00 | 0.01 | 11.74 |
| 378 | Rochester 7 | United States | New York | Coal | 981,452.00 | 0.01 | 11.57 |
| 379 | Niles | United States | Ohio | Coal | 1,015,008.00 | 0.01 | 11.08 |
| 380 | James River Cogeneration | United States | Virginia | Coal | 662,964.17 | 0.02 | 11.05 |
| 381 | Wygen 1 | United States | Wyoming | Coal | 709,116.89 | 0.02 | 10.70 |
| 382 | Syl Laskin | United States | Minnesota | Coal | 695,658.95 | 0.02 | 10.66 |
| 383 | Cogentrix Virginia Leasing Corporation | United States | Virginia | Coal | 734,591.02 | 0.01 | 10.65 |
| 384 | Colver Power Project | United States | Pennsylvania | Coal | 806,743.00 | 0.01 | 10.50 |
| 385 | W H Weatherspoon | United States | North Carolina | Coal | 798,119.00 | 0.01 | 10.48 |
| 386 | Cambria Cogen | United States | Pennsylvania | Coal | 760,287.65 | 0.01 | 10.41 |
| 387 | Mecklenburg Power Station | United States | Virginia | Coal | 817,970.00 | 0.01 | 10.34 |
| 388 | AES Greenidge LLC | United States | New York | Coal | 893,636.00 | 0.01 | 10.23 |
| 389 | Lake Road | United States | Missouri | Coal | 605,789.00 | 0.02 | 10.10 |
| 390 | Hutsonville | United States | Illinois | Coal | 755,518.00 | 0.01 | 9.85 |
| 391 | Nucla | United States | Colorado | Coal | 736,906.00 | 0.01 | 9.84 |
| 392 | Urquhart | United States | South Carolina | Coal | 983,925.00 | 0.01 | 9.75 |
| 393 | KUCC | United States | Utah | Coal | 736,828.87 | 0.01 | 9.56 |
| 394 | O H Hutchings | United States | Ohio | Coal | 687,656.00 | 0.01 | 9.52 |
| 395 | Edgecombe Genco LLC | United States | North Carolina | Coal | 892,219.27 | 0.01 | 9.52 |
| 396 | Mt Poso Cogeneration | United States | California | Coal | 475,578.81 | 0.02 | 9.42 |
| 397 | Tennessee Eastman Operations | United States | Tennessee | Coal | 1,248,882.55 | 0.01 | 9.30 |
| 398 | ACE Cogeneration Facility | United States | California | Coal | 740,371.01 | 0.01 | 9.19 |
| 399 | Archer Daniels Midland Decatur | United States | Illinois | Coal | 1,528,477.61 | 0.01 | 9.08 |
| 400 | Richard Gorsuch | United States | Ohio | Coal | 949,267.00 | 0.01 | 9.03 |

